Il lunedì è giornata di panoramica, per quel che riguarda le poker room online italiane e i loro grandi tornei a montepremi garantiti. Ci occupiamo oggi dell'Explosive Sunday, inserito all'interno delle iPoker Restart Series, e del Main Event delle Autumn XL Series di 888poker.
In questo Articolo:
RS #90 Explosive Sunday: "imweirdo" comanda a fine day 1
Il primo mese di Restart Series, festival del network iPoker (Snai Poker , Bet365 Poker , Lottomatica Poker, Eurobet Poker e Goldbet Poker ), si chiude con il classico 2-day domenicale: l'Explosive Sunday da 100€ e 60.000€ garantiti, programmato come RS#90. Sono stati al momento 435 i paganti, cifra comunque da aggiornare dopo la chiusura della registrazione tardiva, prevista come sempre per le 21:30 di oggi. 175 sono invece i qualificati, anche qui numero da aggiornare con le eventuali new entry, ma non cambierà comunque il chipleader che è "imweirdo", nickname dietro il quale si potrebbe anche nascondere il vincitore dell'ultimo Sunday Million.
Questa la top 5 di fine day 1:
POSIZIONE | NICKNAME | STACK | BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | imweirdo | 325.813 | €67,50 |
2 | tna1978 | 294.605 | €135,00 |
3 | UnknownCrush3r | 263.509 | €22,50 |
4 | P0kerHist0ryX | 239.831 | €123,75 |
5 | NonnoooPinooo | 211.829 | €146,25 |
RS #89: "seil23" prova la fuga a fine day 1
Il RS #89 era invece il Mini Explosive da 20€ e 25.000€ garantiti. Anche qui i numeri sono lontani dall'essere definitivi e lo diventeranno solo dopo le 21:30 di stasera, quando si chiuderà la registrazione tardiva. Per adesso si parla di un torneo da 822 iscrizioni e 280 che sono transitati indenni al day 2. Il migliore di tutti è stato, per ampio distacco, "seil23", capace di accumulare quasi 500mila gettoni virtuali, mentre il secondo supera a stento le 300mila unità. Questa la top 5:
POSIZIONE | NICKNAME | STACK | BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | seil23 | 487.356 | €13,50 |
2 | Danno17 | 302.156 | €22,50 |
3 | diader1 | 296.628 | €13,50 |
4 | ZannaBianca59 | 285.812 | €25,88 |
5 | SILLA27 | 259.125 | €27,00 |
Altri tornei Restart Series: vittorie di "SALV087" e "Jorgyx"
Come in ogni domenica, ci sono stati altri eventi Restart Series che si sono disputati nell'arco della giornata. L'EXP Master KO da 50€ e 10.000€ garantiti era il più importante a parte i due "Explosive": ci hanno partecipato in 226 con "SALV087" vincitore finale per poco più di 1900 euro:
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | SALV087 | €883,64 | €1.018,37 |
2 | GARU1975 | €883,51 | €498,14 |
3 | Gamberoni721 | €483,07 | €185,62 |
4 | bECCAsTOtRAPEZIO | €368,66 | €66,10 |
5 | Bl4deRunn3r | €279,67 | €136,40 |
6 | C0l1nT4rr3ll | €213,57 | €388,82 |
7 | NaKolinaBlyadi | €157,63 | €101,26 |
8 | codpro | €127,12 | €30,94 |
9 | S1nMiedo | €101,70 | €115,31 |
Nel Deep Turbo KO da 10€ e 3.500€ garantiti, programmato come RS #92, si sono avute 397 iscrizioni con la vittoria finale che è andata a "Jorgyx" per 687€ totali di payday:
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | Jorgyx | €297,44 | €390,15 |
2 | 6betfold | €297,00 | €114,17 |
3 | pipit1ser4gr | €160,78 | €79,94 |
4 | kkAAspytAA | €119,69 | €49,99 |
5 | M333SS1 | €92,89 | €81,12 |
6 | mammanova87 | €69,67 | €16,88 |
7 | Thebluff79 | €51,80 | €53,74 |
8 | Seven14 | €41,08 | €24,75 |
9 | Junior2000 | €32,15 | €18,00 |
888poker: Main Event XL a ILLGETTHERE, ma il top winner è Karnak_
Chiudiamo con 888poker, piattaforma che chiudeva il festival Autumn XL Series con il Main Event Mystery Bounty, da 109€ e 30.000€ garantiti. 279 gli iscritti, tra i quali è emerso vincitore "ILLGETTHERE", ma non per le somme vinte. Come potete apprezzare dal payout del tavolo finale, il quinto classificato, "Otta1952", ha vinto di più, ma il top winner è addirittura fuori dal final table. Si tratta di "Karnak_", solo undicesimo ma che ha pescato 4.140€ solo in taglie misteriose!
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | ILLGETTHERE | €3.040,50 | €712,17 |
2 | PDisco123 | €2.197,50 | €298,69 |
3 | profazioalex | €1597,50 | €888,25 |
4 | Otta1952 | €1.156,50 | €2.578,69 |
5 | Clumsy_paw | €838,50 | €237,40 |
6 | KanonGemini | €612,00 | €58,69 |
7 | nina20j | €447,00 | €178,70 |
8 | GardaLakePro | €328,50 | €957,40 |
9 | Fuffa21 | €241,50 | €0 |
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza deposito. Qui sotto potete trovare una tabella comparativa e informativa di bonus benvenuto poker: