Le Galactic Series 2025, in corso su PokerStars e Sisal Poker, hanno regalato un lunedì sera da ricordare per diversi giocatori, in particolare a "GodRunOn". Si tratta infatti del trionfatore, senza deal, nell'attesissimo epilogo dello Spicy 50. Ma andiamo a vedere tutti i risultati della notte.
In questo Articolo:
Galactic Series: trionfo no-deal per "GodRunOn" nello Spicy 50
In ogni festival del PokerStars Network che propone il format "Spicy 50" c'è sempre una notevole attesa, per via del primo posto garantito da 50.000 euro. In passato si è assistito spesso a deal, anche comprensibilmente vista l'importanza della cifra, ma non stavolta: "GodRunOn" e "DD093" si sono giocati l'heads up senza deal, con quasi 18mila euro di differenza tra i due premi. Alla fine è stato proprio il primo, a prevalere:
| Posizione finale | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1 | GodRunOn | €50,005.71 |
| 2 | DD093 | €32,436.14 |
| 3 | sasypoker2 | €20,796.55 |
| 4 | P0TP0TP0T | €13,333.81 |
| 5 | pangoj | €8,549.01 |
| 6 | proinsideGB | €5,481.23 |
| 7 | SeaSaltCaramel | €3,514.30 |
| 8 | giapa80 | €2,253.19 |
| 9 | andre91pok | €1,444.64 |
Intergalactic Travel a "bobofolle", "JustJeVxL" top winner
Un altro torneo domenicale con coda al lunedì era questo INTERGALACTIC TRAVEL, calendarizzato come Event #66 delle Galactic Series e che aveva portato 45 dei 1.531 iscritti al day 2. Tra questi ha prevalso infine "bobofolle", mentre il chipleader di fine day 1 "Jaloseis" ha chiuso in terza piazza. Tra i due, festeggia più di tutti "JustJeVxL", che al premio standard da 6.419 euro ha aggiunto un totale taglie da 6.343 euro, per un payday complessivo da ben 12.762 euro! Questo il final table, al quale si era qualificato anche Patrick "instantcal89" Sanfilippo:
| Posizione finale | Giocatore | Taglie | Premio standard |
|---|---|---|---|
| 1 | bobofolle | €2,405.62 | €8,978.89 |
| 2 | JustJeVxL | €6,343.27 | €6,419.53 |
| 3 | Jaloseis | €1,811.83 | €4,590.30 |
| 4 | Nonpossoperdere | €468.54 | €3,282.30 |
| 5 | Jigen81 | €1,000.00 | €2,347.02 |
| 6 | 75runner | €1,468.54 | €1,678.24 |
| 7 | instantcal89 | €562.36 | €1,200.03 |
| 8 | elementalblast | €156.18 | €858.08 |
| 9 | Poppins222 | €468.54 | €613.57 |
Galactic Series #75 "Andromeda" a "yuga8"
Tra gli eventi che invece sono iniziati e terminati nella serata di ieri, segnaliamo questo "Andromeda", 50€ NLHE PKO 8-max da 60.000€ garantiti, prizepool poi lievitato a più di 73mila euro in virtù dei 1626 buyin pagati. Il torneo, partito abbastanza presto alle 20, si è chiuso alle 3:53 del mattino con il successo pieno di "yuga8":
| Posizione finale | Giocatore | Taglie | Premio standard |
|---|---|---|---|
| 1 | yuga8 | €4,450.77 | €4,521.61 |
| 2 | celine2025 | €1,494.65 | €4,519.53 |
| 3 | kratos671 | €934.77 | €2,681.55 |
| 4 | Sera247994 | €236.26 | €1,911.50 |
| 5 | Lilpog77 | €567.41 | €1,362.58 |
| 6 | AAizen96 | €639.91 | €971.29 |
| 7 | Grapes92 | €95.63 | €692.37 |
| 8 | Debonair3 | €279.84 | €493.54 |
| 9 | Peppinoreal | €231.32 | €351.81 |
€100 BIG BANG a "LaCattedral93"
Chiudiamo con il clou tra gli eventi partiti ieri sera, ovvero il "BIG BANG": 100€ di buyin in modalità NLHE PKO su tavoli da 8 giocatori al massimo e un garantito da 75.000€, sbriciolato grazie alle 1155 iscrizioni. Le operazioni sono andate avanti fino praticamente all'alba, quando "LaCattedral93" ha messo tutti d'accordo: erano le 5:54, un orario comunque accettabile a fronte di un premio totale da oltre 12mila euro...
| Posizione finale | Giocatore | Taglie | Premio standard |
|---|---|---|---|
| 1 | LaCattedral93 | €6,019.91 | €6,672.79 |
| 2 | lorz1995 | €2,346.23 | €6,671.98 |
| 3 | LEOBEL90VELOMET | €819.14 | €3,958.64 |
| 4 | M1R4CL3S | €1,547.48 | €2,821.85 |
| 5 | POGGIAIOLO | €889.09 | €2,011.51 |
| 6 | spera91 | €741.43 | €1,433.87 |
| 7 | 8aciamiAncora | €735.12 | €1,022.11 |
| 8 | Run$oG00:D | €236.27 | €728.59 |
| 9 | GuardieLadri | €427.50 | €524.30 |


