Sono sempre di meno i giorni che ci separano dal super evento di inizio anno, il Sunday Million edizione numero XXIII, che si terrà su PokerStars Poker e Sisal Poker nelle serate del 4 e del 5 gennaio.
Nei giorni scorsi, a parte in sede di presentazione, vi abbiamo dato conto di buona parte di ciò che gravita attorno al Sunday Million di inizio d'anno, provando anche a fornirvi qualche piccola pillola di strategia.
Oggi invece ci occupiamo di quella ormai sdoganatissima possibilità di prendere parte ad un torneo dal Buy In di €250, investendo una quota di minore entità: i satelliti.
I satelliti per il Sunday Million
Nell'immaginario collettivo, anche se in realtà è esattamente questo di cui stiamo parlando, i satelliti sono dei tornei economici per risparmiare sul buy-in del torneo al quale vogliamo partecipare. Un meccanismo che permette a chiunque di trasformare un investimento piccolo (o anche una qualificazione precedente) in un posto garantito per il torneo principale. E nel periodo che porta al 4 gennaio, quando il palinsesto si riempie di step e sat di ogni tipo, diventano il modo più intelligente per provarci più volte senza bruciarsi il bankroll.
Ma il punto chiave è che il satellite non premia il “più forte” in senso classico, ma chi capisce meglio l’obiettivo: non devi “fare primo”, devi arrivare dentro ai posti-ticket. Questo cambia tutto. Il valore non sta nell’accumulare chip per gusto, ma nel costruire uno stack che ti permetta di attraversare le fasi decisive senza esporti a spot inutili. È un poker molto più vicino alla gestione del rischio che alla caccia alle eliminazioni degli avversari, per le quali, oltretutto, non vi verrà riconosciuto nulla di più che un aumento del vostro patrimonio in gettoni.
Nei satelliti conta in modo essenziale la sopravvivenza, quindi le chip perse valgono più delle chip vinte. Nei primi livelli ti conviene evitare i coinflip “puliti” se non ti cambiano davvero la vita, perché raddoppiare presto è bello, anche se non ti porta vantaggi definitivi, mentre uscire presto è sempre uguale: sei out e basta.
Quando ti avvicini alla zona-ticket, invece, la partita diventa una guerra di pressione: i big stack possono aprire di più e mettere in difficoltà chi non può permettersi di rischiare, mentre gli stack medi devono scegliere con cura dove “resistere” e dove lasciar scorrere. E se sei corto, spesso l’errore è farsi mangiare dai bui aspettando l’asso perfetto: meglio cercare spot dignitosi prima che la fold equity evapori e siamo costretti a mettere un patrimonio risicato che originerà la chiamata certa di chiunque.
Sunday Million: l'analisi del sat da €25
Tra i satelliti più numerosi che si giocheranno da oggi fino al 4, anzi, al 5, di gennaio, ci sono quelli da 25 Euro di Buy In, anche se, come vedremo più avanti, la scelta è davvero ricca.

Lo screen shot che vi abbiamo appena proposto è di uno qualsiasi dei satelliti dal Buy In del 10% dell'evento principale, che si gioca a poche ore dallo start del Day 2 di lunedì 05 gennaio, del quale troverete la stessa tipologia in partenza nei primi giorni dell'anno, in grande quantità.
Scegliamo questo per via del fatto che molti dei nostri lettori, con ogni probabilità, prenderanno parte ad uno di questi satelliti, e abbiamo pensato di dare qualche dritta in più.
Come leggete dalla lobby, abbiamo un formato chiarissimo: “Sunday Million Sat: €25 Turbo – 2 posti garantiti”. È un classico satellite da giocare durante il countdown verso il torneo: buy-in accessibile, struttura rapida, e due ticket assicurati, che, per un torneo come il Million, spesso e volentieri diventeranno molti di più per ogni sat.
Il dettaglio più importante è come si costruisce il montepremi-ticket: ogni €250 nel prizepool corrisponde a un ingresso (ticket) al torneo target. Con 2 posti garantiti, significa che il satellite parte con un “minimo” equivalente a €500 (due ticket), e infatti nel lobby viene mostrato montepremi totale €500.
La cosa interessante è l’eventuale eccedenza: se il prizepool non si incastra perfettamente su multipli da €250, i fondi rimanenti vengono pagati come bonus da €75 e, se serve, come premio singolo inferiore a €75. Tradotto: l’obiettivo resta il ticket, ma non è impossibile che ci sia anche un “resto” distribuito in cash/bonus quando i conti non tornano tondi.
Il calendario completo dei satelliti
| Data | Ora | Tipo Satellite | Buy-in | Posti Garantiti |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dic | 20:50 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 31 Dic | 22:05 | Sunday Million Sat | €30 | 3 |
| 1 Gen | 22:05 | Sunday Million Sat | €30 | 3 |
| 2 Gen | 19:35 | Sunday Million Sat (Turbo) | €10 | 1 |
| 2 Gen | 20:50 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 2 Gen | 22:05 | Sunday Million Sat | €30 | 3 |
| 3 Gen | 19:35 | Sunday Million Sat (Turbo) | €10 | 1 |
| 3 Gen | 20:50 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 3 Gen | 22:05 | Sunday Million Sat | €30 | 3 |
| 4 Gen | 12:05 | Sunday Million Sat (Turbo) | €10 | 1 |
| 4 Gen | 12:06 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 4 Gen | 12:36 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 4 Gen | 13:06 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 4 Gen | 13:36 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 4 Gen | 14:05 | Sunday Million Sat (Turbo) | €10 | 1 |
| 4 Gen | 14:06 | Sunday Million Sat (Turbo) | €25 | 2 |
| 4 Gen | 18:16 | Sunday Million MEGA Sat (Turbo) | €10 | Per il €50 delle 20:05 |
| 4 Gen | 19:06 | Sunday Million MEGA Sat (Turbo) | €10 | Per il €50 delle 20:05 |
| 4 Gen | 20:05 | Sunday Million MEGA Sat (Finale) | €50 | 60 |
| 4 Gen | 20:06 | Sunday Million MEGA Sat (Turbo) | €10 | Per il €50 delle 20:05 |
| Data | Ora | Torneo |
|---|---|---|
| 4 Gen | 15:14 | Sunday Million Marathon Sat: €3 Hyperturbo per il Sat da €30 |
| 4 Gen | 15:36 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 4 Gen | 15:44 | Sunday Million Marathon Sat: €3 Hyperturbo per il Sat da €30 |
| 4 Gen | 16:05 | Sunday Million Marathon Sat: €30, 75 Seats gtd |
| 4 Gen | 16:05 | Sunday Million Sat: €10 Turbo 1 posto garantito |
| 4 Gen | 16:06 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 4 Gen | 16:36 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 4 Gen | 17:06 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 4 Gen | 17:06 | Sunday Million MEGA Sat: €2 Hyperturbo per il Sat da €10 |
| 4 Gen | 17:26 | Sunday Million MEGA Sat: €2 Hyperturbo per il Sat da €10 |
| 4 Gen | 17:36 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| Data | Ora | Torneo |
|---|---|---|
| 4 Gen | 18:05 | Sunday Million Sat: €10 Turbo 1 posto garantito |
| 4 Gen | 18:06 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 4 posti garantiti |
| 4 Gen | 18:26 | Sunday Million MEGA Sat: €2 Hyperturbo per il Sat da €10 |
| 4 Gen | 18:36 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 4 Gen | 18:46 | Sunday Million MEGA Sat: €2 Hyperturbo per il Sat da €10 |
| 4 Gen | 19:06 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 4 posti garantiti |
| 4 Gen | 19:26 | Sunday Million MEGA Sat: €2 Hyperturbo per il Sat da €10 |
| 4 Gen | 19:36 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 4 posti garantiti |
| 4 Gen | 19:46 | Sunday Million MEGA Sat: €2 Hyperturbo per il Sat da €10 |
| Data | Ora | Torneo |
|---|---|---|
| 5 Gen | 01:36 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 01:46 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 01:56 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 02:06 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 02:14 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 10:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 11:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 12:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 13:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 14:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 15:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| Data | Ora | Torneo |
|---|---|---|
| 5 Gen | 16:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 17:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 18:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 19:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 20:15 | Sunday Million Sat: €25 Turbo 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 20:35 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 20:50 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 21:10 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 21:25 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 21:40 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |
| 5 Gen | 22:05 | Sunday Million Sat: €30 Hyper 2 posti garantiti |


