Altra giornata di superlavoro, per giocatori e addetti ai lavori del festival Portomaso Grand Opening, dal calendario sempre fittissimo. Ieri si sono giocati importanti flight per il Malta Poker Festival Special Edition, il NLH Mystery Million e il 5k Diamond Million, sempre con tanti italiani protagonisti. Lauri Varonen è invece il campione del 10k PLO.
In questo Articolo:
- 1 Malta Poker Festival Special Edition: pienone al day 1E con tanti altri italiani in evidenza
- 2 Mystery Million: anche Giannino, Dato e il Giuglia si qualificano al day 2
- 3 5k Diamond Million: Alioto e Negrisolo timbrano nel day 1A
- 4 Merit Poker Montenegro Championship Main Event: ci restano solo Tantillo e Antoni
Malta Poker Festival Special Edition: pienone al day 1E con tanti altri italiani in evidenza
Apriamo il racconto di quanto accaduto ieri al Portomaso Grand Opening con il Malta Poker Festival Special Edition, torneo da 2.000€ di buy-in e 1.000.000€ garantito che ieri proponeva il day 1E. In 115 si sono presentati ai tavoli, in 45 hanno trovato una busta in cui sigillare le fiches accumulate lungo l'arco delle tante ore di gioco.
Il chipcount, come vedete, è a fortissime tinte azzurre, con Sergio Parrinello nei panni di chipleader e Andrea Benelli minaccioso in terza piazza:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Parrinello | Italia | 1.475.000 |
| 2 | Antonio Sciacca | Italia | 1.380.000 |
| 3 | Andrea Benelli | Italia | 1.075.000 |
| 4 | Raffaele Gerbi | Italia | 985.000 |
| 5 | David Jing Zi Hu | Paesi Bassi | 905.000 |
| 6 | Mirko Numerato | Italia | 855.000 |
| 7 | Marios Trattou | Inghilterra | 805.000 |
| 8 | Alessio Di Cesare | Italia | 780.000 |
| 9 | Umberto Ruggeri | Italia | 770.000 |
| 10 | Ermanno Di Nicola | Italia | 740.000 |
Fuori dalla top 10, si segnalano altri nomi noti. Elia Salerno è 13° a 630.000, Marco Levato 14° a 565.000, mentre Alfonso Simone tornerà con 300.000 tondi tondi e Marco Bognanni ripartirà da 175.000 fiches.
Mystery Million: anche Giannino, Dato e il Giuglia si qualificano al day 2
Si è tenuto ieri il quarto degli otto flight di partenza previsti per il NLH Mystery Million, torneo da 1.150€ di buy-in con 1.000.000€ garantito a montepremi, e una top taglia garantita da 100.000€.
Il day 1D ha qualificato altri 10 giocatori, tra cui figurano ben sette italiani. Giannino "Kart" Salvatore, Andrea Dato e Luigi D'Alterio sono i nomi più noti, tra i qualificati al day 2 da questo flight. Il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ronald Thierry Cechowski | Francia | 955.000 |
| 2 | Dingli Lin | Taiwan | 490.000 |
| 3 | Andrea Rasulo | Italia | 465.000 |
| 4 | Giovanni Salvatore | Italia | 375.000 |
| 5 | Fiorenzo Alejandro Alfani | Italia | 370.000 |
| 6 | Andrea Dato | Italia | 315.000 |
| 7 | Gian Franco De Giovanni | Italia | 310.000 |
| 8 | Tomaso Treves De Bonfili | Italia | 275.000 |
| 9 | Luigi D'Alterio | Italia | 225.000 |
| 10 | Jorge Garcia Galia | Spagna | 120.000 |
5k Diamond Million: Alioto e Negrisolo timbrano nel day 1A
Passando al Pot Limit Omaha, molto ben rappresentato in questo festival in coproduzione tra il Portomaso Casino e vari brand come Imperium Events e anche Diamond Poker Series, il circuito interamente dedicato al PLO. Del primo evento parleremo tra poco, mentre il secondo è partito proprio ieri. Si tratta del 5k Diamond Million, torneo da 5mila euro di buy-in con un milione garantito a montepremi. Il primo dei flight previsti ha accolto 50 iscritti, con 13 qualificati al day 2. Tra questi, figura il sempre costante Dario Alioto, che ha accumulato uno stack da 676.000 fiches.
Questo il chipcount del primo flight, nel quale figura anche un altro italiano, nella persona di Alberto Negrisolo:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Larsen | Danimarca | 1.621.000 |
| 2 | Ioannis Kontonatsios | Grecia | 1.497.000 |
| 3 | Filip Aleksic | Paesi Bassi | 999.000 |
| 4 | Tom Ungemach | Germania | 967.000 |
| 5 | Kevin Gorsic | Slovenia | 966.000 |
| 6 | Tom Bedell | Norvegia | 780.000 |
| 7 | Manh Nguyen | Stati Uniti | 741.000 |
| 8 | Christian Stratmeyer | Germania | 730.000 |
| 9 | Dario Alioto | Italia | 676.000 |
| 10 | Adriano Negrisolo | Italia | 549.000 |
| 11 | Andreas Kaddour | Norvegia | 517.000 |
| 12 | Tobias Hausen | Germania | 329.000 |
| 13 | Pavel Izotov | Bielorussia | 210.000 |
Diamond Championship 10k PLO: trionfa Varonen, Furneri ottavo
Sempre nella giornata di ieri, al Portomaso si è concluso il prestigioso Diamond Championship PLO, torneo da 10mila euro di buy-in che aveva in Alessandro Furneri l'unico rappresentante italiano al final day. Il siciliano è uscito purtroppo per primo dal tavolo finale, con un'ottava piazza da 42.200€. La vittoria è andata al finlandese Lauri Varonen, da anni uno dei migliori specialisti continentali del Pot Limit Omaha. Questo il payout definitivo del torneo:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Varonen | Finlandia | €239.300 |
| 2 | Lucas Van den Belt | Paesi Bassi | €148.900 |
| 3 | Alexander Petersen | Danimarca | €115.650 |
| 4 | Gustav Christensen | Danimarca | €88.000 |
| 5 | Dennis Weiss | Germania | €71.650 |
| 6 | Patrick Rasmussen | Danimarca | €60.850 |
| 7 | Jelle De Kroon | Paesi Bassi | €51.500 |
| 8 | Alessandro Furneri | Italia | €42.200 |
| 9 | Angelo Vietti | Italia | €32.850 |
| 10 | Jonas Kronwitter | Germania | €23.500 |
| 11 | Youness Barakat | Italia | €23.500 |
| 12 | Tue Hansen | Danimarca | €19.150 |
| 13 | Robert Cowen | Inghilterra | €19.150 |
| 14 | Aaron Pahlawani | Germania | €16.000 |
| 15 | Ioannis Kontonatsios | Grecia | €16.000 |
Merit Poker Montenegro Championship Main Event: ci restano solo Tantillo e Antoni
Chiudiamo con un aggiornamento sul festival Merit Poker Montenegro Championship, che si sta tenendo al Merit Royal Splendid di Budva. Il Main Event da 1.650€ è arrivato a fine day 2, con 90 dei 414 iscritti ancora in lizza.
La bolla è ancora abbastanza lontana, perché andranno a premio soltanto i primi 63 classificati, per incassi compresi tra i 2.400€ del minimum cash ai 110.000€ che attendono il vincitore o la vincitrice.
Al momento, in testa c'è il tedesco Esau, ma di poco sul russo Kulibaba. Questa la top 10 attuale:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Esau | Germania | 1,723,000 | 215 |
| 2 | Ruslan Kulibaba | Russia | 1,625,000 | 203 |
| 3 | Anton Markachev | Russia | 1,016,000 | 127 |
| 4 | Nikolai Isaev | Russia | 1,000,000 | 125 |
| 5 | Mazalahedwa Bako | Gran Bretagna | 908,000 | 114 |
| 6 | Bogdan Jontulovic | Serbia | 864,000 | 108 |
| 7 | Milos Miskovic | Serbia | 841,000 | 105 |
| 8 | Nazar Buhaiov | Ucraina | 818,000 | 102 |
| 9 | Giorgiy Skhulukhiya | Georgia | 803,000 | 100 |
| 10 | Jean-Baptiste Pano | Francia | 789,000 | 99 |
L'Italia del poker ha ancora due carte da giocarsi. Fausto Tantillo non è riuscito a mantenersi brillante come nel day 1A che aveva chiuso in testa, ma il palermitano c'è ancora, 63° a 287.000. Tra gli short stack c'è poi anche la nostra Besiana Antoni, i cui 121.000 gettoni le valgono l'ottantatreesima piazza parziale.
Immagine di copertina: Andrea Benelli (repertorio Manuel Kovsca & RHL)


