Al festival Portomaso Grand Opening di Malta, è stato un altro sabato molto intenso. Si è chiuso il Malta Poker Festival Special Edition, mentre il Diamond 5k Million vivrà il suo epilogo oggi con Barakat, Alioto e Levato al tavolo finale. E ci sono tantissimi italiani qualificati nel NLH Mystery Million.
In questo Articolo:
MPF Special Edition: Scarpa...d'oro a Malta
Si è concluso il primo dei grandi eventi in programma al Portomaso Grand Opening: il Malta Poker Festival Special Edition da 2.000€ e 1.000.000€ garantiti a montepremi. Nonostante la presenza di cinque italiani al final table, il successo è andato al regular croato Andro Scarpa, che ha rimontato in heads up l'ottimo Matteo Garofali. Questo il payout del tavolo finale:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Andro Scarpa | Croazia | 161.500€ |
| 2 | Matteo Garofali | Italia | 100.850€ |
| 3 | Giuseppe Stallo | Italia | 72.100€ |
| 4 | Laurentiu-Florin Dumitru | Romania | 55.380€ |
| 5 | Françoise Reidles | Francia | 42.620€ |
| 6 | Elia Salerno | Italia | 32.780€ |
| 7 | Marios Trattou | Inghilterra | 25.220€ |
| 8 | Gabriele Savà | Italia | 20.680€ |
| 9 | Giuliano Boellis | Italia | 17.230€ |
NLH Mystery Million: pioggia di azzurri qualificati
Due i flight disputati ieri per il NLH Mystery Million, il day 1F e il day 1G. In totale, altri 337 paganti si sono aggiunti al torneo, mentre 49 sono i qualificati al day 2 dalla sola giornata di sabato.
Day 1F
In 120 hanno popolato il day 1F del 1.150€ NLH Mystery Million. Diciotto i qualificati, in un flight letteralmente dominato da Alex D'Amore. Oltre al noto regular, ci sono altri sette italiani qualificati dal suddetto flight, di cui produciamo il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro D'Amore | Italia | 1.745.000 |
| 2 | Anastasios Vardalis | Grecia | 820.000 |
| 3 | Piero Aldo Resta | Italia | 755.000 |
| 4 | Francisco Javier Dopazo Paz | Spagna | 470.000 |
| 5 | Umberto Caiazzo | Italia | 450.000 |
| 6 | Artemios Angelos Fournaris | Grecia | 385.000 |
| 7 | Svetoslav Nikolov | Bulgaria | 350.000 |
| 8 | Gianluca Cabitza | Italia | 300.000 |
| 9 | Roberto Vaira | Italia | 295.000 |
| 10 | Alex Bertuletti | Italia | 265.000 |
| 11 | Ovidiu Chirieac | Romania | 265.000 |
| 12 | Marios Trattou | Inghilterra | 250.000 |
| 13 | Fortunato Festa | Italia | 230.000 |
| 14 | Antonio Sciacca | Italia | 225.000 |
| 15 | Tobias Peters | Paesi Bassi | 220.000 |
| 16 | Javier Zarco Sanchez | Spagna | 150.000 |
| 17 | Lawrence Robert Whyte | USA | 115.000 |
| 18 | Dimitrios Tampoultzis | Grecia | 95.000 |
Day 1G
Il day 1G del 1.150€ NLH Mystery Million ha accolto ben 207 paganti e, per la regola che vuole qualificato il 15% del field, manda al day 2 altri 31 giocatori solo da questo flight. In questo caso, la presenza italiana è particolarmente pervasiva:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Elia Salerno | Italia | 1.045.000 |
| 2 | Lulei Hu | Italia | 910.000 |
| 3 | Timur Sattarov | Russia | 735.000 |
| 4 | Babawande Olusegun F. Obadun | Inghilterra | 725.000 |
| 5 | Stefano Fiore | Italia | 650.000 |
| 6 | Corrado Martinelli | Italia | 610.000 |
| 7 | Alec Michael Torelli | USA | 600.000 |
| 8 | Diogo Filipe Simoes Da Silva | Portogallo | 580.000 |
| 9 | Fabrizio Capillo | Italia | 570.000 |
| 10 | Vasyl Popsha | Ucraina | 505.000 |
Gli altri italiani
Come detto, gli italiani in questo flight sono stati particolarmente positivi. Infatti, ben 21 dei 31 qualificati sono azzurri. Questi i nomi rimanenti, fuori dalla top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 11 | Gabriele Sava | 500.000 |
| 12 | Angelo Marrone | 480.000 |
| 13 | Andrea Schettino | 435.000 |
| 14 | Silvio La Rosa | 415.000 |
| 16 | Andrea Calabria | 405.000 |
| 18 | Arturo Piscitelli | 375.000 |
| 19 | Lorenzo Pannunzi | 310.000 |
| 20 | Sergio Gandolfo | 255.000 |
| 21 | Luca Laurenzana | 225.000 |
| 22 | Andrea Cannizzaro | 200.000 |
| 23 | Renato Hysenbelli | 200.000 |
| 24 | Marco Leonzio | 200.000 |
| 25 | Fabio Assennato | 150.000 |
| 27 | Mirko Numerato | 135.000 |
| 29 | Vincenzo De Donato | 115.000 |
| 30 | Fabrizio Zucca | 85.000 |
Diamond 5k Million: Barakat, Alioto e Levato al tavolo finale
Si stringe il cerchio sul Diamond 5k Million, torneo da 5mila euro di buy-in e garantito da un milione tuttavia non raggiunto, visto il field comunque notevole da 192 paganti. Alla fine del day 2 rimangono in otto, per un titolo che vale 202.600€. Tre di questi sono italiani, come si evince dal dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | "No Need Money" | Germania | 12.400.000 |
| 2 | Youness Hussein Barakat | Italia | 9.675.000 |
| 3 | Tom-Aksel Bedell | Norvegia | 4.620.000 |
| 4 | Dario Alioto | Italia | 3.240.000 |
| 5 | Ernst Christian Stratmeyer | Germania | 2.890.000 |
| 6 | Sander Floris Van Wesemael | Paesi Bassi | 2.875.000 |
| 7 | Marco Levato | Italia | 2.360.000 |
| 8 | Jonas Kronwitter | Germania | 1.525.000 |
Sono invece usciti a premio quattro dei nostri:
11° Ermanno Di Nicola 20.800€
13° Angelo Vietti 17.200€
18° Manuel Persico 10.600€
19° Francesco Canzonieri 10.600€
Immagine di copertina: Andro Scarpa (courtesy Portomaso, MPF & Imperium Events)


