Spettacolo e tanti colpi di scena, nel day 2 dell'ISOP Campione Main Event, che prima definisce i numeri ufficiali del torneo e poi restringe il field fino ai 26 che torneranno oggi a caccia del titolo. Out Di Giacomo e Bognanni, c'è Furlan in testa con Nutarelli e Astone in agguato.
ISOP Campione Main Event: 676 iscritti, in 26 al final day
Sono stati alla fine 676, i paganti di questo ISOP Campione Main Event per lo stage 3 della ISOP Season 2025/26. Dunque, durante i primi tre livelli del day 2 di ieri, in 55 si sono aggiunti agli iscritti totalizzati dai flight precedenti, a comporre questo field definitivo che genera un payout da 71 posizioni a premio.
Nella più classica delle tradizioni per i tornei live, il day 2 stravolge le gerarchie createsi nei giorni precedenti e le eliminazioni a sorpresa fioccano. Nella corsa ai premi, cadono prima del tempo il superchipleader Claudio Di Giacomo e anche Marco Bognanni, che a sua volta aveva fatto percorso di testa nel suo day 1A.
Bolla per Vulcano
A ridosso della bolla escono altri volti noti come Giannino "Kart" Salvatore e Valerio Parodo, finché si arriva alla designazione del bubble-man. L'amaro calice tocca a Giuseppe Vulcano, che le mette in mezzo al turn convinto di avere degli outs, invece scopre di essere drawing dead contro il caldissimo Angelo Coletta. Vedere per credere...
Visualizza questo post su Instagram
Furlan chipleader, Nutarelli e Astone nella mischia del final day
Di seguito il dettaglio dei 26 aspiranti vincitori, tra i quali Giorgio Furlan si è ritagliato un netto ruolo da chipleader, con oltre 600mila in più del secondo, ovvero Pasquale Esposito. Coletta si mantiene nelle posizioni di testa e in top 10 troviamo anche due nomi noti come Davide Nutarelli e Alessio Astone.
Più indietro, ci proveranno giocatori molto esperti di live come Elios Gualdi (che si è salvato in maniera spettacolare contro Coletta con 10 5 vs q q ai resti su flop 10 7 3 , turn 3 river 6 ), Leonardo Bartolone e Andrea Corinaldesi.
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Furlan Giorgio | IT | 3.465.000 |
| 2 | Esposito Pasquale Vincenzo | IT | 2.800.000 |
| 3 | Astone Alessio | IT | 2.190.000 |
| 4 | Nutarelli Davide | IT | 2.055.000 |
| 5 | Lollino Silvia | IT | 1.880.000 |
| 6 | Mangialardo Antonio | IT | 1.695.000 |
| 7 | Bargellini Pietro | IT | 1.675.000 |
| 8 | Carfi Saverio | IT | 1.520.000 |
| 9 | Shaqiri Ilir | AL | 1.375.000 |
| 10 | Santambrogio Giordano | IT | 1.260.000 |
| 11 | Caramazza Francesco | IT | 1.190.000 |
| 12 | Gualdi Elios | IT | 1.150.000 |
| 13 | Iannei Antonio | IT | 1.135.000 |
| 14 | Corinaldesi Andrea | IT | 1.115.000 |
| 15 | De Giovantetti Andrea | IT | 1.090.000 |
| 16 | Falco Franco | IT | 1.060.000 |
| 17 | Coletta Angelo | IT | 1.035.000 |
| 18 | Cavallini Marco | IT | 920.000 |
| 19 | Accordini Stefano | IT | 900.000 |
| 20 | Bortolotti Renato | IT | 875.000 |
| 21 | Miotti Alessandro | IT | 860.000 |
| 22 | Frusca Fabio | IT | 855.000 |
| 23 | Gjinaj Klaud1o | AL | 735.000 |
| 24 | Bartolone Leonardo | IT | 400.000 |
| 25 | Bottone Giovanni | IT | 345.000 |
| 26 | Petrosillo Vittorio | IT | 270.000 |
Per cosa si gioca
Questo è il payout residuo che attende i 26 finalisti, i quali sono certi di avere già in tasca un minimum cash da 1.450€, ma tutti sperano di alzare il trofeo incassando i 40.000€ della prima moneta.
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | € 40.000 |
| 2 | € 25.300 |
| 3 | € 16.200 |
| 4 | € 12.158 |
| 5 | € 9.200 |
| 6 | € 7.400 |
| 7 | € 6.000 |
| 8 | € 4.700 |
| 9 | € 3.600 |
| 10–11 | € 2.770 |
| 12–13 | € 2.370 |
| 14–15 | € 2.100 |
| 16–17 | € 1.900 |
| 18–20 | € 1.730 |
| 21–23 | € 1.580 |
| 24–26 | € 1.450 |
Immagine di copertina: Alessio Astone (foto Assopoker)

