L'appuntamento di oggi con le migliori poker rooms riguarda un evento di primissimo piano per il network iPoker: il ricco iPoker Royal. Vediamo come è andato il torneo, ma anche altri eventi conclusi nella serata di lunedì.
"Stoserena" mantiene la calma e vince l'iPoker Royal!
Il network iPoker (Snai Poker , Bet365 Poker , Lottomatica Poker, Eurobet Poker e Goldbet Poker) celebrava ieri il day 2 dell'ambizioso iPoker Royal, appuntamento mensile da 250€ e 100.000€ garantiti, ma con buy-in ribassato per l'occasione a 200€. Dopo i 363 iscritti ieri, altri 93 si sono aggiunti durante l'arco della giornata di lunedì, a comporre un field definitivo di 456 partecipanti.
Un anno fa, "Stoserena" aveva chiuso il day 1 dell'iPoker Royal da chipleader, finendo poi il suo torneo in diciottesima posizione. Stavolta è andata decisamente meglio, visto che è stato proprio lui/lei a vincere, quando l'orologio segnava le 3:36 del mattino di oggi. Il payday è di quelli che non passano inosservati, perché parliamo di più di 18mila euro, ma anche il runner up "PutiKoK007" non può certo lamentarsi. Questo il final table:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoserena | €9.359,90 | €8.664,20 | €18.024,10 |
| 2 | PutiKok007 | €9.359,90 | €2.449,70 | €11.809,60 |
| 3 | SexBomb93 | €5.011,60 | €711,91 | €5.723,51 |
| 4 | T3RMIN3TOR | €3.832,40 | €1.110,94 | €4.943,34 |
| 5 | Damo9393 | €2.948,00 | €343,83 | €3.291,83 |
| 6 | DottorCane | €2.181,52 | €597,66 | €2.779,18 |
| 7 | MarkFog83 | €1.591,92 | €611,72 | €2.203,64 |
| 8 | SVfranco79 | €1.297,12 | €579,38 | €1.876,50 |
| 9 | EpiKouRus | €1.002,32 | €961,88 | €1.964,20 |
Altri tornei iPoker: Mini Royal a "CcheRaggiuna95", Di Vito vince il Monster Stack
Passiamo al Mini Royal da 12 € e 20.000€ garantiti a montepremi. Rispetto ai 1.166 "censiti" ieri, se ne sono aggiunti altri 630 per un field definitivo da 1.796 paganti, tuttavia non sufficienti - seppur di poco - a coprire il garantito. A prevalere, quando mancava circa un quarto d'ora alle cinque del mattino, è stato "CcheRaggiuna95" e questo è il final table:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CcheRaggiuna95 | €1.581,58 | €729,05 | €2.310,63 |
| 2 | sempreapecora | €1.580,36 | €367,89 | €1.948,25 |
| 3 | ACEALTO55 | €792,82 | €280,00 | €1.072,82 |
| 4 | SVsalvat0rem63 | €634,26 | €154,34 | €788,60 |
| 5 | CeRqUa94 | €486,26 | €227,54 | €713,80 |
| 6 | Ragioskill93X | €348,84 | €213,61 | €562,45 |
| 7 | SVRaichu1999 | €253,70 | €86,02 | €339,72 |
| 8 | ste92suca | €197,67 | €15,76 | €213,43 |
| 9 | Kinoppius | €152,22 | €78,78 | €231,00 |
Chiudiamo con il Lunedì Monster Stack, torneo da 20€ di buy-in e 15.000€ di montepremi garantito che stavolta, a parità di garantito, aveva un costo scontato a 12€. I partecipanti sono stati ben 1.237 e, tra questi, è riuscito infine ad emergere uno dei regular più vincenti della piattaforma: Domenico Di Vito alias "BlacKKdomo97", che ha regolato in heads up "POTTERIA" incassando i 2.850€ della prima moneta. Questo il final table:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | BlacKKdomo97 | €2.850 |
| 2 | POTTERIA | €1.755 |
| 3 | xSpinaSantax | €1.215 |
| 4 | HijosDePuta98(2) | €937,50 |
| 5 | PeppeFamiliari99 | €712,50 |
| 6 | giugar90(3) | €510 |
| 7 | Paolihooo7 | €375 |
| 8 | SVGolconda7 | €295,50 |
| 9 | SVCarlitos1977 | €229,50 |
E non dimenticate il Club del Poker!
Per rimanere aggiornato sulle ultime novità, interagire con una grande community di appassionati e partecipare a tanti freeroll settimanali sulle varie room legali italiane, non resta che iscriverti al Club del Poker, il nostro gruppo Facebook dove condividiamo contenuti e iniziative speciali per gli iscritti.
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza deposito. Qui sotto potete trovare una tabella comparativa e informativa di bonus benvenuto poker:
Immagine di copertina: Domenico Di Vito (repertorio Manuel Kovsca & RHL)









