Non solo Main Event all'EPT di Barcellona targato PokerStars, visto che nella giornata di ieri si sono disputati tutta una serie di tornei che hanno trovato il loro padrone e altri che, al contrario, hanno messo un mattoncino ulteriore verso la loro chiusura.
Tra di essi iniziamo con l'EPT Second Chance di cui vi abbiamo scritto ieri con un Fabio Peluso scatenato, che ha terminato al settimo posto.
EPT Second Chance: Margereson primo davanti a Natasha Mercier
Sul report di ieri vi avevamo dato conto della chiusura dei due flight dell'EPT 2nd Chance facenti capo al Day 1, che avevano messo a referto un totale iscritti pari a 844 artisti, tra i quali erano riusciti a passare il primo taglio in 127, tutti quanti già a premio.

Il Day 2 si doveva concludere con un vincitore e così è stato, visto che, nel cuore della notte, a mettere le mani sul trofeo e su una prima moneta di €361.060, ci ha pensato il giocatore inglese Scott Margereson, che ha superato in heads up il suo, o meglio, la sua, degnissima rivale, Natasha Mercier, che si è dovuta accontentare, se così si può dire di un secondo posto da €225.580.
| Piazzamento | Giocatore | Provenienza | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Margereson | United Kingdom | €361,060 |
| 2 | Natasha Mercier | USA | €225,580 |
| 3 | Cherish Andrews | USA | €161,140 |
| 4 | Julien Thome | France | €123,940 |
| 5 | Sanjaya Wadhwani | Canada | €95,360 |
| 6 | Cristinel Dumitru | Romania | €73,360 |
| 7 | Fabio Peluso | Italy | €56,400 |
| 8 | Maciej Komorowski | Poland | €43,400 |
| 9 | Maksim Panyak | Russia | €33,380 |
Il podio è stato completato da un'altra giocatrice, che risponde al nome della talentuosa statunitense Cherish Andrews, che ha chiuso al terzo posto per un premio di €161.140.

Per quanto riguarda il migliore dei nostri, al settimo posto ha chiuso Fabio Peluso, foto in copertina courtesy PokerStars & Jules Pochy, per un premio di €56.400. Tra i top 20 anche Piero Alioto, 14° per €18.640 e Luca Stevanato, 18° per €14.100.
| Piazzamento | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 7 | Fabio Peluso | €56,400 |
| 14 | Piero Alioto | €18,640 |
| 18 | Luca Stevanato | €14,100 |
| 85 | Dario de Paz | €5,320 |
| 88 | Italo Modena | €5,320 |
| 91 | Luciano Piaggesi | €5,320 |
| 102 | Giulio Astarita | €4,600 |
| 124 | Iacopo Brandi | €4,200 |
EPT Mystery Bounty: super Uguccioni
Nella giornata di ieri è partito anche l'evento numero 48, l'EPT Mystery Bounty da €3.250, che ha visto passare alle casse d'iscrizione un totale di 871 viandanti, che si sono accomodati ai tavoli creando un prize pool complessivo da €1.663.610.
Il Payout non è ancora stato comunicato poiché la registrazione tardiva rimarrà ancora aperta fino alle 12:20 di oggi, ma, nel momento in cui andiamo online, sono in tutto 229 i partenti per il Day 2, di cui 206 qualificati dalla giornata precedente.

E dalla giornata precedente raccogliamo anche la buona notizia che riguarda Michael Uguccioni, primo assoluto del count, con un totale di 411.000 gettoni.
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Uguccioni | Italy | 411000 |
| 2 | Gheorghe Podovei | Romania | 355000 |
| 3 | Guy Yehielov | Israel | 348000 |
| 4 | Longmao Fan | China | 338500 |
| 5 | Phillip Corion | United Kingdom | 305000 |
| 6 | Thomas Clack | United Kingdom | 295000 |
| 7 | Joakim Bakke | Norway | 275500 |
| 8 | Jakub Sterba | Czech Republic | 272500 |
| 9 | Ahmed Sylla | France | 271500 |
Passa al Day 2 una fiumana di italiani, eccoli:
| POS. | GIOCATORE | CHIPS |
|---|---|---|
| 1 | Michael Uguccioni | 411.000 |
| 11 | Lulei Hu | 263.500 |
| 28 | Antonino Venneri | 223.000 |
| 50 | Eros Calderone | 176.000 |
| 59 | Michele Zangardi | 157.000 |
| 64 | Lorenzo Cendali | 147.500 |
| 67 | Luca Topazio | 146.000 |
| 79 | Andrea Agnoletto | 135.000 |
| 84 | Piero Alioto | 130.000 |
| 100 | Francesco Pilato | 109.500 |
| 115 | Fabio Giamberardini | 96.000 |
| 128 | Candido Cappiello | 84.500 |
| 146 | Ettore Ricci | 73.000 |
| 153 | Cristiano Guerra | 62.000 |
| 163 | Iacopo Brandi | 55.000 |
| 189 | Edolo Ghirelli | 35.000 |
| 190 | Elia Salerno | 33.500 |
Turbo NL Homaha Hi-Lo: Negri chiude settimo
All'evento numero 52 da €1.050 di Buy In, per la specialità Homaha Hi-Lo, si è messo in mostra l'ottimo Lorenzo Negri, che, colto il tavolo finale, si è dovuto arrendere al settimo posto, per un premio di €3.230.
Al torneo ha preso parte un totale di 71 giocatori, i quali hanno creato un montepremi di €68.160, suddiviso al termine della registrazione tardiva in 11 quote.
La più sostanziosa di esse è andata nel conto corrente dello spagnolo Guillem Cusco Bach, che si è così aggiudicato il trofeo e un totale di €19.150, precedendo in heads up lo sloveno David Kazlov.
| Piazzamento | Giocatore | Provenienza | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Cusco | Spain | €19,150 |
| 2 | David Kazlov | Slovakia | €12,290 |
| 3 | Wantao Tang | United Kingdom | €8,850 |
| 4 | Ilkka Heikkila | Finland | €6,810 |
| 5 | Barny Boatman | United Kingdom | €5,380 |
| 6 | Sergi Baranov | Ukraine | €4,250 |
| 7 | Lorenzo Negri | Italy | €3,230 |
| 8 | Oliver Tot | Slovenia | €2,350 |
| 9 | Yannick Jobin | Switzerland | €2,350 |


