Con il day 1F di ieri, si sono ufficialmente concluse le fasi preliminari del Sunday Million Live, prima edizione ibrida del più popolare torneo di poker online al mondo. Il risultato è un indubbio successo, con montepremi garantito superato in scioltezza e un day 2 che oggi vedrà 650 aspiranti campioni ai tavoli della PokerStars Live Room di Campione d'Italia.
Sunday Million Live: la carica dei 1.319 al day 1F
Invasione doveva essere e invasione è stata. In 1.319 hanno popolato i tavoli, tra la PokerStarsLive Room del 3° piano e il Salone delle feste al 9° piano del Casinò di Campione d'Italia, per l'ultimissimo flight del Sunday Million Live. Numeri importantissimi, che portano altri 163 qualificati al day 2 di oggi.
La doppia bolla
L'azione, come era prevedibile, è stata frenetica e, giunti al momento della bolla, non c'è stata praticamente fase "hand-for-hand", poiché si sono avute subito due eliminazioni in contemporanea. Prima è Pasquale Cirielli a perdere con 8 8 vs j j e board j 7 3 6 10. Parallelamente, Chengzhou Zhou finiva ai resti con k j vs q j sul turn 10 a 8 7 e il river 6 chiudeva colore, eliminandolo.

La top 10: Cortese in testa, Curcio c'è
In testa al day 1F finisce Francesco Cortese, che chiude il suo flight a 1.631.000 in chips, davanti ad altri tre giocatori con stack a sei zeri. In top 10 da capolino un top player come Luigi Curcio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Cortese | Italia | 1.631.000 |
| 2 | Claudio Gangemi | Italia | 1.350.000 |
| 3 | Luca Battista | Italia | 1.079.000 |
| 4 | Federico Federici | Italia | 1.069.000 |
| 5 | Luigi Serafin | Italia | 993.000 |
| 6 | Mike Giussani | Svizzera | 987.000 |
| 7 | Ljubodrag Vujic | Svizzera | 965.000 |
| 8 | Luigi Curcio | Italia | 940.000 |
| 9 | Mauro Tarantini | Italia | 928.000 |
| 10 | Christos Papadakis | Grecia | 926.000 |
Anche in questa occasione si è registrato il ritorno di tanti volti noti o protagonisti del passato, nel panorama del poker italiano. Ad esempio c'è Daniele Amatruda che ha chiuso 12° a 894.000, mentre Marco Leonzio ha sigillato una busta da 552mila fiches. Meno bene è andata a Gabriele Lepore, 137° a 153.000, ma "Galb" c'è.
Tra i qualificati anche Alessandro Adinolfo (758k), Alessio Albore (635k), Vincenzo Scarpitti (169k) e Riccardo Saraniero (72k).
Sunday Million Live: i numeri definitivi e la top 50 del day 2
Dunque, siamo giunti al termine delle lunghe fasi preliminari di questo primo format "ibrido" del più famoso torneo online al mondo. Pertanto, il Sunday Million Live chiude questa prima edizione con 5.213 paganti complessivi, per un montepremi generato da 1.119.853€. Oggi il day 2 riunirà i superstiti dai tre flight online con quelli avanzati dai sei flight disputati direttamente qui a Campione, per un totale di 650 aspiranti al titolo.
Poco dopo lo start verrà anche comunicato il payout ufficiale. Per adesso, si sa solamente che tutti e 650 i qualificati hanno virtualmente in tasca un minimum cash da 500€.
Nel day 2 si ripartirà dal livello 18 6.000/12.000, big blind ante 12.000.
Questi i migliori 50, tra live e online:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | PROVENIENZA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenico D'Alfonso | Italia | 2.167.000 | ONLINE |
| 2 | Kevin David Houghton | Inghilterra | 1.900.000 | LIVE |
| 3 | Riccardo D'Errico | Italia | 1.808.000 | ONLINE |
| 4 | Francesco Cortese | Italia | 1.631.000 | LIVE |
| 5 | Ionut Josanu | Italia | 1.402.000 | LIVE |
| 6 | Claudio Gangemi | Italia | 1.350.000 | LIVE |
| 7 | Leandro Lobino | Italia | 1.338.000 | ONLINE |
| 8 | Hysen Domi | Italia | 1.327.000 | ONLINE |
| 9 | Michele Giorgio Damia | Italia | 1.292.000 | LIVE |
| 10 | Luca Guglielmoni | Italia | 1.286.000 | ONLINE |
| 11 | Gabriele Vitalone | Italia | 1.163.000 | ONLINE |
| 12 | Alfredo Cuzzocrea | Italia | 1.161.000 | LIVE |
| 13 | Salvatore Guana | Italia | 1.106.000 | ONLINE |
| 14 | Yi Yu Zheng | Cina | 1.106.000 | ONLINE |
| 15 | Gianluca Scuderi | Italia | 1.105.000 | ONLINE |
| 16 | Jurij Mirko Naponiello | Italia | 1.080.000 | ONLINE |
| 17 | Luca Battista | Italia | 1.079.000 | LIVE |
| 18 | Espedito Pozzuoli | Italia | 1.071.000 | ONLINE |
| 19 | Federico Federici | Italia | 1.069.000 | LIVE |
| 20 | Yuji Dondi | Italia | 1.060.000 | ONLINE |
| 21 | Dionisio Antonio Vitti | Italia | 1.041.000 | ONLINE |
| 22 | Giacomo Talevi | Italia | 1.006.000 | ONLINE |
| 23 | Luigi Serafin | Italia | 993.000 | LIVE |
| 24 | Mike Giussani | Svizzera | 987.000 | LIVE |
| 25 | Ljubodrag Vujic | Svizzera | 965.000 | LIVE |
| 26 | Karim Feddag | Italia | 964.000 | ONLINE |
| 27 | Luigi Curcio | Italia | 940.000 | LIVE |
| 28 | Christian Rotundo | Italia | 934.000 | LIVE |
| 29 | Riccardo Bonavia | Italia | 928.000 | ONLINE |
| 30 | Mauro Tarantini | Italia | 928.000 | LIVE |
| 31 | Christos Papadakis | Grecia | 926.000 | LIVE |
| 32 | Stefano Capovilla | Italia | 915.000 | LIVE |
| 33 | Fabrizio Alviti | Italia | 909.000 | LIVE |
| 34 | Ilir Shaqiri | Svizzera | 906.000 | LIVE |
| 35 | Roberto Prandini | Italia | 905.000 | LIVE |
| 36 | Michele Santaiti | Italia | 904.000 | ONLINE |
| 37 | Daniele Amatruda | Italia | 894.000 | LIVE |
| 38 | Manuel Valduga | Italia | 884.000 | LIVE |
| 39 | Giacomo Mose Iambrenghi | Italia | 880.000 | LIVE |
| 40 | Alberto Emanuele Giacobbe | Italia | 873.000 | LIVE |
| 41 | Giulia Esposito | Italia | 870.000 | ONLINE |
| 42 | Paul Muller | Paesi Bassi | 845.000 | LIVE |
| 43 | Stefan Goll | Svizzera | 843.000 | LIVE |
| 44 | Riccardo Canepa | Italia | 840.000 | ONLINE |
| 45 | Andrea Lo Cascio | Italia | 836.000 | ONLINE |
| 46 | Manuel Solimine | Italia | 824.000 | ONLINE |
| 47 | Matteo Sora | Italia | 822.000 | ONLINE |
| 48 | Luca Castellaneta | Italia | 814.000 | LIVE |
| 49 | Salvatore Cristian Lo Giudice | Italia | 812.000 | LIVE |
| 50 | Alessandro Fontana | Italia | 805.000 | ONLINE |
Altri tornei Sunday Million Live: in 276 al Supersonic
Numeri simili nel Day 1F del Sunday Million Live hanno prodotto, di conseguenza, un numero molto alto di player delusi. Diversi tra questi hanno provato a rifarsi nel side eventi di giornata, ovvero il Supersonic Live da 120€, che ha avuto 276 iscrizioni per un prizepool superiore ai 26mila euro. A trionfare è stato infine "F.C." per 5.400€ di ricompensa, mentre questo è stato il tavolo finale:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | F.C. | Italia | € 5.400 |
| 2 | Giuseppe Franciamore | Italia | € 3.380 |
| 3 | Stefano Carocci | Italia | € 2.420 |
| 4 | Maicol Franchino | Italia | € 1.870 |
| 5 | G.Z. | Grecia | € 1.430 |
| 6 | Andrea Mercuzzi | Italia | € 1.110 |
| 7 | Ramadan Zogaj | Svizzera | € 930 |
| 8 | Antonino Di Martino | Italia | € 770 |
| 9 | Francesco Bernardini | Italia | € 660 |
Assopoker, con i suoi inviati a Campione d'Italia vi regala video esclusivi di mani (e non solo) del Sunday Million Live: seguici sui nostri canali social Instagram e Facebook!
Con il Club del Poker si può andare gratis ai grandi tornei live!
Con i freeroll del Club del Poker, la nostra community di Facebook e Telegram, ben 30 giocatori si sono qualificati online a budget zero. Tra i contenuti e iniziative speciali che riserva agli iscritti, oltre ai tantissimi freeroll proposti a rotazione sulle varie poker room partner, al ritmo praticamente di uno al giorno e a volte anche due.
Inoltre, il Club mette in palio anche ticket e pacchetti per importanti tornei live, sempre senza alcuna spesa richiesta ai giocatori. Il consiglio, dunque, è quello di iscriversi per ricevere tutte le info in tempo.
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza obbligo di deposito e dei bonus di benvenuto poker.
Immagine di copertina: il salone delle feste stracolmo di tavoli per il day 1F


