Tornano le Galactic Series 2026 in corso su PokerStars Poker, Sisal Poker e Snai Poker, room del PokerStars Network. Sugli undici tornei disputati, quattro sono protagonisti del nostro racconto, che ha il suo clou nel Wednesday Balance PKO vinto da "lorz1995".
Galactic Series #156 - 50€ Andromeda Clash PKO a "SharinganVision"
Come consuetudine, iniziamo con l'Andromeda Clash PKO, con partenza alle 20. Il format era sempre con 50€ di buy-in e il garantito era stavolta da 40.000€, con un field da 1.216 paganti. Alle 2:15 di stamani, "SharinganVision" si è ritrovato con 7.764€ in più sul conto, ricompensa per la sua vittoria:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | TAGLIE | PREMIO STANDARD | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SharinganVision | €4.251,80 | €3.512,98 | €7.764,78 |
| 2 | LeSabbieNere69 | €555,24 | €3.512,17 | €4.067,41 |
| 3 | CHILHAVISTO78 | €45,00 | €2.083,86 | €2.128,86 |
| 4 | fium3L3NT0 | €312,17 | €1.485,44 | €1.797,61 |
| 5 | Carbon aus | €794,36 | €1.058,87 | €1.853,23 |
| 6 | maxy18.F. | €220,78 | €754,80 | €975,58 |
| 7 | Giammyyyy | €338,88 | €538,04 | €876,92 |
| 8 | cunnemammarua | €234,83 | €383,53 | €618,36 |
Galactic Series #158 - 100€ Wednesday Balance PKO a "lorz1995"
Andiamo avanti al clou di giornata, che per questo mercoledì di Galactic Series era l'Event #158, Wednesday Balance PKO da 100€ e 60.000€ garantiti, popolato da 767 entries. La gioia più grande è toccata stavolta a "lorz1995", che ha sfiorato il premio a quattro zeri dopo avere sconfitto in heads up "SamiraLuBar9". Il final table:
| POSIZIONE | GIOCATORE | TAGLIE | PREMIO STANDARD | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lorz1995 | €5.117,16 | €4.785,52 | €9.902,68 |
| 2 | SamiraLuBar9 | €563,91 | €4.784,55 | €5.348,46 |
| 3 | Nocturnanimal91 | €1.579,13 | €2.867,91 | €4.447,04 |
| 4 | JLLagrange1 | €2.128,96 | €2.057,56 | €4.186,52 |
| 5 | spaccatutto3 | €565,30 | €1.476,18 | €2.041,48 |
| 6 | Deneb93 | €238,36 | €1.059,08 | €1.297,44 |
| 7 | Saskemar | €255,94 | €759,83 | €1.015,77 |
| 8 | Puopoopo | €1.418,01 | €545,13 | €1.963,14 |
Galactic Series #159 - Mini Wednesdy PKO a "0utpl4y3d"
La palma del torneo più popolato di giornata spetta regolarmente al 20€ delle ore 21, sotto clou quotidiano che in questo caso era il Mini Wednesday PKO, da 20€ e 60.000€ garantiti, che ha generato un field da 4.203 iscritti. Per venirne a capo sono occorse diverse ore, visto che erano le 5:36 del mattino quando "0utpl4y3d" si è lasciato tutti alle spalle. Questo il tavolo finale:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | TAGLIE | PREMIO STANDARD | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0utpl4y3d | €2.749,56 | €4.398,72 | €7.148,28 |
| 2 | 4chips4Me | €578,65 | €4.395,16 | €4.973,81 |
| 3 | Tomasdeo0207 | €854,07 | €2.607,75 | €3.461,82 |
| 4 | M4rioM4ssimo | €147,93 | €1.858,90 | €2.006,83 |
| 5 | s0LoVsTuTti | €296,45 | €1.325,09 | €1.621,54 |
| 6 | cardio65 | €461,42 | €944,57 | €1.405,99 |
| 7 | pillino76 | €788,32 | €673,32 | €1.461,64 |
| 8 | escavatore1 | €344,77 | €479,96 | €824,73 |
Galactic Series #160 - 75€ The Cyber Bounty a "WhiteChocolHate"
La rassegna quotidiana si conclude con The Cyber Bounty, torneo turbo di seconda serata, con buy-in da 75€ e 20.000€ garantiti, proposto in modalità con le taglie progressive per un'adesione di 394 paganti. La formula è andata benissimo a "WhiteChocolHate" che, sconfiggendo "BussoForte" in heads up, ha incassato la maxi-taglia finale da ben 3.427€, che ha fatto tutta la differenza del mondo. Ecco, infatti, il payout dell'ultimo tavolo:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | TAGLIE | PREMIO STANDARD | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WhiteChocolHate | €3.427,60 | €1.999,80 | €5.427,40 |
| 2 | BussoForte | €246,79 | €1.999,57 | €2.246,36 |
| 3 | #alco#830 | €151,88 | €1.263,37 | €1.415,25 |
| 4 | VeridisQ | €253,17 | €937,15 | €1.190,32 |
| 5 | maxy18.F. | €135,00 | €695,17 | €830,17 |
| 6 | ferry hu | €768,28 | €515,67 | €1.283,95 |
| 7 | marinaioTM92 | €453,44 | €382,51 | €835,95 |
| 8 | Emilix965 | €647,52 | €283,74 | €931,26 |
| 9 | dario6990 | €33,76 | €210,48 | €244,24 |
Il programma delle Galactic Series per oggi, 12 novembre 2026
In chiusura, il programma odierno delle Galactic Series. Il calendario propone sempre undici eventi, con il Thursday High Roller PKO come clou e una gamma di buy-in che oggi spazia tra 5 e 250€. Per le varianti, stasera si gioca a Pot Limit Omaha Hi/Lo.
| ORARIO | TORNEO | BUY-IN | GARANTITO |
|---|---|---|---|
| 12/11 18:00 | The Stardust Daily MB – Bounty After Late Reg | €5 | €15.000 |
| 12/11 19:00 | Meteorite PKO | €30 | €25.000 |
| 12/11 20:00 | 50 Planets | €50 | €40.000 |
| 12/11 20:30 | Cosmic Pulse Bounty | €10 | €35.000 |
| 12/11 21:00 | Thursday High Roller PKO | €250 | €75.000 |
| 12/11 21:00 | Mini Thursday Mystery Bounty | €20 | €75.000 |
| 12/11 21:30 | OMAHA HiLo | €50 | €4.000 |
| 12/11 21:30 | OMAHA HiLo | €10 | €2.000 |
| 12/11 22:00 | Quantum Chest Hunt MB | €100 | €50.000 |
| 12/11 23:00 | The Horizon | €30 | €20.000 |
| 13/11 00:00 | The Eclipse PKO | €20 | €15.000 |
Assopoker Cup, a Campione da oggi al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia da oggi, 12 novembre, fino al prossimo 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Assopoker ti tiene aggiornato ogni giorno sulle notizie più interessanti sul mondo del poker e dei giochi, sostieni la redazione di Assopoker, mettendo la preferenza su Assopoker.com nel pannello di Google, è completamente gratuito. Sostienici cliccando qui!
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:

Immagine di copertina: Ettore Esposito (repertorio Danny Maxwell & RIHL)








