dal nostro inviato Domenico Gioffrè
Siamo giunti al terzo e ultimo flight dell'Assopoker Cup 2026 e abbiamo superato la boa dei 450 iscritti totali, viaggiando verso il nuovo record della manifestazione che è ormai questione di ore. Nel frattempo, il side event del sabato ha fatto registrare una gradita sorpresa: Fabio Caressa, che tuttavia non è stato fortunatissimo.
Assopoker Cup: in 174 al day 1C
Il terzo flight dell'Assopoker Cup ha portato ai tavoli della PokerStars Live Room di Campione d'Italia 174 nuovi ingressi, che portano il field a quota 455 in attesa del day 2 di quest'oggi.
Assopoker Cup 2026, ci si iscrive fino alle 16:15 di oggi: come funziona la formula Mystery Bounty
Il record di 477 iscritti della scorsa edizione è fortemente a rischio, visto che ci saranno ancora tre livelli di tempo, dopo l'inizio del day 2, per decidere di partecipare o di effettuare un re-entry. Considerando che i livelli diventano da 40 minuti ciascuno, c'è tempo fino alle 16:15 di oggi, quindi fino al termine del primo break del day 2, per provare a misurarsi nel nostro torneo.
Iscrivendosi allo start del day 2 si partirà con 33 big blinds
Iscrivendosi all'ultimo momento possibile, ovvero durante la prima pausa del day 2, si partirà con 20 big blinds
Una volta chiuse le iscrizioni, oltre a cercare di andare a premio, tutti proveranno a mettere le mani su una parte degli almeno 50.000€ aggiunti da Assopoker sotto forma di Mystery Bounty.
Una volta che si saranno chiuse le iscrizioni e saranno definiti montepremi e payout, verranno creati i token per le buste misteriose, ovviamente tanti quanto saranno i posti a premio previsti. Nei 50.000€ aggiunti da Assopoker in Mystery Bounty saranno inclusi:
- 2 Gold Pass per PokerStars Network da 6.300€ ciascuno
- 8 Silver Pass da 2.300€ ciascuno
- 10 taglie cash da 1.000€ ciascuna
Il resto delle taglie misteriose sarà sotto forma di ticket da 125€ per il Sunday Million Half Price, che si giocherà nel gennaio prossimo sul PokerStars Network. Anche questi, naturalmente, saranno messi a disposizione da Assopoker in maniera aggiuntiva sul montepremi.
Chi ce l'ha fatta: Marcuzzi in testa, Benelli e Dato ok
In 79 sono riusciti a staccare il pass per il day 2, portando il totale dei qualificati fino a questo momento a 209. Andrea Marcuzzi chiude alla grande, accumulando uno stack da 369.000 che gli vale la chip lead non solo del flight ma anche in totale del torneo, almeno fino allo start del day 2 di oggi.
Andrea Dato è protagonista a lungo del TV table, dove prima riesce a salvarsi in maniera rocambolesca con K7 vs AK, trovando un 7 al turn, poi evita qualche grosso pericolo per poi chiudere in bellezza vicino alle 100mila unità.
Non è altrettanto fortunato un altro amico storico di Assopoker come Matteo Fini, presente nel secondo "stint" di TV table insieme ad altri nomi noti del poker italiano come Andrea Benelli e Giannino "Kart" Salvatore, ma out letteralmente nell'ultima mano del day 1C.
Questo il chipcount completo dei 79 qualificati dal day 1C:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Marcuzzi | IT | 369.000 |
| 2 | Federico Savi | IT | 258.500 |
| 3 | Federico Guderzo | IT | 256.000 |
| 4 | Giuliano Frattini | IT | 242.000 |
| 5 | Michele Moniga | IT | 238.500 |
| 6 | Gianluca Cammarata | IT | 233.000 |
| 7 | Rombola' Michele | IT | 213.500 |
| 8 | Christian Zedda | IT | 211.500 |
| 9 | Luigi De Iasi | IT | 205.000 |
| 10 | Issam Moustafa M A Salem | IT | 200.000 |
| 11 | Davide Paolini | IT | 195.500 |
| 12 | Giovanni Ciani | IT | 192.000 |
| 13 | Ivano Tolotti | IT | 179.500 |
| 14 | Gioacchino Dell'Olio | IT | 179.500 |
| 15 | Alessandro Ermenegildo Marzagalli | IT | 173.500 |
| 16 | Stefano Cautero | IT | 168.000 |
| 17 | Hubert Philipp Prachoinig Ricklin | CH | 164.000 |
| 18 | Carmine Sgambati | IT | 162.500 |
| 19 | Gabriele Coletti | CH | 162.000 |
| 20 | Matteo Cerci | IT | 162.000 |
| 21 | Matteo Pasina | IT | 152.500 |
| 22 | Marco Farina | IT | 137.500 |
| 23 | Filippo Orlandi | IT | 137.000 |
| 24 | Marjo Pashaj | IT | 132.000 |
| 25 | Giovanni De Cicco | IT | 131.500 |
| 26 | Corrado Boson | IT | 126.500 |
| 27 | Luca Pietro Giovanni Dazio | CH | 126.000 |
| 28 | Giovanni Erminio Colombo | IT | 125.500 |
| 29 | Alessandro Segrada | IT | 125.000 |
| 30 | Emanuele Pavoni | IT | 123.500 |
| 31 | Gabriele Vitalone | IT | 123.500 |
| 32 | Andrea Benelli | IT | 117.000 |
| 33 | Francesco Caruso | IT | 115.500 |
| 34 | Giuseppe Mollica | IT | 115.500 |
| 35 | Giovanni Orazio Tomasello | IT | 108.000 |
| 36 | Raffaele Schiavone | IT | 107.500 |
| 37 | Valerio Girolami | IT | 101.500 |
| 38 | Kenneth Duane Swinehart | US | 101.000 |
| 39 | Giovanni Tripodi | IT | 101.000 |
| 40 | Daniele Gitti | IT | 96.000 |
| 41 | Giorgio Bernasconi | IT | 95.500 |
| 42 | Andrea Dato | IT | 94.000 |
| 43 | Massimo Bernardi | IT | 91.500 |
| 44 | Marco Leigheb | IT | 88.500 |
| 45 | Carlo Bernardinello | IT | 87.500 |
| 46 | Marco Gardini | IT | 86.500 |
| 47 | Encheng Zhang | CN | 79.000 |
| 48 | Linfei Hua | CN | 73.000 |
| 49 | Stefano Capovilla | IT | 72.500 |
| 50 | Paolo De Angelis | IT | 71.000 |
| 51 | Gianluca Bocchi | IT | 68.000 |
| 52 | Robert Alois Reichen | CH | 67.000 |
| 53 | Cesare René Colombo | IT | 66.500 |
| 54 | Mauro Cersosimo | IT | 65.500 |
| 55 | Klejd Brahimaj | AL | 63.500 |
| 56 | Luca Magnani | IT | 59.000 |
| 57 | David Rizzi | IT | 57.500 |
| 58 | Ahmet Bicik | DE | 57.500 |
| 59 | Vincenzo Lerose | IT | 57.000 |
| 60 | Fabio Sivori | IT | 56.500 |
| 61 | Sebastiano Privizzini | IT | 56.500 |
| 62 | Ivano Tellini | IT | 55.500 |
| 63 | Liberato Savino | IT | 55.500 |
| 64 | Ernesto Palermo | IT | 50.500 |
| 65 | Nicolo Vitello | IT | 49.000 |
| 66 | Adriano Lopez Gari | CU | 47.500 |
| 67 | Antonino Croce | IT | 45.000 |
| 68 | Saeid Tanhai Saisan | CH | 42.000 |
| 69 | Silvia Lollino | IT | 34.000 |
| 70 | Giovanni Salvatore | IT | 33.000 |
| 71 | Simone Somaschini | IT | 32.000 |
| 72 | Federica Tasca | IT | 32.000 |
| 73 | Valentina Micchetti | IT | 29.000 |
| 74 | Fabrizio Muscogiuri | IT | 25.000 |
| 75 | Maurizio Maiorano | IT | 22.500 |
| 76 | Mikaël Philippe Azoulay | FR | 21.000 |
| 77 | Miguel Romero | ES | 16.500 |
| 78 | Enrico Mariti | IT | 15.500 |
| 79 | Daniela Parotti | IT | 13.000 |
Niente da fare, tra gli altri, per il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi, eliminato nell'ultimo livello di giornata.

Club del Poker: due qualificati al day 2
Ricordate i quattro freeroll del Club del Poker che hanno portato altrettanti giocatori GRATIS all'Assopoker Cup? Bene, perché per due di essi il sogno continuerà nel day 2. Si tratta di Carmine Sgambati e Paolo De Angelis, il primo dei quali ha chiuso in maniera assolutamente brillante il day 1C, al 18° posto con 162.500 fiches. De Angelis tornerà invece al day 2 con 71.000 chips, un po' sotto average ma ancora pienamente in corsa.

Asso Turbo del sabato con Fabio Caressa e vittoria di Argelati
Nel frattempo, in 71 si sono riversati ai tavoli dell'Asso Turbo del sabato, torneo da 150€ di buy-in con 25.000 di starting stack e 15 minuti a livello. Tra i convenuti, c'è stata la gradita sorpresa di personaggio famoso, soprattutto a quelli appassionati di calcio ma non solo: Fabio Caressa, storico giornalista e commentatore di Sky Sport, che si è difeso molto bene per diverse ore prima di cedere in diciannovesima posizione.
Nove gli ITM previsti dal torneo, che infine è stato vinto da Massimiliano Argelati, dopo heads up con Marco Pedraglio.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Argelati | Italia | €2.430 |
| 2 | Marco Pedraglio | Svizzera | €1.590 |
| 3 | Massimiliano Palmieri | Italia | €1.120 |
| 4 | Luca Rossi | Italia | €864 |
| 5 | Fabiano Cappelli | Italia | €660 |
| 6 | Maria Davydkina | Russia | €510 |
| 7 | Firat Demir | Svizzera | €390 |
| 8 | Cem Alpaslan Akman | Svizzera | €300 |
| 9 | Mattia Insolia | Italia | €230 |
Assopoker Cup: il programma da oggi
| Data e ora | Torneo | Buy-in | Stack | Livelli | Fine registrazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 - 14:00 | Assopoker Cup - Day 2 | 330€ | 50.000 | 40 min | 16:15 |
| 15/11 - 16:00 | Asso Deep | 220€ | 100.000 | 20 min | 20:40 |
| 15/11 - 21:00 | Asso Turbo della domenica | 150€ | 25.000 | 15 min | 23:15 |
| 16/11 | Assopoker Cup - Final Day | - | - | 50 min | - |
Assopoker Cup: non perdete la diretta dalle 16:15!
Si riprende quest'oggi con il day 2 che parte alle 14, mentre il la diretta streaming partirà alle 16:15, ovvero quando sarà chiusa la registrazione tardiva e si andrà pertanto a caccia di premi e taglie misteriose. La novità di questa edizione è infatti il TV table con streaming fin da tutti i day 1 e, naturalmente, previsto anche nel prosieguo del torneo. Al commento ci sarà ancora la coppia Borea-Gioffrè, e il feature table si alternerà con i salottini, le interviste live ai giocatori e le sortite tra i tavoli di Davide De Luca e Giorgio Sigon.
Qui il live streaming della Assopoker Cup,
Immagine di copertina: Gianluca Cammarata e Andrea Benelli


