Non esageriamo nel definire pazzesco questo week end per il poker live internazionale e italiano (quasi 2.000 partecipazioni tra Venezia e Campione). I numeri sono sotto gli occhi di tutti.
Iniziamo da Las Vegas, dove sono in corso le WSOP: il nuovo 'The Colossus' ha lasciato il segno con 22.374 players iscritti, nel torneo da 565$ di buy-in e garantito da 5 milioni. Alla fine il montepremi totale è stato di 11.187.000 bigliettoni verdi.
Il trend è stato confermato anche in Italia: i tornei low buy-in con garantito vanno alla grande e presentano numeri da far invidia anche all'online.

'The Venetian Game' by Tilt Events, al Casinò di Venezia, ha registrato 913 ingressi, con il superamento dei 150.000 € assicurati dagli organizzatori (il buy-in previsto era di 200€).
Buone notizie arrivano anche da Campione, dove è in corso la 14esima edizione di 'Only The Barracudas'. In questo caso registriamo un bel picco di presenze: 986 entries (buy-in 210€) per un montepremi totale di 162.591€. In palio c'era un montepremi da 100.000€ e un ticket per il Main WSOP, riservato al vincitore che incasserà anche un primo premio da €29.000. Nell'edizione di aprile addirittura a Campione avevano sfondato il muro delle 1.625 entries, mentre ad inizio maggio si aveva toccato quota 1.100.
A San Marino è in corso di svolgimento il Mini IPS (Italian Poker Sport), evento da 120€ per l'ingresso e montepremi da 50.000€. Non abbiamo ancora numeri ufficiali perché le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani a mezzogiorno. Nei primi tre flight ci sono state 240 persone al via, ma il bello deve ancora avvenire con gli ultimi 3 flight (2 oggi e 1 domani).
Lo scorso week end, buon test anche per la PokerStars Live di Saint Vincent: la seconda tappa della prima stagione del Big Bang by Pagano Events, ha registrato 534 iscritti per 250€ di buy-in. Il prossimo appuntamento sarà dal 18 al 22 giugno con il terzo appuntamento (garantito da 75.000€).
Il segnale è chiaro: i tornei low buy-in vanno alla grande anche nei casinò e tengono vivo il poker live in Italia e non solo. D'altronde l'IPO (Italian Poker Open) aveva già mandato segnali molto chiari in tale direzione e questo trend si è consolidato negli ultimi mesi.
Bisognerà capire quale sarà il futuro degli eventi che prevedono quote d'iscrizione più alte, quando sembra chiaro a tutti che oramai l' ABI (average buy-in) di riferimento sul mercato sia di 500€ al massimo. Il People's Poker Tour, con buy-in da 990€, a Portorose (solo 92 iscritti) non induce all'ottimismo ma bisognerà attendere test più attendibili sul suolo italiano, ad iniziare dalla seconda tappa dell'Italian Poker Tour prevista a Saint Vincent dal 30 luglio al 3 agosto.
Il buy-in previsto è quello oramai classico di 1.100€ e sia Pagano Events che PokerStars stanno già pianificando l'evento, con grosse novità: il Big Game in versione italiana (la sfida cash con importanti players del panorama internazionale) e l'arrivo di diversi pro stranieri membri del team della picca rossa.
Ma guardiamo i chipcount integrali dei due tornei in corso.
The Venetian Game inizio day 2, 246 players left (chipcount e redraw):
1 FERRINI MIRCO 360.000 17-10
2 RAZZAUTI MATTEO 293.000 6-8
3 STOPPA ROBERTO 292.000 3-2
4 BULLO FRANCESCO 263.500 16-7
5 PORRETTA PIETRO 262.500 12-2
6 RUDOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA 255.500 2-10
7 ROBOSCHI ROMICA DANIEL 252.000 12-6
8 ARMELLIN GIANLUCA 240.000 7-9
9 BELLATO MARCO 240.000 22-6
10 VISPI MARCO 238.000 8-1
11 PAIER BRUNO 232.000 14-4
12 STOCCHERO GIUSEPPE 231.000 12-8
13 CAMA SALVATORE 227.500 2-8
14 ASTONE ALESSIO 224.500 8-5
15 SANTINI FRANCESCO 222.500 20-2
16 JORGO JANI 220.000 15-4
17 SCOLLO GIUSEPPE 215.500 7-3
18 MANGONE FRANCESCO 212.500 7-10
19 MONZIO COMPAGNONI PIETRO ANTONIO 210.000 15-1
20 BORGHETTI LUCIANO 204.500 5-6
21 COSENTINO ROCCO 202.500 2-6
22 MILESI GIAN FAUSTO 202.000 4-1
23 WENG XIAOKAI 201.500 9-8
24 CASAVIERI GIUSEPPE 201.000 15-5
25 CONZON LUCIANO 200.500 2-7
26 SERVADIO MASSIMO 188.500 7-1
27 CASELLATO GIOVANNI 188.000 1-8
28 GHIRLANDA FERIDIO 182.000 12-5
29 BARALDI GIANNI 181.500 7-8
30 DILETTO LUCIANO 181.500 7-7
31 LIN YI JIE 181.500 9-5
32 ALBERTINI THOMAS 181.000 4-4
33 DE ZORZI ANDREA 180.500 15-7
34 RAPONE RICCARDO 179.000 2-1
35 SCALZO DANIELE 178.500 20-3
36 CAMEROTTO PAOLO 176.000 17-1
37 COSER PAOLO 174.500 18-9
38 BATTAGLIA CARMELO 174.000 22-7
39 FALZONE VINCENZO ALESSANDRO 172.000 20-7
40 BOTTAN CLAUDIO 170.500 12-7
41 MENGOZZI ALBERTO 166.000 14-6
42 FASAN ENZO 163.000 13-2
43 COSENTINO DOMENICO ANTONIO 160.000 16-5
44 RENZI RENZO 157.000 14-1
45 CANEVAR STEFANO 156.000 24-3
46 RICCIOTTI ROBERTO 155.500 14-10
47 BISINELLA CRISTIAN 154.000 13-8
48 SCARPA MATTEO 154.000 20-1
49 VIZZATO JURY 153.500 4-2
50 DENITTO ALBERTO 151.500 4-6
51 PIOSSO MARCO 151.500 17-3
52 SEBASTIANUTTI EDDY 151.500 18-3
53 VINCENZI SPARTACO 151.500 4-10
54 LANGONE ALESSANDRO 150.500 1-1
55 MANCIN EUGENIO 150.500 23-3
56 BARNA OVIDIU DORIN 150.000 7-2
57 PUIATTI LUIGI 149.500 11-6
58 CANAZZA MICHAEL 148.500 1-5
59 FERRARA FRANCO 148.500 23-10
60 SCACCHETTI DAVIDE 148.000 12-9
61 FRATTI ALESSIO 146.500 13-10
62 DE MAURI MASSIMO 146.000 23-2
63 ARCHETTI ANTONIO 145.500 24-6
64 COCCO CLAUDIO ANTONIO 145.500 17-7
65 ZANZARI ANDREA 143.000 2-2
66 PALMISANO ANTONINO 140.000 21-5
67 PIAZZA MIRKO 135.500 9-1
68 DORDJEVIC GORAN 135.000 22-8
69 SARTORI MAURIZIO 135.000 1-10
70 COZZA CARLO 134.500 1-3
71 MAZZAFERRO ROBERTO 134.000 2-5
72 BUSHI ABAZ 131.500 19-10
73 SINATRA VALERIA 131.000 9-9
74 NICCHETTO MATTIA 130.500 19-8
75 DE BIASIO MIRKO 130.000 8-3
76 FABBRINI MARCO 129.000 4-7
77 MESTRINER SIMONE 129.000 24-1
78 TRAVAGLINI MARCO 128.000 18-5
79 DALLA COSTA LUIGI 127.500 11-1
80 VINCI ALESSIO 127.500 3-9
81 SORICARO SALVATORE 124.500 25-2
82 TRANCHINA MATTEO 124.000 6-4
83 ZANFORLIN DIEGO 124.000 13-3
84 CIOLI MATTEO 123.000 21-10
85 MONTAGNER MARCELLO 123.000 12-3
86 FERRARO MASSIMILIANO 122.000 10-5
87 OTTORINO GENTILE 122.000 17-4
88 CHIEREGATO AMEDEO ODDONE 120.000 13-7
89 CORSINI ALESSIO 118.500 15-6
90 OCCULTO GIUSEPPE 117.500 4-8
91 SCANU STEFANO 116.000 11-8
92 CHIANESE MATTIA 115.000 10-7
93 DI GENNARO SABATINO 115.000 9-2
94 LANZA ROBERTO 114.000 15-8
95 BERNETIC ROBERT 113.500 10-10
96 MORETTI MASSIMO 113.500 8-7
97 MAZZURANA MASSIMO 113.000 25-6
98 BELTRAME MARCO 112.500 5-8
99 BEMBO GIORGIO 112.000 23-5
100 LINGERI GIANLUCA 112.000 17-5
101 FONTANIVE ANDREA 111.000 3-1
102 GOFFREDO DAVIDE 111.000 10-6
103 SIMONETTI MARIO 110.500 16-1
104 DI PIETRO FABIO 110.000 7-5
105 CHESI ROSSANO 109.500 23-8
106 CIACCIO PIETRO 109.000 19-3
107 ANDINA ANDREA 108.500 11-5
108 ANCARES DROGUETT JUAN RODRIGO 108.000 13-1
109 CECAMORE GIAMPAOLO 108.000 25-9
110 ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 107.000 14-7
111 MONTANO DARIO 107.000 9-6
112 DALLA COSTA JACOPO 106.500 6-9
113 SERPI MARCO 106.000 25-7
114 MARTINI AMERIGO 105.500 16-6
115 SPAGNOLI MASSIMO 105.500 12-10
116 TUCCI ROBERTO 105.500 4-9
117 MARCOLIN FRANCO 105.000 9-3
118 MERLIN FEDERICO 103.500 6-1
119 RANDINELLI DOMENICO 101.500 21-2
120 RUSCALLA PIERPAOLO 100.500 20-10
121 TSEKOVA GALINA 100.000 22-3
122 MALAGO’ MATTEO 98.500 24-8
123 COSTA CIRO 98.000 19-5
124 MARIOTTI MIRKO 96.000 2-4
125 PONTI MANUEL 96.000 18-8
126 BRIZI FABIO MASSIMO 95.000 6-3
127 POZZALI STEFANO 95.000 11-4
128 MAFFEI CHRISTIAN 94.500 8-6
129 TODORAN MARCEL DANIEL 94.500 13-6
130 NOVELLA FRANCO GIOVANNI 94.000 3-8
131 FABRIS PAOLO 93.000 18-6
132 FABBRI ELISA 92.000 1-7
133 BENECCHI DIEGO 90.500 16-9
134 CONVERSO RICCARDO 90.500 8-8
135 GRIECO FEDERICO 89.500 15-2
136 ROSSO CRISTIANO 89.500 14-5
137 MURARIU VALENTIN MARIAN 89.000 5-2
138 PUGLIESE ANTONIO 89.000 18-1
139 MONTAGNER PAOLO 87.000 11-7
140 TANKU TATJANA 87.000 11-3
141 CAMPIGOTTO STEFANO 86.500 4-5
142 MANTIERO DONATO 86.500 25-5
143 DIFRANCESCO GIUSEPPE 86.000 19-1
144 CIOCCOLONI ALFREDO 85.500 21-8
145 DORDEVIC SASA 85.500 20-8
146 BALDISSERA MASSIMO 84.500 22-5
147 BRAGAGNA TOMAS 84.500 19-6
148 DI PERSIO MARCO 84.500 9-7
149 NUZZO GABRIELE GIOVANNI 84.500 6-10
150 SCHIFALACQUA SILIO 84.500 24-2
151 MONCADA SALVATORE 83.500 3-10
152 TIBIREAC ARABELA SIMONA 82.500 11-9
153 ZUANELLA MARIO 82.500 14-8
154 LA FATA MATTEO 82.000 25-3
155 EL TRINCA 81.500 23-9
156 HERRERA KATYA 81.000 17-8
157 PIVATO PIERANGELO 81.000 18-7
158 DI ROCCO GIOVANNI 80.500 24-10
159 SILLO ALBERTO 80.500 6-6
160 BALDIN DENIS 80.000 24-7
161 CAUCHY GAETAN HERVE’ 80.000 3-7
162 CIANFROCCA VALERIO 80.000 22-9
163 PINOTTI MARCO 80.000 21-9
164 PRATOFIORITO DARIO 79.500 19-2
165 CAVALLARI LEONARDO 79.000 11-2
166 TRIFINO FRANCESCO 78.000 6-5
167 BETTAMIN CLAUDIO 77.500 25-1
168 FABBRIS PAOLO 77.500 15-10
169 STECCO NICOLO’ 77.500 1-4
170 ETAN DANI 76.500 24-9
171 FIORESE STEFANO 76.500 4-3
172 PEREZZANI STEFANIA 76.500 19-7
173 BOSCOLO DIEGO 76.000 16-4
174 MARCHETTI RICCARDO 76.000 8-10
175 BASILE FABIO 75.000 5-4
176 FILOMENO FRANCESCO 75.000 6-2
177 FOLLADOR ALBERTO 75.000 21-3
178 MASSARINI ALESSANDRO 75.000 21-1
179 PREVEDELLO DELLISANTI LUCIANO 74.500 22-2
180 ADDARIO ALDO 74.000 16-8
181 DORI MICHAEL 73.500 20-4
182 ECCEL FRANCESCO 71.500 5-1
183 MAURO MARIO 71.500 10-8
184 BURAN LUCA 70.500 7-6
185 RAVAGLIA MASSIMO 70.500 10-2
186 RUPA FLORIN 70.000 20-9
187 ZENNARO GIUSEPPE 69.000 17-2
188 SPIANDORELLO GIUSEPPE 68.500 7-4
189 GALEAZZI ELIA 68.000 19-9
190 MALESCI RICCARDO 67.000 16-3
191 FIETTA PAOLO 66.000 9-4
192 YU YANG 66.000 5-9
193 FERRI MARCO 65.000 19-4
194 MASINI ARMANDO 64.000 5-3
195 MERLETTI CESARE 64.000 20-6
196 TATTINI FABIO 64.000 3-5
197 FRANCI LAURA 63.000 3-4
198 NOBIS MASSIMO 62.500 22-1
199 BONELLI CLAUDIA 61.500 25-4
200 FANTIN MARCO 61.500 10-3
201 CROIN MARCO 60.500 5-5
202 TEGLAS IOSIF 60.000 10-1
203 DE LEO MARCELLO 59.500 18-10
204 SALMASO GIANLUCA 59.500 13-4
205 COLOMBINI PAOLO 57.500 16-2
206 MANCIN GIOVANNI 57.500 8-2
207 GERDHUQI EMILIAN 57.000 18-2
208 MENEGHELLI NICOLA ANDREA 56.000 1-9
209 PIGNATELLI MARCO ANTONIO 56.000 8-4
210 FANTINI PAOLO 55.500 15-3
211 BOTTON GIANMARCO 55.000 14-2
212 KAZLAUSKAITE SKAISTE 55.000 23-1
213 HASSAINI IMAD 53.000 13-9
214 MUNTEAN MIRELA 53.000 5-7
215 MARTINI ROMANO 52.500 23-6
216 ZUCCHI LAURA 52.500 1-6
217 BARBETTI ENRICO 52.000 11-10
218 IZZO ELENA 50.500 5-10
219 BERTUZZI IVAN 50.000 25-10
220 FANT LEONARDO 49.000 21-4
221 PAGLIUSO ALESSANDRO 48.000 8-9
222 PANATI NICOLETTA 47.000 10-9
223 RONDINA PAOLO 47.000 15-9
224 MAGRI EMANUELE 46.500 2-3
225 CAVALLARI ROBERTO 46.000 9-10
226 GABBRIELLI GIUSEPPE 45.500 13-5
227 CECAMORE CARLA PAOLA 44.000 12-1
228 ROCCO LUCA 43.500 21-6
229 ROSATI MARCO 43.000 16-10
230 NOCI MONICA 42.500 10-4
231 PISA MATTEO 42.500 3-6
232 SANTI SIMONE 41.500 24-5
233 SCIRE’ SALVATORE 41.500 12-4
234 DI GENNARO MARINO 41.000 3-3
235 CANCIAN PIERANGELO 40.000 1-2
236 SCATTOLIN LORIS 40.000 18-4
237 PECORELLA MATTEO 39.000 22-10
238 SCOTTI MIRKO 38.000 17-9
239 FRANCESCON MASSIMO 36.500 14-9
240 FIN RICCARDO 36.000 23-4
241 MIHAI OANA MARIA 34.500 2-9
242 CISCATO ENRICO 33.500 20-5
243 LITRICO PAOLO 33.000 6-7
244 LEVACOVIC ALEX 30.000 14-3
245 PIERANGELI SIMONE 30.000 21-7
246 BUFFA ELIO 20.000 17-6
Only The Barracudas, inizio day 3, 321 players left (chipcount e redraw)
ALBANO ELIO 819000 5 1
ARENA SALVATORE 1900000 6 4
BELLAFRONTE ANDREA 1000000 6 7
BOCCHINO DANIELE 766000 12 6
BONI ANDREAS 1640000 7 5
BRIGHI LORENZO 632000 12 2
CARLONI MATTEO 455000 7 7
COGNI PIERANGELO 886000 6 5
DEL FOCO FRANCESCO 1300000 17 2
DI VITTO CLAUDIO 523000 12 7
DRENTIN GIANLUIGI 2173000 12 4
FEDELE GIULIANO 589000 17 5
FIORE FRANCESCO 426000 5 3
GATTULLI DOMENICO 1766000 12 5
GEROSA CLAUDIO 438000 17 8
GIRARDI MARCO 2327000 5 7
GOMEZ MARCOS 784000 17 7
HIRJABA ADRIAN 645000 17 1
MARCHESI GIANPAOLO 1045000 5 8
MARESCA SILVESTRO 628000 7 2
MASSOLA ENNIO 728000 6 6
MELARA MAURIZIO 2052000 17 6
MONTINI ANDREA 525000 5 5
NERVI LUCA 1290000 12 3
OLIVIERI ANTONIO 637000 6 3
PANETTA DOMENICO 999000 17 3
PAROTTI DANIELA 970000 7 1
PILCHARD LORENZO 1019000 7 4
PRESTI GUIDO 663000 5 2
SCALETTA GIACOMO 897000 12 1
SCHINETTI ANDREA 664000 7 6
SORRITELLI ALESSANDRO 1169000 17 4
SPECCHIULLI GIUSEPPE 919000 5 6
TELLINI IVANO 2281000 7 8
VANONCINI NUNZIO 1418000 6 8
VENTURA MARCO 1326000 5 4
VERONESE MAX 325000 6 2
VEZZOLO ELIA 590000 7 3
ZENNARO MASSIMO 617000 6 1
GIRARDI MARCO 2327000 5 7
TELLINI IVANO 2281000 7 8
DRENTIN GIANLUIGI 2173000 12 4
MELARA MAURIZIO 2052000 17 6
ARENA SALVATORE 1900000 6 4
GATTULLI DOMENICO 1766000 12 5
BONI ANDREAS 1640000 7 5
VANONCINI NUNZIO 1418000 6 8
VENTURA MARCO 1326000 5 4
DEL FOCO FRANCESCO 1300000 17 2
NERVI LUCA 1290000 12 3
SORRITELLI ALESSANDRO 1169000 17 4
MARCHESI GIANPAOLO 1045000 5 8
PILCHARD LORENZO 1019000 7 4
BELLAFRONTE ANDREA 1000000 6 7
PANETTA DOMENICO 999000 17 3
PAROTTI DANIELA 970000 7 1
SPECCHIULLI GIUSEPPE 919000 5 6
SCALETTA GIACOMO 897000 12 1
COGNI PIERANGELO 886000 6 5
ALBANO ELIO 819000 5 1
GOMEZ MARCOS 784000 17 7
BOCCHINO DANIELE 766000 12 6
MASSOLA ENNIO 728000 6 6
SCHINETTI ANDREA 664000 7 6
PRESTI GUIDO 663000 5 2
HIRJABA ADRIAN 645000 17 1
OLIVIERI ANTONIO 637000 6 3
BRIGHI LORENZO 632000 12 2
MARESCA SILVESTRO 628000 7 2
ZENNARO MASSIMO 617000 6 1
VEZZOLO ELIA 590000 7 3
FEDELE GIULIANO 589000 17 5
MONTINI ANDREA 525000 5 5
DI VITTO CLAUDIO 523000 12 7
CARLONI MATTEO 455000 7 7
GEROSA CLAUDIO 438000 17 8
FIORE FRANCESCO 426000 5 3
VERONESE MAX 325000 6 2