
Intervista video ESCLUSIVA a Gennaro l’ Imperatore degli High Stakes: “Pronto per lo Spin&Go Championship, il mindset…”
Intervista ESCLUSIVA a Gennaro l’ Imperatore degli High Stakes
Dal 18 al 31 agosto 2025 si terrà l'EPT Barcellona 2025, presso l'iconico Casinò di Barcellona, Spagna.
L’edizione 2024 ha visto grandi emozioni, con due “picche” italiane conquistate da Sergio Benso e Antonio Ferraiuolo nei Side Events, e il trionfo dello statunitense Stephen Song nel Main Event. Ora, l’attesa è tutta per l’edizione 2025, pronta a offrire due settimane di poker ad altissimo livello.
Assopoker sarà a Barcellona per documentare gli eventi direttamente dai tavoli verdi dell'European Poker Tour.
L’EPT di Barcellona 2025 si svilupperà, come di consueto, su due settimane di tornei di poker. La prima settimana sarà dedicata al circuito low-cost ESPT, mentre la seconda all’EPT vero e proprio.
Ecco i principali appuntamenti delle due settimane di gioco dell’edizione 2025:
Il Main Event dell’EPT Barcellona 2025, in programma dal 24 al 31 agosto con un buy-in di €5.300, sarà uno degli appuntamenti più attesi del circuito.
Su questo canale proporremo la diretta streaming del torneo dalla città catalana, con il commento degli amici di Assopoker Alberto "Grandealba" Russo, Pier Paolo Fabretti e Giada Fang.
Un evento imperdibile sta per infiammare l’EPT Barcellona 2025: lo Spin & Go Championship Live, il torneo che porta il formato Spin & Go dal mondo online alle tavole verdi del Casino Barcelona. Dopo il successo del debutto all’EPT Praga 2024, questo appuntamento esclusivo torna il 30 e 31 agosto 2025, promettendo due giorni di pura adrenalina pokeristica.
Lo Spin & Go Championship Live vedrà 81 giocatori qualificati online competere in un torneo multi-tavolo a tre giocatori, con un montepremi garantito di oltre 275.000 €. In palio, un primo premio di 100.000 €, 35.000 € per il secondo classificato e 15.000 € per il terzo, rendendo questo evento uno dei momenti clou dell’EPT Barcellona. La struttura, ispirata agli Spin & Go online, garantisce azione frenetica e colpi di scena, con tavoli da tre che metteranno alla prova le abilità dei partecipanti in un contesto live mozzafiato.
Nota importante: non è possibile acquistare direttamente l’accesso al torneo. L’evento è riservato esclusivamente ai giocatori di PokerStars che si qualificano online vincendo tornei Spin & Go e accumulando punti nelle classifiche dedicate, disponibili dal 23 giugno al 3 agosto 2025.
Gli Spin & Go sono un'esclusività di PokerStars: si tratta di tornei Sit & Go 3-Max Hyper-Turbo ad alta velocità con un ridotto stack iniziale. I tornei hanno un montepremi stabilito casualmente, che viene determinato moltiplicando il tuo buy-in tra le due e le 12.000 volte, con la possibilità di vincere fino a €1.000.000.
Lo Spin&Go Championship Live rappresenta la trasposizione dal vivo di questi tornei ultra veloci.
I nostri inviati saranno presenti al Casinò di Barcellona per intervistare i protagonisti italiani e internazionali dell’EPT 2025. Lo scorso anno noi di Assopoker avemmo l'occasione di sentire sul posto sia Luca Pagano che Riccardo Trevisani:
Tutte le interviste e i contenuti esclusivi saranno consultabili nella pagina Youtube di Assopoker.
Nome Evento | Data | Buy-In |
---|---|---|
NL Hold'em - Single Re-Entry | 18-19 Aug | €1,100 |
PokerStars Open Main Event | 18-24 Aug | €1,650 |
Qualifier to €1,650 - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 18 Aug | €200 |
Senior's (50 Years or Older) - Single Re-Entry | 18-19 Aug | €1,100 |
Qualifier to €1,650 - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 18 Aug | €370 |
Mystery Bounty (€5,000 Mystery Bounty) - Single Re-Entry | 19 Aug | €10,200 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 19 Aug | €600 |
Qualifier to €1,650 - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 19 Aug | €370 |
Senior's High Roller (50 Years or Older) - Single Re-Entry | 19-20 Aug | €3,250 |
PokerStars Cuatro Knockout (€12,000 at 25%) - Unlimited Re-Entry | 19 Aug | €12,300 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 20 Aug | €1,155 |
NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 20 Aug | €20,000 |
NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 21 Aug | €25,000 |
Qualifier to €30,000 SHR Warm Up - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 21 Aug | €3,200 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 21 Aug | €1,155 |
Super High Roller Warm Up - Unlimited Re-Entry | 22 Aug | €30,000 |
PokerStars Open Cup - Single Re-Entry | 22-23 Aug | €825 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 22 Aug | €1,155 |
Qualifier to EPT Super High Roller - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 22 Aug | €10,550 |
PokerStars Open High Roller - Unlimited Re-Entry | 23-25 Aug | €2,700 |
Qualifier to PokerStars Open High Roller - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 23 Aug | €620 |
EPT Super High Roller - Unlimited Re-Entry | 23-25 Aug | €100,000 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 23 Aug | €1,155 |
EPT Main Event - Single Re-Entry | 24-31 Aug | €5,300 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 24 Aug | €1,155 |
PL Omaha - Unlimited Re-Entry | 24-25 Aug | €2,200 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 24 Aug | €1,155 |
EPT PL Omaha High Roller - Unlimited Re-Entry | 24-25 Aug | €25,000 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 24 Aug | €600 |
Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 25 Aug | €1,155 |
Pot Limit Omaha Hi-Lo - Single Re-Entry | 25 Aug | €1,100 |
Hyper Turbo - Freezeout | 25 Aug | €2,100 |
Qualifier to SHR Second Chance - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 25 Aug | €5,300 |
EPT Second Chance - Unlimited Re-Entry | 26 Aug | €2,700 |
Qualifier to EPT Second Chance - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 26 Aug | €620 |
8 - Game - Unlimited Re-Entry | 26 Aug | €5,200 |
Super High Roller Second Chance - Unlimited Re-Entry | 26-27 Aug | €50,000 |
Hyper Turbo - Freezeout | 26 Aug | €1,050 |
Qualifier to EPT Mystery Bounty - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' | 27 Aug | €730 |
EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) - Unlimited Re-Entry | 27-29 Aug | €3,250 |
PL Omaha - Unlimited Re-Entry | 27-28 Aug | €10,200 |
NL Hold'em - Single Re-Entry | 27 Aug | €1,100 |
Hyper Turbo Knockout (€1,000) - Freezeout | 27 Aug | €2,100 |
Hyper Turbo NL Omaha Hi-Lo - Unlimited Re-Entry | 27 Aug | €1,050 |
NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 28 Aug | €25,000 |
T-O-R-S-E - Unlimited Re-Entry | 28 Aug | €5,200 |
NL Hold'em - Freezeout | 28-29 Aug | €1,100 |
Qualifier to EPT High Roller - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 28 Aug | €1,125 |
EPT 9 Game - Single Re-Entry | 28-30 Aug | €2,200 |
Qualifier to EPT High Roller - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 28 Aug | €1,125 |
Hyper Turbo - Freezeout | 28 Aug | €1,050 |
Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) - Unlimited Re-Entry | 29 Aug | €1,650 |
Qualifier to EPT High Roller - 'Win Your Seat @ 100,000 Chips' | 29 Aug | €1,125 |
EPT High Roller - Single Re-Entry | 29-31 Aug | €10,300 |
Womens - Unlimited Re-Entry | 29-30 Aug | €550 |
PL Omaha - Single Re-Entry | 29-30 Aug | €1,100 |
Hyper Turbo Knockout (€1,000) - Freezeout | 29 Aug | €2,100 |
8 - Game - Unlimited Re-Entry | 30 Aug | €1,100 |
Women's High Roller - Single Re-Entry | 30 Aug | €1,650 |
€2,200 Deep Stack - Unlimited Re-Entry | 30-31 Aug | €2,200 |
€550 NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 30-31 Aug | €550 |
€10,200 NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 30-31 Aug | €10,200 |
6 - Game Mystery Bounty (€300 Mystery Bounty) - Unlimited Re-Entry | 30-31 Aug | €1,100 |
Hyper Turbo - Freezeout | 30 Aug | €1,050 |
€550 Deep Stack - Unlimited Re-Entry | 31 Aug | €550 |
€3,150 6 Handed - Unlimited Re-Entry | 31 Aug | €3,150 |
€10,200 6 Handed - Unlimited Re-Entry | 31 Aug | €10,200 |
Last Chance Super Hyper Turbo - Freezeout | 31 Aug | €1,050 |
L'indirizzo del Casinò di Barcellona, in cui si svolgono i tornei, è:
Casino Barcelona (presso Hotel Arts)
Indirizzo: Carrer de la Marina, 19-21 (Port Olímpic) 08005 Barcellona, Spagna
Telefono: (34) 900 354 354
Anno | Primo Premio | Vincitore | Nazione |
---|---|---|---|
2013 | 942.000€ | Tom Middleton | Inghilterra |
2014 | 794.058€ | Andre Lettau | Germania |
2015 | 1.022.593€ | John Juanda | Stati Uniti |
2016 | 1.122.800€ | Sebastian Malec | Polonia |
2017 | 987.043€ | Sebastian Sorensson | Svezia |
2018 | 1.037.109€ | Piotr Nurzynski | Polonia |
2019 | 1.290.166€ | Simon Brändström | Svezia |
2022 | 1.491.133€ | Giuliano Bendinelli | Italia |
2023 | 1.134.375€ | Simon Wiciak | Francia |
2024 | 1.290.386€ | Stephen Song | Stati Uniti |
Gli appassionati di cash game troveranno numerosi tavoli attivi durante l’EPT Barcellona 2025. Nelle prossime settimane sono attese informazioni dettagliate, ma probabilmente vi saranno disponibilità di tavoli sia a limiti bassi che high stakes.