L'EPT Praga in rampa di lancio dal 3 al 14 dicembre
Cominciato il countdown per l'European Poker Tour di Praga dal 3 al 12 dicembre del 2025. Si gioca all'Hilton e ci sono le dirette streaming

Dal 3 al 14 dicembre 2025 è in programma l'ultima tappa dell' European Poker Tour stagione 2025, presso il King's Casino di Praga. Assopoker sarà sul posto, a seguire i tornei principali con report, foto e video direttamente dai tavoli verdi dell'EPT.
In questa pagina, inoltre, vi sarà modo di seguire gratuitamente lo streaming dai tavoli in lingua italiana!
Come ormai di consueto su Assopoker, anche l'EPT di Praga verrà trasmesso in streaming - gratuito ed in italiano - con le voci dei nostri Alberto Russo, Giada Fang e Pierpaolo Fabretti ad accompagnarci in Boemia per il torneo più atteso.
Vi suggeriamo di consultare con frequenza questa pagina per conoscere gli orari delle trasmissioni, che inseriremo appena verranno notificati.
Come di consueto, l’EPT si spalma in due settimane di tornei di poker: la prima sotto l'effigie del circuito PokerStars Open e la seconda che prende il nome di, ovviamente, European Poker Tour.
Questi i principali appuntamenti delle due settimane di gioco dell'edizione 2025 dell'EPT di Praga. Il calendario completo è disponibile più in basso su questa pagina.

Per disputare i tornei dell'EPT di Praga, vi è o la possibilità di volare sul posto e pagare l'intero buy-in dei singoli tornei, oppure è possibile qualificarsi online tramite i tanti tornei-satellite organizzati da
e
Ogni giorno, infatti, sul network PokerStars-Sisal partono fior di tornei satellite - ovvero, tornei a bassissimo costo - che mettono in palio dei ticket di iscrizione al Main Event EPT.
Ma non è l'unico modo: sempre su PokerStars vengono messi in palio dei ticket EPT anche tramite il percorso denominato Power Path .
Per provare a qualificarsi all'EPT di Praga occorre registrarsi su PokerStars o Sisal.

Il calendario dettagliato di tutti i tornei dell'EPT Praga 2025 è consultabile anche nel sito ufficiale degli eventi live di Pokerstars .
| Data | Orario Inizio | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 12:00 | PokerStars Open Main Event (1/A) – 40’ – Single Re-Entry | €1.650 |
| 03/12/2025 | 12:00 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @100k – Unlimited | €200 |
| 03/12/2025 | 12:30 | Senior's – Single Re-Entry | €550 |
| 03/12/2025 | 14:00 | NL Hold’em Freezeout Day 1 | €1.100 |
| 03/12/2025 | 16:00 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @100k – Unlimited | €200 |
| 03/12/2025 | 18:00 | PokerStars Open Main Event (1/B) – 30’ – Single Re-Entry | €1.650 |
| 03/12/2025 | 19:00 | Mystery Bounty €5k – Day 1 | €10.200 |
| 03/12/2025 | 20:00 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @100k – Unlimited | €200 |
| 03/12/2025 | 21:00 | Hyper Turbo Freezeout | €550 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 12:00 | 8 Game Day 1 | €1.100 |
| 04/12/2025 | 12:00 | Qualifier to €1,650 Unlimited | €200 |
| 04/12/2025 | 12:00 | Mystery Bounty Final | €10.200 |
| 04/12/2025 | 12:00 | NLH Freezeout Final | €1.100 |
| 04/12/2025 | 12:00 | Senior’s Final | €550 |
| 04/12/2025 | 12:00 | PokerStars Open Main Event (1/C) | €1.650 |
| 04/12/2025 | 12:30 | Senior’s High Roller | €3.250 |
| 04/12/2025 | 14:00 | €12.300 Cuatro Knockout | €12.300 |
| 04/12/2025 | 16:00 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @50k | €370 |
| 04/12/2025 | 18:00 | PokerStars Open Main Event (1/D) | €1.650 |
| 04/12/2025 | 21:00 | Hyper Turbo Freezeout | €1.050 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 11:00 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @50k | €370 |
| 05/12/2025 | 11:00 | PokerStars Open Main Event (1/E) | €1.650 |
| 05/12/2025 | 12:00 | 8 Game Final | €1.100 |
| 05/12/2025 | 12:30 | €20k NLH Unlimited | €20.000 |
| 05/12/2025 | 16:00 | Qualifier to EPT Main Event @100k | €600 |
| 05/12/2025 | 17:30 | PokerStars Open Main Event (1/F) | €1.650 |
| 05/12/2025 | 21:00 | Qualifier to EPT Main Event @100k | €600 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 11:00 | PokerStars Open Cup (1/A) | €825 |
| 06/12/2025 | 11:00 | PokerStars Open Main Event Day 2 | €1.650 |
| 06/12/2025 | 12:30 | €25k Super High Roller Warm-Up | €25.000 |
| 06/12/2025 | 12:30 | €5,200 PL Omaha | €5.200 |
| 06/12/2025 | 16:00 | Qualifier to EPT Main Event @50k | €1.155 |
| 06/12/2025 | 18:00 | PokerStars Open Cup (1/B) | €825 |
| 06/12/2025 | 21:00 | Hyper Turbo Knockout (€1k) | €2.100 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 11:00 | Qualifier to Open High Roller | €610 |
| 07/12/2025 | 12:00 | PokerStars Open High Roller (1/A) | €2.700 |
| 07/12/2025 | 12:00 | Women’s Event | €330 |
| 07/12/2025 | 12:00 | Open Cup Final | €825 |
| 07/12/2025 | 12:00 | Main Event Day 3 | €1.650 |
| 07/12/2025 | 12:30 | €10,200 PL Omaha 6-Max | €10.200 |
| 07/12/2025 | 12:30 | EPT Super High Roller Day 1 | €50.000 |
| 07/12/2025 | 19:00 | High Roller (1/B) | €2.700 |
| 07/12/2025 | 21:00 | Qualifier to EPT Main Event @100k | €600 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 11:00 | Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @50k | €1.155 |
| 08/12/2025 | 12:00 | EPT Main Event (1/A) | €5.300 |
| 08/12/2025 | 12:00 | H-O-R-S-E – Unlimited Re-Entry | €550 |
| 08/12/2025 | 12:00 | PokerStars Open Main Event Final | €1.650 |
| 08/12/2025 | 12:30 | EPT Super High Roller Day 2 | €50.000 |
| 08/12/2025 | 12:30 | PokerStars Open High Roller Day 2 | €2.700 |
| 08/12/2025 | 16:00 | Qualifier to EPT Main Event @100k | €600 |
| 08/12/2025 | 18:00 | EPT PLO High Roller (Day 1) | €25.000 |
| 08/12/2025 | 19:00 | Big Bet Mix Day 1 | €1.100 |
| 08/12/2025 | 20:00 | Qualifier to EPT Main Event @50k | €1.155 |
| 08/12/2025 | 22:00 | Hyper Turbo Freezeout | €1.050 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 11:00 | Qualifier to EPT Main Event @50k | €1.155 |
| 09/12/2025 | 12:00 | Big Bet Mix Final | €1.100 |
| 09/12/2025 | 12:00 | EPT Main Event (1/B) | €5.300 |
| 09/12/2025 | 12:30 | €25k NL Hold’em Unlimited | €25.000 |
| 09/12/2025 | 12:30 | PL Omaha Day 1 | €1.100 |
| 09/12/2025 | 12:30 | EPT PLO High Roller Final | €25.000 |
| 09/12/2025 | 12:30 | EPT Super High Roller Final | €50.000 |
| 09/12/2025 | 12:30 | PokerStars Open High Roller Final | €2.700 |
| 09/12/2025 | 19:00 | 2-7 Single Draw | €550 |
| 09/12/2025 | 19:00 | NL Hold’em Single Re-Entry | €2.100 |
| 09/12/2025 | 21:00 | Hyper Turbo Freezeout | €550 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12:00 | Qualifier to EPT Mystery Bounty @50k | €730 |
| 10/12/2025 | 12:00 | PL Omaha Final | €1.100 |
| 10/12/2025 | 12:00 | EPT Main Event Day 2 | €5.300 |
| 10/12/2025 | 12:30 | PLO Hi-Lo Unlimited | €1.100 |
| 10/12/2025 | 14:00 | EPT Mystery Bounty Day 1 (€1.000 MB) | €3.250 |
| 10/12/2025 | 19:00 | €25k Super High Roller Second Chance Day 1 | €25.000 |
| 10/12/2025 | 20:00 | Hyper Turbo Knockout (€500) | €1.050 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 12:00 | Qualifier to NLH €1.100 @50k | €250 |
| 11/12/2025 | 12:00 | EPT Main Event Day 3 | €5.300 |
| 11/12/2025 | 12:30 | Super High Roller 2nd Chance Final | €25.000 |
| 11/12/2025 | 12:30 | EPT Mystery Bounty Day 2 | €3.250 |
| 11/12/2025 | 13:00 | 8 Game | €5.200 |
| 11/12/2025 | 14:00 | Hyper Turbo Knockout (€1000) | €2.100 |
| 11/12/2025 | 14:00 | NL Hold’em Day 1 | €1.100 |
| 11/12/2025 | 15:00 | Qualifier to EPT High Roller @100k | €1.125 |
| 11/12/2025 | 19:00 | EPT 10 Game Day 1 | €2.200 |
| 11/12/2025 | 19:00 | Qualifier to EPT High Roller @100k | €1.125 |
| 11/12/2025 | 21:00 | Hyper Turbo Knockout (€500) | €1.050 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 11:00 | Qualifier to EPT High Roller @100k | €1.125 |
| 12/12/2025 | 11:00 | Qualifier to Mystery Bounty €1.650 | €370 |
| 12/12/2025 | 12:00 | Mystery Bounty 1/A (€500 MB) | €1.650 |
| 12/12/2025 | 12:00 | EPT Mystery Bounty Final (€1.000 MB) | €3.250 |
| 12/12/2025 | 12:00 | EPT Main Event Day 4 | €5.300 |
| 12/12/2025 | 12:30 | EPT High Roller Day 1 | €10.300 |
| 12/12/2025 | 12:30 | EPT 10 Game Day 2 | €2.200 |
| 12/12/2025 | 12:30 | NL Hold’em Final | €1.100 |
| 12/12/2025 | 19:00 | Mystery Bounty 1/B | €1.650 |
| 12/12/2025 | 21:00 | Hyper Turbo Knockout (€1k) | €2.100 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 12:00 | €330 NL Hold’em 1/A | €330 |
| 13/12/2025 | 12:00 | Qualifier to €2,200 Deep Stack | €250 |
| 13/12/2025 | 12:00 | EPT Main Event Day 5 | €5.300 |
| 13/12/2025 | 12:30 | EPT High Roller Day 2 | €10.300 |
| 13/12/2025 | 12:30 | EPT 10 Game Final | €2.200 |
| 13/12/2025 | 13:00 | €2,200 Deep Stack Day 1 | €2.200 |
| 13/12/2025 | 13:00 | 8 Game | €550 |
| 13/12/2025 | 13:00 | Mystery Bounty Final | €1.650 |
| 13/12/2025 | 18:00 | €330 NL Hold’em 1/B | €330 |
| 13/12/2025 | 20:00 | Hyper Turbo Freezeout | €1.050 |
| Data | Ora | Descrizione | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 12:00 | €330 Deep Stack | €330 |
| 14/12/2025 | 12:00 | €2,200 Deep Stack Final | €2.200 |
| 14/12/2025 | 12:00 | €330 NL Hold’em Final | €330 |
| 14/12/2025 | 12:00 | EPT High Roller Final | €10.300 |
| 14/12/2025 | 12:30 | €2,100 6-Handed | €2.100 |
| 14/12/2025 | 12:30 | EPT Main Event Final | €5.300 |
| 14/12/2025 | 16:00 | €5,150 6-Handed | €5.150 |
| 14/12/2025 | 18:00 | Last Chance Super Hyper Turbo | €1.050 |
Il Main Event EPT è decisamente il torneo più prestigioso che si svolge durante le rassegne EPT, e sarà così anche a Praga. Il torneo principale dell'intero periodo, in questo caso, ha un costo di ingresso di 5.300€ , dei quali:
I partecipanti al torneo avranno a disposizione uno stack di 30.000 chips, da giocarsi in livelli della durata di 60 minuti, con un livello di partenza di small blind 100, big blind 100 e ante 100. Durante i Day 1 si giocheranno 10 livelli.
Come di consueto, lo "shot-clock" (ovvero, il timer che definisce il tempo entro cui ogni giocatore deve prendere la sua decisione) verrà introdotto a partire dal Day 3 di gioco: a quel punto ogni giocatore riceverà 6 "time banks card" (e le riceverà anche per i giorni successivi, qualora fosse ancora in gioco), ovvero 6 biglietti che consentiranno di richiedere ulteriori 30 secondi per pensare alla sua azione.
Il Main Event EPT Praga è un evento "single re-entry": un giocatore eventualmente eliminato nel Day 1A, può re-iscriversi al Day 1B pagando di nuovo il buy-in.
L'EPT di Praga si svolgerà presso il King's Casino della capitale Ceca, ubicato nel pieno centro della città. L'indirizzo completo del Casino è
Hilton Prague
Pobřežní 1
Prague 186 00
Czech Republic

Quella di Praga è una delle tappe più longeve nella storia dell'European Poker Tour. Si svolge infatti dal 2007, e l'albo d'oro del Main Event ha pure regalato delle grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Vediamolo:
| Anno | Giocatore | Nazionalità | Premio |
|---|---|---|---|
| 2007 | Arnaud Mattern | Francia | 708.400€ |
| 2008 | Salvatore Bonavena | Italia | 774.000€ |
| 2009 | Jan Skampa | Rep. Ceca | 682.000€ |
| 2010 | Roberto Romanello | UK | 640.000€ |
| 2011 | Martin Finger | Germania | 535.000€ |
| 2012 | Ramzi Jelassi | Svezia | 835.000€ |
| 2013 | Julian Track | Germania | 725.700€ |
| 2014 | Stephen Graner | USA | 969.000€ |
| 2015 | Hossein Ensan | Germania | 754.710€ |
| 2016 | Armijn Meijer | Olanda | 699.300€ |
| 2017 | Kalidou Sow | Francia | 675.000€ |
| 2018 | Paul Michaelis | Germania | 840.000€ |
| 2019 | Mikalai Pobal | Bielorussia | 1.005.600€ |
| 2022 | Grzegorz Główny | Polonia | 692.252€ |
| 2022 | Jordan Saccucci | Canada | 913.250€ |
| 2023 | Padraig O'Neill | Irlanda | 1.030.000€ |
| 2024 | Pedro Marques | Portogallo | 963,450€ |
Praga è una location abbastanza comoda per i giocatori italiani. L'aeroporto più vicino al luogo dell'evento è l'aeroporto di Praga (PRG), distante pochi chilometri dal King's Casino. In alternativa, Praga dista 3 ore e mezza di auto da Vienna, 4 ore da Monaco di Baviera e circa 10 ore da Milano.
Per entrare in Repubblica Ceca è sufficiente possedere una carta d'identità in corso di validità, o in alternativa un passaporto.
Oltre ai tanti tornei facenti parte del circuito EPT, al King's Casino saranno allestiti numerosi tavoli di poker cash game. Il tavolo con il limite minimo sarà quello di Texas Hold'em No Limit a bui 2€/5€, e via via vi saranno tavoli a bui crescenti, sino al 50€/100€ NL. A richiesta dei giocatori, si potranno istituire anche partite High Stakes, e non mancheranno vari tavoli cash game di Omaha Pot limit.
La rake (ovvero, la trattenuta del banco su ogni piatto) è del 5% con un massimo di 30€ su tutti i tavoli, tranne al tavolo 2€/5€ la cui massima trattenuta è di 20€.
| Blinds | Gioco | Min Buy-in | Max Buy-in | Rake |
|---|---|---|---|---|
| 2€/5€ | NLH | €200 | €1.000 | 5%, max €20 |
| €5/€5 | PLO | €300 | no max | 5%, max €30 |
| 5€/10€ | NLH | €500 | no max | 5%, max €30 |
| 10€/10€ | PLO | €500 | no max | 5%, max €30 |
| 10€/25€ | NLH | €1.000 | no max | 5%, max €30 |
| 25€/25€ | PLO | €1.000 | no max | 5%, max €30 |
| 25€/50€ | NLH | €2.000 | no max | 5%, max €30 |
| 50€/50€ | PLO | €2.000 | no max | 5%, max €30 |
| 50€/100€ | NLH | €5.000 | no max | 5%, max €30 |
| 100€/100€ | PLO | €5.000 | no max | 5%, max €30 |
| High-stakes | PLO/NLH | €10000 | no max | Secondo permanenza (Time collection) |