A cura di Cesare Antonini da Malta
È Fabian Felix Wolf a comandare il Day1C del Main Event Battle of Malta Autumn Edition imbustando 729.000 chips ma rimanendo dietro il chip leader del Day1A, il nostro Angelo Patané.
Al Day1D, invece, si sono iscritti in 168 e se ne sono qualificati 13 con l’austriaco Christof Bimbacher che ha chiuso a 683.000 gettoni. Le oltre 1.100 totali lanciano il Main da 1,5 milioni garantiti verso il grande weekend dove sono attesi ancora più players sull’isola e nella Poker Arena del Casino Malta.
Il Day 1C
Il tedesco con oltre 440mila dollari vinti in carriera, ha vinto 123mila bigliettoni a Cipro al Vamos Poker Tour e ha tanti risultati al Battle of Malta compreso il successo nell’High Roller della scorsa edizione per 46mila euro di prima moneta.
Ad inseguirlo da vicino e a prendere gli altri due bonus chip leader ci sono l’olandese Alvaro Sahertian a 704.000 e a 697.000 l’americano Jacobo Montoya che vanta molti risultati alle Wsop e nella sua Florida oltre che in California.
Ma a fare notizia c’è Candido Cappiello che detiene il titolo della scorsa Autumn Edition del BOM che, dopo il dinner break, ha proseguito a crescere uncontested volano a 502.000 in settima piazza.
Protagonista nel finale e nella top ten c’è Valentina Galeandro che ha imbustato 457.000 gettoni dopo aver galleggiato per molto tempo intorno a quota 100.000. È successo tutto negli ultimi due livelli prima della zona bolla con una serie di colpi importanti col più grande che l’ha vinto contro Sahertian e ce lo racconta proprio lei: “Ho 4bettato KK e oppo ha flattato. Al flop scende K64 con due cuori e punto 10% pot. Alvaro jam e io snap call. Ha girato QQ”.

Qualche chips l’ha presa anche da Raoul Van Wersch, olandese top reg negli eventi maltesi e che fece runner up a Gabriele Re nell’autunno del 2023 che era tra i leader per poi imbustare comunque un ottimo stack da 336.000 gettoni.
Tornando in 11esima posizione va segnalato un altro protagonista di quel tavolo finale di 3 anni fa, quel Daniele Grasso che chiuse sesto e ha imbustato al secondo tentativo 445.000 gettoni, un ottimo stack per provare a ripetere la mitica deep run del 2023.
Segnaliamo anche gli ottimi stack di Giorgio Morreale a 368.000 e di un altro reg di questo torneo, Giovanni Nava a 365.000 chips.
Il finalista di maggio scorso, Stavros Passias, ha imbustato ben 340.000 pezzi e conferma la sua qualità oltre a tantissimi altri players greci sempre on fire al Battle of Malta.
Il count del Day1C:
| Posizione | Nome | Paese | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Felix Wolf | Germany | 729.000 |
| 2 | Alvaro Jacob Cornelius Sahertian | Netherlands | 704.000 |
| 3 | Jacobo Montoya | United States | 697.000 |
| 4 | Traianos Alexandros Ntavoutis | Greece | 608.000 |
| 5 | Shervin Oliver Ghassemlou | England | 602.000 |
| 6 | Dirk Schneider | Germany | 567.000 |
| 7 | Candido Gabriele Cappiello | Italy | 502.000 |
| 8 | Danil Tretiak | Ukraine | 500.000 |
| 9 | Georgios Ampatzidis | Greece | 471.000 |
| 10 | Valentina Galeandro | Italy | 457.000 |
| 11 | Daniele Grasso | Italy | 445.000 |
| 12 | Yoram Ohana | Israel | 437.000 |
| 13 | Mario Benito Moran | Spain | 427.000 |
| 14 | Merel Merdzhanov | Bulgaria | 405.000 |
| 15 | Kristian Omholt Dahl | Norway | 403.000 |
| 16 | Kaido Kuusemae | Estonia | 390.000 |
| 17 | Dimitrios Katsikas | Greece | 380.000 |
| 18 | Vincent Patrick Smith | Ireland | 379.000 |
| 19 | Giorgo Morreale | Italy | 368.000 |
| 20 | Giovanni Nava | Italy | 365.000 |
| 21 | Jeremy Cyril Stephane Bametz | France | 360.000 |
| 22 | Amer-Ali Dagdelen | Romania | 340.000 |
| 23 | Stavros Passias | Greece | 340.000 |
| 24 | Raoul Sebastiaan Van Wersch | Netherlands | 336.000 |
| 25 | Victor Modesto Pinna Caballero | Spain | 329.000 |
| 26 | Imero John Sendar | Netherlands | 315.000 |
| 27 | Dyon Vlaar | Netherlands | 311.000 |
| 28 | Georgios Karakousis | Greece | 307.000 |
| 29 | Paul-Vlad Craciunas | Romania | 299.000 |
| 30 | Cristian-Mugurel Tamas | Romania | 299.000 |
| 31 | Tibor Geza Varga | Hungary | 299.000 |
| 32 | Maros Kral | Slovakia | 283.000 |
| 33 | Simon Anthony Forster | Malta | 277.000 |
| 34 | Tom Noyan Meiners | Germany | 274.000 |
| 35 | Josip Jakopec | Croatia | 249.000 |
| 36 | Andreas Christodoulou | Cyprus | 246.000 |
| 37 | Eirik Bjoerbaek | Norway | 236.000 |
| 38 | Robert William Mcadam | England | 233.000 |
| 39 | Haris Zambas | Cyprus | 231.000 |
| 40 | Jaime Lozano Diaz | Spain | 225.000 |
| 41 | Michele D'amico | Italy | 211.000 |
| 42 | Edison Salobehaj | Albania | 209.000 |
| 43 | Massimo Caratelli | Italy | 208.000 |
| 44 | Szymon Kuczerski | Poland | 207.000 |
| 45 | Claus Spieckermann | Germany | 204.000 |
| 46 | Claudio Benedikt Mueller | Switzerland | 202.000 |
| 47 | Ariel Leonid Reidman | Israel | 198.000 |
| 48 | Andre Matthes | Germany | 195.000 |
| 49 | Davide Muccini | Italy | 188.000 |
| 50 | Donato De Bonis | Italy | 187.000 |
| 51 | 27022033 | Croatia | 186.000 |
| 52 | Sebastian Dabrowski | Poland | 180.000 |
| 53 | Anastasios Vardalis | Greece | 178.000 |
| 54 | Adrian Thomas Vogt | Switzerland | 159.000 |
| 55 | Leon Thomas Narinsakchai | England | 155.000 |
| 56 | Doron Ferenbach Lahav | Israel | 138.000 |
| 57 | Efsttathios Kavoukis | Greece | 137.000 |
| 58 | Iounut Alexandru Decher | Romania | 133.000 |
| 59 | Kamil Piotr Stanislawski | Poland | 122.000 |
| 60 | Alexandru Popa | Romania | 121.000 |
| 61 | Cristian-Florin Vornicu | Romania | 121.000 |
| 62 | Luka Sabo | Croatia | 120.000 |
| 63 | Raimondo Marcello | Italy | 118.000 |
| 64 | Marck Moret | Netherlands | 108.000 |
| 65 | Niccolo' Messeri | Italy | 103.000 |
| 66 | Orestis Kanakopoulos | Greece | 102.000 |
| 67 | Alessio Piso | Italy | 98.000 |
| 68 | Igor Trajkovski | Macedonia | 97.000 |
| 69 | Simone Montanari | Italy | 95.000 |
| 70 | Vikrum Mehta | England | 89.000 |
| 71 | Dimitrios Kilintaris | Greece | 86.000 |
| 72 | Francesco Caramazza | Italy | 84.000 |
| 73 | Konstantinos Parasis | Greece | 83.000 |
| 74 | Emmanouil Chalkiotis | Greece | 72.000 |
| 75 | Clement Jacky Bonnant | France | 68.000 |
| 76 | Artemios Fournaris | Greece | 67.000 |
| 77 | Ovidiu-Dorin Barna | Romania | 50.000 |
| 78 | Stephen John Devine | England | 48.000 |
Il day 1D Half Price
Al comando dei 13 qualificati, come detto, c’è Christof Bimbacher a 683.000 chips, tantissimi rispetto alla struttura di questo Flight che prevede la metà esatta del primo Day1 delle 13: 300 euro di buy in, 20 minuti a livello e 20.000 di stack.
Indietro di 200.000, il canadese Jamie Thomson mentre Gaspar Querillac imbusta 100.000 in meno. Il pacchetto BOM maggio 2027 è andato solo all’austriaco al comando.
Fuori della top ten l’Azzurro Alex Iannello con 364.000 chips e si sono qualificati anche Marco Deidda, Mario Fiordelisi e Giovanni Stefanelli.
Il count del Day1D:
| Posizione | Nome | Paese | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Christof Birnbacher | Austria | 683.000 |
| 2 | Jamie Ryan Thomson | Canada | 484.000 |
| 3 | Gaspard Yvon Rene Querillacq | France | 381.000 |
| 4 | Alex Iannello | Italy | 364.000 |
| 5 | Matheo Andre Henri Fabre | France | 245.000 |
| 6 | Niculina Constanta Borcos | Netherlands | 244.000 |
| 7 | Lin Chen | China | 237.000 |
| 8 | Marco Deidda | Italy | 223.000 |
| 9 | Yordan Yosifov Domuvchiyski | Bulgaria | 161.000 |
| 10 | Garrett Patrick Boyle | Ireland | 140.000 |
| 11 | Peter Habelitz | Germany | 80.000 |
| 12 | Mario Fiordelisi | Italy | 73.000 |
| 13 | Giovanni Stefanelli | Italy | 57.000 |
Su Assopoker puoi consultare il calendario completo di tutti i tornei di poker live del mese!



