a cura di Cesare Antonini da Malta
C’è Ivan Sposato al comando del Day2 del Main Event Battle of Malta con 3.445.000 chips e tanti altri Azzurri in evidenza, tra cui anche un certo Candido Cappiello, detentore del titolo, che ha superato i 2 milioni di chips, quando la media di fine giornata era di poco superiore a 1,1 milioni.
Ce l’ha fatta anche Andrea Shehadeh, runner-up dello scorso anno che, dopo essere partito con una marcia in più — visto che dopo il primo livello era salito da 952.000 a oltre 1,5 milioni di chips — alla fine ha chiuso con 630.000 gettoni, ma sempre pronto a colpire come lo scorso anno.
Ha imbustato anche il finalista dello scorso anno Gianluca Donini, con 565.000 gettoni, e la “quota rosa” Azzurra, Valentina Galeandro con 490.000.
I dati ufficiali
Ma la giornata è stata caratterizzata da una vera e propria “strage” di players: dai 724 qualificati al Day2, su 5.368 entries che hanno generato un prizepool da 2.413.280 euro, si sono qualificati in appena 158. La prima moneta indicata nel payout è di 227.835 euro.
Dopo la solita carrellata di eliminazioni degli short, le out non si sono fermate e hanno decimato il field, con un Day3 che vedrà molti meno players provare a raggiungere le posizioni più alte del count.
La situazione degli italiani
La top ten ci regala in seconda piazza l’israeliano Shai Arbel con 3.375.000 e in terza posizione il greco Marios Kapiris con 3.275.000 chips.
Sopra ai 3 milioni abbiamo anche Van Den Bogert, Sandoff e Pearce, mentre poco sotto c’è l’inglese Ryan Sweeney.
Per l’Italia ottimo stack quello di Vittorio Bevilacqua (nella foto in copertina, immagine Battle of Malta), nono con 2.790.000 chips, e poco fuori dalla top ten c’è Andrea Savasto con 2.550.000.

Di Cappiello abbiamo già detto e con uno stack praticamente identico c’è anche Rosario Saddemi, un reg del Battle of Malta.
Bene Andrej Desset con 1.960.000 e segnaliamo anche Lorenzo Angeletti a 1.920.000.
In 41ª piazza Davide Muccini con 1.655.000, mentre Cristiano Zambonelli e Antonino Crimaldi sono intorno agli 1,4 milioni.
Qualificato sopra average anche un certo Lulei Hu, italocinese, top winner degli ultimi due anni di tanti circuiti e ormai sempre on fire.
Il chip count in ordine decrescente:
| Pos. | Player | Nazionalità | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Sposato | Italia | 3.445.000 |
| 2 | Shai Arbel | Israele | 3.375.000 |
| 3 | Marios Panagiotis Kapiris | Grecia | 3.275.000 |
| 4 | Jan-Joost Wisse Van Den Bogert | Paesi Bassi | 3.260.000 |
| 5 | Karl Eric Sandoff | Svezia | 3.120.000 |
| 6 | Ashley Walter Pearce | Inghilterra | 3.045.000 |
| 7 | Ryan Sweeney | Inghilterra | 2.925.000 |
| 8 | Traianos Alexandros Ntavoutis | Grecia | 2.800.000 |
| 9 | Vittorio Bevilacqua | Italia | 2.790.000 |
| 10 | Marcell Oliver Gottshalk | Inghilterra | 2.765.000 |
| 11 | Andrea Savasto | Italia | 2.550.000 |
| 12 | Giuseppe Maria Signorelli | Italia | 2.510.000 |
| 13 | Domenico La Ferla | Italia | 2.450.000 |
| 14 | Imero John Sendar | Paesi Bassi | 2.385.000 |
| 15 | Daniel Mar Palsson | Islanda | 2.375.000 |
| 16 | Stefano Rege Gianas | Italia | 2.295.000 |
| 17 | Ioannis Nanos | Grecia | 2.180.000 |
| 18 | Keuftedjian David Albert | Stati Uniti | 2.145.000 |
| 19 | Andrew Nicholas Edwin Fleming | Inghilterra | 2.135.000 |
| 20 | Candido Gabriele Cappiello | Italia | 2.095.000 |
| 21 | Rosario Saddemi | Italia | 2.090.000 |
| 22 | Torben Rauer | Germania | 2.065.000 |
| 23 | Salvatore Angelo Crisafulli | Svizzera | 2.015.000 |
| 24 | Jaime Lozano Diaz | Portogallo | 2.010.000 |
| 25 | Christof Birnbacher | Austria | 1.960.000 |
| 26 | Andrej Desset | Slovacchia | 1.960.000 |
| 27 | Borca Horatiu | Romania | 1.960.000 |
| 28 | Chiril Liuticov | Moldova | 1.940.000 |
| 29 | Lorenzo Angeletti | Italia | 1.920.000 |
| 30 | Nikolaos Skremmydas | Grecia | 1.840.000 |
| 31 | Pablo Garcia Alba | Spagna | 1.830.000 |
| 32 | Vasileios Tsaknis | Grecia | 1.830.000 |
| 33 | Yuri Cornello | Italia | 1.805.000 |
| 34 | Darren Charles Harbinson | Inghilterra | 1.800.000 |
| 35 | Bachana Shengelia | Georgia | 1.760.000 |
| 36 | Elad Eli Biton | Israele | 1.740.000 |
| 37 | Lee Micheal Mulligan | Inghilterra | 1.715.000 |
| 38 | ANONYMOUS | Romania | 1.710.000 |
| 39 | Paschalis Papadopoulos | Grecia | 1.695.000 |
| 40 | Raphael Wimmer | Austria | 1.665.000 |
| 41 | Davide Muccini | Italia | 1.655.000 |
| 42 | Luka Sabo | Croazia | 1.655.000 |
| 43 | Antoni Perera Batlle | Spagna | 1.650.000 |
| 44 | Casper Stelzner Jensen | Danimarca | 1.640.000 |
| 45 | Generalov Konstantin | Russia | 1.620.000 |
| 46 | Aram Arakelyan | Armenia | 1.560.000 |
| 47 | Jakub Skurzynski | Polonia | 1.550.000 |
| 48 | Jeremy Cyril Stephane Bametz | Francia | 1.510.000 |
| 49 | Antonio Jesus Torres Villadiego | Spagna | 1.500.000 |
| 50 | Gleb Cherevati | Ungheria | 1.475.000 |
| 51 | Theodoros Ampelikiotis | Grecia | 1.415.000 |
| 52 | Tomas Dailidonis | Lituania | 1.415.000 |
| 53 | Tereza Vernerova | Repubblica Ceca | 1.410.000 |
| 54 | Edison Salobehaj | Albania | 1.405.000 |
| 55 | Anton Makejev | Estonia | 1.400.000 |
| 56 | Cristiano Zambonelli | Italia | 1.400.000 |
| 57 | Antonino Crimaldi | Italia | 1.375.000 |
| 58 | Yehuda Yosef | Israele | 1.355.000 |
| 59 | Santo Sidoti | Italia | 1.335.000 |
| 60 | Ofer Tadmor | Israele | 1.330.000 |
| 61 | Kristian Omholt Dahl | Norvegia | 1.325.000 |
| 62 | Chengzhou Zhou | Cina | 1.310.000 |
| 63 | Roi Dadon | Israele | 1.280.000 |
| 64 | Sebastian Andrzej Kotowicz | Polonia | 1.280.000 |
| 65 | De-Han Kim | Corea del Sud | 1.270.000 |
| 66 | Vikram Digpal | Inghilterra | 1.265.000 |
| 67 | Dor Itah | Israele | 1.255.000 |
| 68 | Shimon Mishel Benaim | Israele | 1.240.000 |
| 69 | Philip Trevor Butt | Inghilterra | 1.240.000 |
| 70 | Lulei Hu | Cina | 1.235.000 |
| 71 | Antonino Milazzo | Italia | 1.215.000 |
| 72 | Sebastian Lund Mortensen | Malta | 1.205.000 |
| 73 | Fabio Meloni | Italia | 1.200.000 |
| 74 | Shervin Oliver Ghassemlou | Inghilterra | 1.195.000 |
| 75 | Evangelos Argyris | Grecia | 1.150.000 |
| 76 | Vincent Patrick Smith | Irlanda | 1.140.000 |
| 77 | Dean Anthony Connolly | Italia | 1.120.000 |
| 78 | Maco Lopez Coronado Domingo | Spagna | 1.095.000 |
| 79 | James David Malatynski | Inghilterra | 1.090.000 |
| 80 | Yehuda Dayan | Israele | 1.055.000 |
| 81 | Atilla Markovci | Ucraina | 1.055.000 |
| 82 | Joseph Rhys Sheppard | Inghilterra | 1.050.000 |
| 83 | Stavros Passias | Grecia | 1.000.000 |
| 84 | Pim Van Wassenberg | Paesi Bassi | 1.000.000 |
| 85 | Alessandro De Michele | Italia | 985.000 |
| 86 | Andrei Makavets | Bielorussia | 980.000 |
| 87 | Idan Osteraicher | Israele | 980.000 |
| 88 | Ivan Bekavac | Croazia | 955.000 |
| 89 | Panagiotis Petrou | Grecia | 945.000 |
| 90 | Orestis Kanakopoulos | Grecia | 925.000 |
| 91 | Giuseppe Alfano | Italia | 900.000 |
| 92 | Kamil Oskar Lempe | Polonia | 900.000 |
| 93 | Maicol Darrigo | Italia | 885.000 |
| 94 | Ivane Khazaradze | Georgia | 875.000 |
| 95 | Erik Lars Allan Lindqwist | Svezia | 875.000 |
| 96 | Georgios Ampatzidis | Grecia | 870.000 |
| 97 | Sami Aleksi Pulliainen | Finlandia | 845.000 |
| 98 | Florian Reinhard Keller | Germania | 830.000 |
| 99 | Gabriele Giovanni Nuzzo | Italia | 825.000 |
| 100 | Lukman Islam | Bangladesh | 800.000 |
| 101 | Kaido Kuusemae | Estonia | 795.000 |
| 102 | Bo Philip Dante William Berggren Cole | Svezia | 780.000 |
| 103 | Iraklis Manikaros | Grecia | 780.000 |
| 104 | Gianluca Scarpantoni | Italia | 775.000 |
| 105 | Petros Daktylidis | Grecia | 760.000 |
| 106 | Ange Lilian Iwanesko | Francia | 760.000 |
| 107 | Danut Florin Chisu | Romania | 705.000 |
| 108 | Dimitrios Kleitsogiannis | Grecia | 705.000 |
| 109 | Kajetan Stanislav Renke | Polonia | 700.000 |
| 110 | Nikolaos Mastrantonas | Grecia | 685.000 |
| 111 | Francesco D’armi | Italia | 660.000 |
| 112 | Georgios Katsakos | Grecia | 650.000 |
| 113 | Stefan Fernandez Wiesebrock | Germania | 640.000 |
| 114 | Luigi Andrea Shehadeh | Italia | 630.000 |
| 115 | Evangelos Stellas | Grecia | 630.000 |
| 116 | Hendrik Kwiatkowski | Germania | 625.000 |
| 117 | Domenico Casamassima | Italia | 605.000 |
| 118 | Antonino Leotta | Italia | 605.000 |
| 119 | Cristian-Mugurel Tamas | Romania | 605.000 |
| 120 | Claudio Filipe Mota Brito Rocha | Portogallo | 600.000 |
| 121 | Anastasios Vardalis | Grecia | 600.000 |
| 122 | Marc Sanz Clausin | Spagna | 595.000 |
| 123 | Rolf Peter Johansson | Svezia | 590.000 |
| 124 | Georgios Chatzinas | Grecia | 575.000 |
| 125 | Gianluca Donini | Italia | 565.000 |
| 126 | Jon Kristian Kyte | Norvegia | 565.000 |
| 127 | Per Andreas Gustafsson | Svezia | 550.000 |
| 128 | Karl Johan Karlsson | Svezia | 545.000 |
| 129 | Afshin Alikhani | Norvegia | 535.000 |
| 130 | Nathan Marie P Grossmann | Belgio | 535.000 |
| 131 | Genzo Vlaemynck | Belgio | 535.000 |
| 132 | Adrian Thomas Vogt | Svizzera | 530.000 |
| 133 | Adrian-Lucian Duca | Romania | 525.000 |
| 134 | Enrico Olivieri | Italia | 525.000 |
| 135 | Georgios Garnelis | Grecia | 500.000 |
| 136 | Adrian Ziemichod | Polonia | 500.000 |
| 137 | Valentina Galeandro | Italia | 490.000 |
| 138 | Stanislas Joseph Robert Prigent | Francia | 485.000 |
| 139 | Gypakis Spyridon | Grecia | 480.000 |
| 140 | Vincenzo Proietto Popolo | Italia | 470.000 |
| 141 | Emmanouil Asgoudakis | Grecia | 460.000 |
| 142 | Chuc Gia Khuu | Inghilterra | 440.000 |
| 143 | Blasko Sarcevic | Bosnia-Erzegovina | 440.000 |
| 144 | Dimitrios Angeletopoulos | Grecia | 435.000 |
| 145 | Michal Jakub Goral | Polonia | 435.000 |
| 146 | Robin Enss | Germania | 409.000 |
| 147 | Marco Ferddinand Carolina Herman | Paesi Bassi | 405.000 |
| 148 | Emmanouil Chalkiotis | Grecia | 375.000 |
| 149 | Davids Akopjancs | Lettonia | 325.000 |
| 150 | Kamil Piotr Stanislawski | Polonia | 315.000 |
| 151 | Benjamin Simon Dunevein | Inghilterra | 300.000 |
| 152 | Liran Emil Levinovitz | Israele | 295.000 |
| 153 | Grzegorz Jakub Reczko | Polonia | 290.000 |
| 154 | Vytautas Aganauskas | Lituania | 255.000 |
| 155 | Pietro Vittorio Annibale Pellegrino | Italia | 250.000 |
| 156 | Alejandro Garcia Asenjo | Spagna | 205.000 |
| 157 | Nikolaos Kontogeorgopoulos | Grecia | 175.000 |
| 158 | Nicolaas Carlo Wolters | Paesi Bassi | 170.000 |
Il payout
Il payout ancora da assegnare:
| Posizione | Premio per giocatore |
|---|---|
| 1° | €227.835 |
| 2° | €141.250 |
| 3° | €92.550 |
| 4° | €62.150 |
| 5° | €43.400 |
| 6° | €32.000 |
| 7° | €25.150 |
| 8° | €21.150 |
| 9° | €18.900 |
| 10°–11° | €16.750 |
| 12°–13° | €14.950 |
| 14°–15° | €13.350 |
| 16°–17° | €12.000 |
| 18°–20° | €10.800 |
| 21°–23° | €9.800 |
| 24°–27° | €8.950 |
| 28°–31° | €8.200 |
| 32°–39° | €7.550 |
| 40°–47° | €7.000 |
| 48°–55° | €6.450 |
| 56°–63° | €5.950 |
| 64°–71° | €5.450 |
| 72°–79° | €5.000 |
| 80°–95° | €4.600 |
| 96°–111° | €4.200 |
| 112°–127° | €3.800 |
| 128°–151° | €3.450 |
| 152°–175° | €3.100 |
Assopoker Cup, a Campione dal 12 al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia dal 12 al 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Il satellite dell'Assopoker Cup su PokerStars STASERA alle 20.30
Ogni lunedì sera, alle 20.30 su PokerStars, sarà in programma il satellite dell'Assopoker Cup.
Lunedì scorso, l' Assopoker Cup Sat metteva in palio almeno due ticket garantiti più il rimborso spese da €400 per l'appuntamento di novembre a Campione d'Italia. Si sono iscritti in 35 per un buy-in di €50.
Hanno vinto i due pacchetti:
- Fetaiakimoeata (ticket + €400)
- natoil4luugli (ticket + €400)
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:




