Il Day 1B del Main Event dell'European Poker Tour by , in corso di svolgimento al Casino di Barcellona, si è chiuso nella tarda serata di ieri, dopo altri 10 livelli di poker ai massimi livelli, mettendo in evidenza la buona run del polacco Sylwester Fortuna.
Dopo quello del tavolo finale del Main Event Estrellas, oggi comincia anche il commento del Main Event EPT con la diretta streaming.
Fortuna chiude in testa il Day 1B, il più classico dei Nomen Omen
Mai cognome fu più azzeccato per un giocatore di poker che ha terminato alla grandissima una giornata al termine della quale ha inserito dentro la propria busta un totale di 328.000 chips, 218 Big Blind, utili a tenere dietro un totale di giocatori ancora in corsa pari a 438 unità, seppur con uno stack molto inferiore a quanto aveva chiuso il chipleader di ieri, il finlandese Kaukua.
Il chipleader risponde al nome di Sylwster Fortuna, provenienza Polonia, è un regular del circuito live europeo a buy in medio bassi e il suo risultato migliore in carriera è un colpo da €40.000, il giorno che ha vinto il PokerCode Events Festival all'inizio di quest'anno.

Lo stack da 218 big blind accumulato a fine day, è stato sufficiente a precedere il secondo nel count, Wongyu Kang, che ha chiuso a quota 319.500.
Tra i giocatori che suscitano maggior interesse, Jason Wheeler ha terminato il suo Day con 150.500, ma si sono ben comportati anche Niklas Astedt (143.000), Matthew Wantman (104.500), Sam Grafton (69,000) e Joey Weissman, 140.000.
Ecco il count dei migliori a fine Day 1B
POS. | GIOCATORE | PROVENIENZA | COUNT | BLINDS |
---|---|---|---|---|
1 | Sylwester Fortuna | Poland | 328,000 | 218 |
2 | Wongyu Kang | South Korea | 319,500 | 213 |
3 | Younes Hammouchi | France | 287,000 | 191 |
4 | Johnny Mendes | Brazil | 280,000 | 187 |
5 | Claudio Di Giacomo | Italy | 266,500 | 177 |
6 | Martin Zamani | United States | 243,500 | 162 |
7 | Brandon Mifsud | Malta | 239,000 | 159 |
8 | Franck Makaci | France | 231,500 | 154 |
9 | Antoine Labat | France | 223,500 | 149 |
10 | Alexandru Alman | Italy | 220,000 | 146 |
I numeri del Day 1B
Al termine della giornata, con la registrazione tardiva aperta fino allo start del Day 2 che si giocherà quest'oggi, il signore che conta i presenti ha messo a referto un totale di 1.261 entries, che hanno portato a 2.053 gli iscritti complessivi di questo European Poker Tour Main Event, ancora lontani dal record dell'anno passato da 2.294,ma con qualche possibilità di raggiungerlo e superarlo, in caso di massiccia ulteriore iscrizione prima che chiuda la late registration.
La coppia Benjamin Spragg e Marle Spragg ha vissuto una giornata felice a metà, visto a passare il taglio del Day 1 è stato solo il PokerStars Team PRO, felice per aver chiuso il Day con un rush finale che lo ha portato a quota 124.500.
Tutti i giocatori che sono riusciti ad approdare al Day 2, saranno convogliati in un'unica giornata e riprenderanno questa tarda mattinata alle 12,00, insieme ai players che decideranno di iscriversi da ritardatari.
Rimani informato su tutto ciò che sta accadendo questi giorni all'EPT di Barcellona.
Capitolo Italia, Di Giacomo il migliore dei nostri
Per quanto riguarda i nostri connazionali, occorre immediatamente darvi conto dell'eliminazione del detentore del titolo, quel Giuliano Bendinelli che non più di 12 mesi fa sbaragliò il campo e mise a segno una vittoria che in pochi dimenticheranno. Il giocatore ligure è uscito dalla scena di questo EPT poco prima della pausa cena.
Il nostro Davide De Luca ha realizzato un'intervista esclusiva a Giuliano Bendinelli.
Tra coloro che invece si sono ben comportati durante il Day 1B, esplode Claudio Di Giacomo, artefice di una giornata molto positiva che lo ha portato a chiudere a quota al quinto posto assoluto, per uno stack di ben 177x, 266.500.
POS. | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
5 | CLAUDIO DI GIACOMO | 266.000 |
10 | ALEXANDRU ALMAN | 220.000 |
20 | FABIO PELUSO | 189.000 |
29 | ALFONSO SIMONE | 181.500 |
31 | CANDIDO CAPPIELLO | 180.000 |
57 | UMBERTO ZAFFAGNINI | 145.500 |
65 | CHRISTIAN BERTU | 142.000 |
71 | IONUT JOSANU | 135.500 |
75 | TIZIANO DI ROMUALDO | 133.000 |
80 | ANDREA MELLUZZO | 131.000 |
101 | UMBERTO RUGGERI | 117.500 |
104 | ALESSIO DI CESARE | 116.500 |
107 | GIUSEPPE ZARBO | 115.000 |
110 | GUIDO PIERACCINI | 114.500 |
119 | STEFANO PUCCILLI | 112.000 |
121 | ANTONINO VENNERI | 111.000 |
130 | FILIPPO LAZZARETTO | 105.000 |
174 | LUIGI D'ALTERIO | 92.500 |
175 | ALAN FERRARO | 92.000 |
184 | ALESSANDRO SARRO | 88.000 |
187 | MATTEO CALZONI | 87.500 |
213 | GIANAS REGE | 79.500 |
228 | ALESSANDRO PICHIERRI | 76.000 |
230 | ANDREA CARDINALI | 76.000 |
231 | DAVIDE MARCHI | 76.000 |
232 | NICOLA GRIECO | 75.500 |
234 | ETTORE ESPOSITO | 74.000 |
239 | BARTOLOMEO TATO | 72.000 |
242 | GIANLUCA GRIMALDI | 71.500 |
253 | ANDREA BENELLI | 68.000 |
255 | ATTILIO GATTA | 67.000 |
269 | FABRIZIO ORTOLOMO | 63.000 |
282 | FERNANDO COLAZZO | 60.000 |
283 | MAURIZIO ESPOSITO | 59.500 |
287 | VALTER MARCHI | 58.000 |
289 | GABRIELE RE | 58.000 |
321 | MATTEO FERRARA | 46.500 |
325 | NICOLA D'ANSELMO | 45.000 |
331 | LEONARDO ROMEO | 43.500 |
332 | GIOVANNI PETRONI | 43.000 |
346 | SILVIO GIULIANO | 40.000 |
354 | SERGIO SOMMA | 39.000 |
422 | GIANCARLO MONTI | 19.000 |
Foto in Homepage: Claudio Di Giacomo Courtesy Manuel Kovsca & Rational Intellectual Holdings ltd