In attesa del Main Event che inizia oggi, l'EPT Barcellona 2026 vede intensificarsi ancora l'azione ai tavoli, con alcuni tornei conclusi e altri che entrano nelle fasi decisive. Il PS Open Main Event arriva al final table senza italiani, il PS Open High Roller ne porta invece 21 al day 2, con un ottimo Davide Marchi, mentre Enrico Camosci rimane fuori quadro nel 100k SHR.
EPT Barcellona: super friday ai tavoli, ma italiani out nel PokerStars Open Main Event
Erano in sei su 80, purtroppo non ne rimane nemmeno uno. Parliamo degli italiani al 1.650€ PokerStars Open Main Event, che ieri viveva il day 4, dal quale sono emersi gli otto componenti del tavolo finale. Si tratta comunque di una lineup di livello altissimo: il chipleader è ancora il recente finalista del WSOP Main Event Han Feng, mentre tra i suoi rivali ci sono elementi di altissimo livello come Jason Wheeler, Alex Ivarsson e Felipe Boianovsky. Si ripartirà da questa situazione:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Han Feng | USA | 33.325.000 |
| 2 | Gregoire Jarry | France | 28.800.000 |
| 3 | Jason Wheeler | USA | 19.275.000 |
| 4 | Darko Svesko | Serbia | 13.350.000 |
| 5 | Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 11.675.000 |
| 6 | Bogdan Petrascu | Romania | 11.000.000 |
| 7 | Alexander Ivarsson | Sweden | 10.300.000 |
| 8 | Felipe Boianovsky | Brazil | 5.325.000 |
I magnifici otto hanno già 87.910€ garantiti in tasca, ma l'obiettivo di ciascuno sono i 731.000€ che accompagneranno la picca. Dopo la prima eliminazione, tutti riceveranno un premio a cinque zeri:
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €731.000 |
| 2 | €457.000 |
| 3 | €326.200 |
| 4 | €251.120 |
| 5 | €193.190 |
| 6 | €148.610 |
| 7 | €114.290 |
| 8 | €87.910 |
Gli italiani out nel day 3
Con Marco Biavaschi, out 17°, si sono spente le speranze azzurre in questo torneo. Poco prima era uscito Lulei Hu, mentre questo è il dettaglio degli azzurri usciti a premio nel day 3:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 17 | Marco Biavaschi | €31.230 |
| 21 | Lulei Hu | €23.610 |
| 49 | Sergio Benso | €13.480 |
| 54 | Filippo Bechini | €13.480 |
| 58 | Marcello Miniucchi | €11.710 |
| 73 | Chengzhou Zhou | €10.200 |
PokerStars Open High Roller: 21 italiani al day 2, prizepool da €3,7M
Si sono giocati ieri anche i due flight di partenza del PokerStars Open High Roller, torneo da 2.700€ che ha attratto ben 1.551 presenze, per un prizepool sempre attraentissimo da 3.761.175€. Il payout verrà definito soltanto oggi, ma la struttura dell'evento prevede che tutti i 233 qualificati al day 2 si possano considerare già a premio. Il criterio, infatti, è quello di mandare a premio il 15% del field.
Considerando insieme day 1A e day 1B, il chipleader assoluto è il forte regular ceco Jakub Sterba, mentre questa è la top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Sterba | Czech Republic | 917.000 |
| 2 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 801.000 |
| 3 | Sergiii Baranov | Ukraine | 678.000 |
| 4 | Hendrik Ricken | Germany | 669.000 |
| 5 | Longmao Fan | China | 654.000 |
| 6 | Josef Huber | Switzerland | 610.000 |
| 7 | Jonas ten Cate | Netherlands | 601.000 |
| 8 | Walid Salamoun Marwan | USA | 590.000 |
| 9 | Lin Zhongchen | China | 549.000 |
| 10 | Maxim Ventura | Spain | 539.000 |

Gli italiani al day 2
Non sono pochi gli azzurri che hanno staccato il pass per la seconda giornata di questo PS Open High Roller: ben 21. Il migliore è stato nettamente Davide Marchi: per "Girex" ci sono 482.000 gettoni e la quindicesima posizione parziale. Nella mischia anche nomi di grande spicco, eccoli nel dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 15 | Davide Marchi | 482.000 |
| 36 | Matteo Cecchetti | 336.000 |
| 65 | Giovanni La Padula | 252.000 |
| 79 | Antonello Ferraiuolo | 229.000 |
| 85 | Wissam Ouertani | 218.000 |
| 109 | Claudio Di Giacomo | 172.000 |
| 115 | Walter Treccarichi | 155.000 |
| 119 | Francesco Delfoco | 150.000 |
| 124 | Marco Regonaschi | 144.000 |
| 127 | Chengzhou Zhou | 141.000 |
| 136 | Davide Ingoglia | 130.000 |
| 137 | Iacopo Brandi | 127.000 |
| 144 | Luca Martinotti | 117.000 |
| 146 | Fabio Peluso | 116.000 |
| 157 | Umberto Ruggeri | 101.000 |
| 175 | Luigi Minolfi | 86.000 |
| 182 | Giulio Astarita | 80.000 |
| 186 | Candido Cappiello | 73.000 |
| 207 | Francesco Gisolfi | 54.000 |
| 208 | Antonino Venneri | 54.000 |
| 222 | Andrea Crobu | 32.000 |
PokerStars Open Cup: italiani eliminati, vittoria greca
C'erano fondate speranze azzurre anche in un altro evento, la PokerStars Open Cup da 825€, che ieri proponeva la giornata decisiva. Si ripartiva da 302 qualificati con been 43 italiani, ma nessuno di essi è riuscito a trovare posto nel tavolo finale. Vittoria e picca sono andati infine al greco Panagiotis Mavritsakis, dopo deal con il taiwanese Chen che spalma in maniera un po' più orizzontale i premi. Il migliore dei nostri è stato Michele Zangardi, 23° per 6.710€. Questo il final table:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | €193.120 * |
| 2 | Yen Han Chen | Taiwan | €146.450 * |
| 3 | Emmanuel Lopez | Argentina | €93.280 |
| 4 | Ruben Cabrerizo | Spain | €71.750 |
| 5 | Pavlo Havrylyshen | Ukraine | €55.190 |
| 6 | Conor O'Driscoll | Ireland | €42.450 |
| 7 | Dimitrija Bogdanovski | Switzerland | €32.650 |
| 8 | Carlos Mejia Mora | Colombia | €25.120 |
| 9 | Jose Nadal Sordo | Mexico | €19.320 |
EPT Barcellona 2026: Camosci fuori quadro nel 100k SHR, ma può rientrare
Chiudiamo con uno dei tornei-copertina dell'EPT Barcellona 2026. 23 sono stati i buy-in pagati, con 8 qualificati al day 2, tra i quali al momento non c'è Enrico Camosci. Il fuoriclasse bolognese è stato eliminato, ma si tratta di un torneo con rientri illimitati e tardiva che chiude allo start del day 2. Questi gli otto che hanno chiuso la giornata ieri:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Fuchs | Germany | 1.189.000 |
| 2 | Byron Kaverman | USA | 780.000 |
| 3 | Chris Hunichen | USA | 672.000 |
| 4 | Jamie Dwan | United Kingdom | 625.000 |
| 5 | Eelis Parssinen | Finland | 394.000 |
| 6 | Kayhan Mokri | Norway | 363.000 |
| 7 | Vinny Lingham | USA | 317.000 |
| 8 | Fedor Holz | Germany | 190.000 |
Mentre scriviamo, si sono aggiunti già in cinque: Mehdi Chaoui, Dejan Kaladjurdjevic, Klemens Roiter, Jean-Noel Thorel e Brandon Wilson, che ovviamente partiranno a 250.000, ovvero tutti davanti a Fedor Holz. Vedremo se Camosci deciderà di rientrare.
Il Club del Poker, per sognare gratis i grandi tornei live
Per tutti gli appassionati di Texas Hold'em, il Club del Poker è un vero e proprio "must". Si tratta della nostra community su Facebook e Telegram, uno strumento totalmente gratuito e utile a tutti gli appassionati di poker online che hanno così modo di confrontarsi e di sfidarsi quotidianamente in Freeroll (tornei gratuiti). Questi tornei sono messi a disposizione dalle varie room partner. Ogni giorno c'è almeno un freeroll diverso e, spesso, questi tornei mettono in palio ticket per grandi eventi live, ovviamente anche in questo caso senza chiedere alcuna spesa al giocatore. Così, si può tentare di andare a giocare un grande evento live totalmente gratis!
Immagine di copertina: Han Feng (Manuel Kovsca & RIHL)


