Il lunedì del poker live è dedicato alla chiusura dell'EPT Cipro con i tornei rimanenti, ma anche a un Battle Of Malta che entra nel vivo, con appena 119 concorrenti ancora in lizza per il ricco payout.
Dario Sammartino, giornata storta: bolla il final table all'EPT Cipro HR
Le premesse erano eccellenti, visto che Dario Sammartino partiva da chipleader dei 23 rimasti, nel 10.300$ High Roller dell'EPT Cipro. Purtroppo, però, Dario è incappato in una di quelle giornate in cui non ne va quasi nemmeno una per il verso giusto.
A due tavoli left, il campione napoletano era ancora nettamente in testa, poi alcuni piatti persi al river ne hanno compromesso il torneo, fino all'ultima mano che lo vede partire leggermente davanti con A9 vs KQ del russo Pavlov, che però trova una donna sul river a eliminare il nostro in undicesima posizione. Per Dario Sammartino un premio da 70.500$, ma anche tanta rabbia.
Il torneo alla fine lo vince proprio Pavlov, dopo heads up contro il turco Bedir:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|
1 | Ilia Pavlov | Russia | $787,400 |
2 | Selahaddin Bedir | Turkey | $492,400 |
3 | Hwany Lee | South Korea | $351,700 |
4 | Sergi Reixach | Spain | $270,600 |
5 | Martin Diaz | Argentina | $208,100 |
6 | Danil Rafikov | Russia | $160,100 |
7 | Dmitrii Nazarov | Russia | $123,100 |
8 | Markkos Ladev | Estonia | $101,500 |
9 | Nariman Yaghmai | Iran | $84,600 |
Altri tornei EPT Cipro
Chiudiamo velocemente il racconto dell'ultimo giorno di EPT Cipro con il resoconto di tutti gli altri tornei conclusi ieri. Il 25k Single day HR ha visto il successo del libanese Albert Daher, che ha prevalso in heads up su Mikita Badziakouski incassando 264.900$ (170k per Mikita). Gli ingressi a questo torneo sono stati 29, leggermente sopra la media degli altri disputati.
High Roller a parte, il primo posto più ricco di giornata è stato quello del cinese Peng Yang, vincitore dell'event #53 - 2.200$ Deep Stack - per 118.480$ dopo deal a 3. Runner up il russo Skripkin per 94k, Terzo Benny Glaser (95k).
C'era poi un interessante NLHE 6-handed da 5.150$, che ha visto 97 iscritti e il successo di Alejandro "PAPO MC" Lococo, per 102.292$, dopo deal in heads up con il regular rumeno Vlad Darie (104k per lui).
A proposito di 6-handed, uno dei tornei della giornata conclusiva di EPT Cipro era l'event #57, 2.100$ NLHE 6-max con re-entry illimitati. 185 gli iscritti e successo per il russo Oleg Ustinovich, al quale va la picca accompagnata da 79.150$. 14° il nostro Fabio Peluso, per 6.125$.
Chiudiamo con l'event #59, il Last Chance Super Hyper Turbo Freezeout, da 1.050$ che ha visto 71 giocatori al via. Vince il polacco Wozniak per 20.440$, con l'azzurro Federico Macori 7° per 3.310$.
Battle Of Malta: restano in 119 con 52 italiani
Intanto, al Casinò Malta si è consumato un lunghissimo day 2 per il Battle Of Malta, preceduto dal day 1F turbo che ha fissato i numeri definitivi di questo torneo. Grazie ai 597 iscritti all'ultimissimo flight, l'Autumn Edition del Battle Of Malta chiude a quota 3.432 buy-in pagati, per un montepremi superiore a 1,7 milioni di euro. A fine giornata restano in 119, che hanno già garantiti in tasca 3.690€ ma oggi giocheranno tutti con il pensiero ai 209.500€ della prima moneta.
Questa la top 10, con ben 4 italiani:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Stack |
---|---|---|---|
1 | Mitchell Hynam | ENG | 2.260.000 |
2 | Raoul Sebastiaan Van Wersch | MT | 1.965.000 |
3 | Renato Andre Rafael Ribeiro | POR | 1.705.000 |
4 | Florent Guy | FRA | 1.625.000 |
5 | Davide Ferrone | ITA | 1.615.000 |
6 | Timothy Chung | UK | 1.555.000 |
7 | Xavier Zuczkowski | ITA | 1.545.000 |
8 | Gerrit Jan Blanckaert | DEN | 1.525.000 |
9 | Domenico Cancro | ITA | 1.510.000 |
10 | Alberto Cigliano | ITA | 1.510.000 |
Questo invece è il dettaglio di tutti gli azzurri rimasti:
Posizione | Nome e cognome | Stack |
---|---|---|
5 | Davide Ferrone | 1.615.000 |
7 | Xavier Zuczkowski | 1.545.000 |
9 | Domenico Cancro | 1.510.000 |
10 | Alberto Cigliano | 1.510.000 |
11 | Davide Campione | 1.500.000 |
12 | Pietro Turco | 1.415.000 |
13 | Enrico Grella | 1.375.000 |
17 | Luca Piras | 1.210.000 |
18 | Ettore Esposito | 1.200.000 |
19 | Gianluca Cabitza | 1.180.000 |
23 | Giuseppe Dedoni | 1.150.000 |
24 | Gabriele Re | 1.150.000 |
25 | Andrea Gagliolo | 1.135.000 |
34 | Sabatino Chiappetta | 1.010.000 |
35 | Marco Cipriani | 1.000.000 |
36 | Alessandro De Iaco | 970.000 |
38 | Giuseppe Di Bella | 945.000 |
39 | Andrea Fazio | 940.000 |
40 | Carmelo La Scala | 885.000 |
41 | Giuseppe Azzaro | 885.000 |
42 | Samuele Lo Presti | 865.000 |
43 | Marco Perra | 860.000 |
50 | Salvatore Caruso | 770.000 |
51 | Luigi Caputo | 755.000 |
55 | Paolo Anselmo | 630.000 |
57 | Eros Nastasi | 610.000 |
61 | Daniele Grasso | 590.000 |
63 | Ugo Gasparini | 545.000 |
64 | Alex Iannello | 545.000 |
65 | Matteo Tranchina | 540.000 |
66 | Max Wielander | 520.000 |
74 | Davide Abbate | 450.000 |
77 | Gaetano Moribondo | 425.000 |
86 | Federico Petruzzelli | 355.000 |
87 | Feliciano Rosano | 355.000 |
88 | Salvatore Buremi | 335.000 |
90 | Vittorio Morello | 315.000 |
91 | Antonio Capoluongo | 310.000 |
94 | Cristoforo Villano | 305.000 |
95 | Salvatore Boi | 300.000 |
96 | Vincenzo Scarpitti | 300.000 |
98 | Flaviano Cammisuli | 285.000 |
99 | Paolo Riga | 285.000 |
103 | Massimiliano Platania | 270.000 |
108 | Igor Saia | 200.000 |
109 | Nicolaj D'antoni | 195.000 |
110 | Pierluigi Mello | 190.000 |
111 | Giacomo Raddi | 165.000 |
114 | Claudio Pagano | 130.000 |
115 | Salvatore Terdossi | 115.000 |
117 | Eros Rossi | 80.000 |
119 | Salvatore Ritrovato | 70.000 |
E questo il payout residuo
1 € 209.500
2 € 129.500
3 € 65.500
4 € 45.550
5 € 29.950
6 € 18.150
7 € 14.350
8 € 11.240
9-11 € 8.430
12-15 € 6.650
16-23 € 6.140
24-39 € 5.710
40-55 € 5.220
56-71 € 4.690
72-95 € 4.170
96-119 € 3.690
Immagine di copertina: Dario Sammartino (courtesy Manuel Kovsca & Rational Intellectual Holdings Ltd)