Al Palazzo dei Congressi, entra nel vivo il primo grande evento di questo EPT Parigi 2026: il PokerStars Open. Ieri si sono disputati day 1C e day 1D, con gli italiani finalmente grandi protagonisti soprattutto grazie a Lulei Hu, chipleader del day1C e in assoluto del torneo.
Ecco il nostro report giornaliero dedicato a tutti gli appassionati dei tornei live e di poker online.
In questo Articolo:
EPT Parigi 2026: PokerStars Open a quota 1.732 iscritti, vola l'Italia con Hu
Il PokerStars Open è il primo evento di grandissimo richiamo all'interno del festival EPT Parigi 2026, dunque non sorprendono i 1.209 accorsi ai tavoli soltanto nella giornata di ieri, per questo torneo da 1.650€ di buy-in.
Day 1C
Il contributo più grosso alla crescita del field lo ha dato il day 1C, quello partito a mezzogiorno di ieri con 40 minuti per livello. Come da format di questo PS Open, si gioca fino al raggiungimento del 15% del field, dunque fino al sostanziale scoppio della bolla. Pertanto, gli 861 paganti sono diventati alla fine 128, tutti qualificati al day 2 e tutti virtualmente già a premio.
Tra questi ci sono sette italiani, due dei quali in top 10 e uno di essi è anche non solo chipleader relativamente a questo flight, ma in generale del torneo fino al momento!
Parliamo di Lulei Hu, cinese trapiantato da anni in Italia che è ormai un noto regular di un po' tutti i circuiti, peraltro con eccellenti risultati. Hu ha messo tutti d'accordo ieri, risultando al momento l'unico giocatore in grado di portare uno stack a 6 zeri nel day 2. Questa la top 10, nella quale figura anche l'ottimo Alessio Peciarolo:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Lulei Hu | Italia | 1.028.000 |
| 2 | Alexander Ivarsson | Svezia | 799.000 |
| 3 | Stephen Kyung Song | Stati Uniti | 627.000 |
| 4 | Bobby Simons | Paesi Bassi | 581.000 |
| 5 | Alessio Peciarolo | Italia | 565.000 |
| 6 | Emin Bora Kurtulus | Turchia | 493.000 |
| 7 | Ian Simpson | Inghilterra | 454.000 |
| 8 | Ilan Cukrowicz | Francia | 452.000 |
| 9 | Lucia Navarro Martinez | Spagna | 445.000 |
| 10 | Patrik Demus | Ungheria | 417.000 |
Gli altri italiani
A Hu e Peciarolo si sono aggiunti altri cinque dei nostri, due dei quali ampiamente sopra average. Questo il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 19 | Domenico Di Vito | 343.000 |
| 25 | Andrea Scarrone | 327.000 |
| 57 | Candido Cappiello | 200.000 |
| 80 | Luca Bernardi | 111.000 |
| 117 | Mauro Fungo | 54.000 |
Day 1d
In serata, poi, si è disputato il day 1D in modalità turbo, ovvero con livelli dalla durata di 30 minuti anziché 40. L'affluenza è stata di 358 unità, a produrre un chipcount da 54 qualificati, anche qui equivalenti al 15% circa del field.
Anche qui abbiamo una top 10 con l'Italia del poker rappresentata, seppur dal solo Eros Zappacosta:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Elmeri Parkkinen | Finlandia | 500.000 |
| 2 | Thomas Meignan | Francia | 464.000 |
| 3 | Josep Ruiz Mercade | Spagna | 427.000 |
| 4 | Boris Velev | Inghilterra | 403.000 |
| 5 | Eros Zappacosta | Italia | 388.000 |
| 6 | Jamie Patrick Flynn | Irlanda | 341.000 |
| 7 | Panagiotis Mavritsakis | Grecia | 329.000 |
| 8 | Abdeslam Hajji | Francia | 317.000 |
| 9 | Hugo Machado | Portogallo | 306.000 |
| 10 | Michal Maciej Zagrodnik | Polonia | 304.000 |
Gli altri italiani
Più ristretta, rispetto al day 1C, anche la lista degli altri italiani qualificati, con questi tre dei nostri che ce l'hanno fatta:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 13 | Luca Sebastiani | 275.000 |
| 39 | Vasyl Palandiuk | 127.000 |
| 48 | Andrea Falcone | 89.000 |

EPT Parigi; Angelov vince il derby bulgaro nel 10k Mystery Bounty
Nella giornata di ieri, si è concluso il 10k Mystery Bounty, torneo che tradizionalmente anima i primissimi giorni di tutti i calendari EPT. La conta dei presenti ha detto infine 75, visto che le iscrizioni erano aperte fino allo start del day 2 di ieri, che era anche final day. Di conseguenza, il prizepool da 345.000 generatosi (per la sola parte relativa ai premi standard) ha prodotto un payout da 11 posizioni ITM. E, alla fine dei giochi, la picca è diventata un discorso esclusivamente bulgaro.
Infatti, il trionfo se lo sono giocato in heads up Boris Angelov e Dimitar Danchev, entrambi regular di spessore. Ha vinto il primo, portando a casa un premio totale (taglie comprese) da 217.100€. Anche Danchev, tuttavia, non ne esce malissimo...
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Angelov | Bulgaria | €97.100 | €120.000 | €217.100 |
| 2 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €62.700 | €87.500 | €150.200 |
| 3 | Marcelo Bonanata | Uruguay | €44.800 | - | €44.800 |
| 4 | Sven Andersson | Svezia | €34.450 | €10.000 | €44.450 |
| 5 | Klemens Roiter | Austria | €26.500 | €57.500 | €84.000 |
| 6 | Alexander Ivarsson | Svezia | €21.050 | €22.500 | €43.550 |
| 7 | Alex Kulev | Bulgaria | €16.850 | €22.500 | €39.350 |
| 8 | Alexandre Reard | Francia | €13.450 | €15.000 | €28.450 |
Immagine di copertina: Lulei Hu (Jules Pochy & RHL)
A tutti gli appassionati di freeroll invece ricordiamo che ogni sera il nostro Club del Poker presenta freeroll esclusivi per tutti.

