Si è chiusa nella notte la ridda di Day 1, ben otto suddivisi in quattro giornate, che ha originato i qualificati al Day 2 dell’Estrellas Poker Tour, il Regional spagnolo targato , che, insieme ai tornei dell’European Poker Tour, completerà lo schedule della 10 giorni di poker iberico che vi stiamo ormai raccontando da 4 giornate.
Gli otto flight sono terminati nella notte con il Day 1H che ha definito il plotone dei giocatori, già tutti in the money, che durante la giornata di oggi si affronteranno per accedere ai premi maggiori.
Tra qualche giorno daremo ampio spazio alle cronache curate in italiano da Giada Fang, Alberto Russo e Pier Paolo Fabretti.
Facendo un piccolo strappo alla regola, quest’oggi cominciamo con il flight di chiusura, quello del Day 1H.
€1,100 Estrellas Poker Tour Main Event Day 1H
Nonostante una fiumana di gente che si era iscritta nei Day 1 precedenti, anche l’ultimo flight del Main Event Estrellas ha messo a referto un gran numero di iscritti, ben 1.097, che hanno originato un totale di qualificati al Day 2 pari a 162.
Tra i giocatori che hanno passato positivamente l’ultima chance, c’è Alejandro Lococo, PokerStars Ambassador e istrionico personaggio argentino a tutto tondo, che ha chiuso con il count impressionante di 896.999 chips, la maggior parte conquistate nel momento della bolla, grazie ad un atteggiamento iper aggressivo.
POSIZIONE | GIOCATORE | PROVENIENZA | CHIPCOUNT |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Lococo | Argentina | 896,000 |
2 | Alejandro Rodenas | Spain | 700,000 |
3 | Alexandros Kolonias | Greece | 681,000 |
4 | Gabriele Re | Italy | 561,000 |
5 | Mario Fata | France | 560,000 |
6 | Lin Chen | United Kingdom | 552,000 |
7 | Ismael Dominguez | Spain | 548,000 |
8 | Alexandre Gomes | Brazil | 543,000 |
9 | Daniel Pastor | Netherlands | 537,000 |
10 | Santiago Nadal | Mexico | 530,000 |
Dietro di lui completano il podio di fine Day 1H, Alejandro Rodenas, spagnolo a quota 700.000 e Alexandros Kolonias, terzo con 681.000 gettoni.
Altri giocatori degni di nota che hanno superato la giornata sono stati Lin Chen (552.000), Noah Boeken (470.000), Daniel Laidlaw (443.000), Benny Glaser (233.000), Renji Mao (233.000), Simon Gilles (155.000) e Parker Talbot (104.000).
Italiani e numeri ufficiali
Un totale di 7.138 iscritti ha decretato una quantità di effettivi che fa di questo torneo il secondo più grande nella storia degli eventi live di , dietro solo allo stesso evento dell’anno scorso che aveva attratto 7.398 artisti.
Un montepremi di €6.852.480 è stato generato da 3.145 giocatori unici e 958 giocatori a premio.
Molto bene Gabriele Re, che ha terminato con 561.000 chip, leader dei nostri davanti a Rizzi e Cabitza.
POSIZIONE | GIOCATORE | CHIPCOUNT |
---|---|---|
4 | GABRIELE RE | 561.000 |
23 | LORIS RIZZI | 361.000 |
28 | GIANLUCA CABITZA | 307.000 |
31 | ANTONIO AVERSA | 302.000 |
36 | GIUSTINO MONZO | 283.000 |
41 | DAVIDE QUADRI | 277.000 |
46 | ALESSANDRO SIGNORIELLO | 244.000 |
52 | ANDREA PISANO | 230.000 |
61 | VITTORIO BEVILACQUA | 199.000 |
66 | ANTONIO MAMMONE | 189.000 |
84 | CARLO SANTELIA | 159.000 |
86 | GIUSEPPE TARSIA | 157.000 |
106 | GIANMARCO VERGONI | 131.000 |
113 | PIETRO PELLEGRINO | 118.000 |
129 | FRANCESCO LA SCALA | 90.000 |
150 | FRANCO MUNAFO | 65.000 |
€1,100 Estrellas Poker Tour Main Event Day 1G
Tutto sommato simile a quello di cui vi abbiamo appena parlato il numero degli iscritti del Day 1G sul quale si erano aperti i battenti qualche ora prima, nella tarda mattinata.
A iscriversi al penultimo flight di giornata, sono stati infatti 1.744 players, che hanno così originato altri 262 qualificati al Day 2 che ripartirà questo primo pomeriggio al Casino de Barcelona.
Alla fine della giornata è stato Andrew Chen a chiudere in testa al count provvisorio, unico di tutti quanti i flight ad aver superato la soglia del milione in chips.
POSIZIONE | GIOCATORE | PROVENIENZA | CHIPCOUNT |
---|---|---|---|
1 | Andrew Chen | Canada | 1,077,000 |
2 | Barry Donovan | Ireland | 670,000 |
3 | Paul Kraemer | France | 665,000 |
4 | Gerardo Rodriguez Ulloa | Peru | 658,000 |
5 | David Rivas Moreno | Spain | 628,000 |
6 | Stefan Olofsson | Sweden | 592,000 |
7 | Nils Veipans | Latvia | 587,000 |
8 | Enriko Perleka | Albania | 580,000 |
9 | Peter Farkas | Hungary | 557,000 |
10 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | 518,000 |
Tantissimi, addirittura ben oltre quota 20, i giocatori azzurri che passano al Day 2 da questo flight, con un ottimo Claudio di Giacomo che si è assicurato una certa tranquillità per oggi, con 486.000 chips.
POSIZIONE | GIOCATORE | CHIPCOUNT |
---|---|---|
15 | CLAUDIO DI GIACOMO | 486.000 |
21 | MAURIZIO MAIORANO | 449.000 |
24 | DANILO CANGIANELLO | 433.000 |
34 | GIUSEPPE PONZO | 347.000 |
53 | SALVATORE CAMARDA | 282.000 |
63 | GUIDO PEZZOTTA | 260.000 |
75 | ALESSANDRO PAGLIUSO | 242.000 |
89 | ANTONIO CROCETTA | 213.000 |
120 | WALTER COAN | 178.000 |
124 | DAVIDE SCHIANCHI | 168.000 |
127 | ANTONIO FRAGALE | 163.000 |
131 | WALTER TRECCARICHI | 160.000 |
136 | PASQUALE BUONANNO | 158.000 |
138 | UMBERTO ZAFFAGNINI | 156.000 |
141 | DARIO PIERUZZINI | 151.000 |
146 | ALESSANDRO MEDEGHINI | 143.000 |
148 | MASSIMO CHIERCHIA | 143.000 |
165 | ANDRA DATO | 129.000 |
168 | EUGENIO PERALTA | 127.000 |
172 | ALESSANDRO BENZI | 121.000 |
174 | GIULIO ASTARITA | 120.000 |
177 | DOMENICO ROMANO | 117.000 |
181 | IVAN FERRARIO | 114.000 |
182 | TOFIK MURATI | 114.000 |
183 | ANDREA CAIZZI | 114.000 |
198 | ALESSANDRO MARZAGALLI | 102.000 |
205 | DOMENICA FRISENNA | 94.000 |
208 | DIONISIO VITTI | 87.000 |
215 | BRUNO PACELLI | 81.000 |
219 | CARLO BERNARDINELLO | 77.000 |
238 | ANDREA PAPA | 62.000 |
242 | STEFANO PUCCILLI | 55.000 |
246 | PIER VERRELLI | 52.000 |
247 | DOMENICO CIARICO | 51.000 |
250 | ANDREA URSINO | 47.000 |
Il Day 2 prenderà il via alle 11:00 ora locale e giocherà livelli da 60 minuti, con le informazioni sui pagamenti che verranno annunciate poco prima dell’inizio del gioco.
Foto Homepage: Gabriele Re courtesy Pokernews