Si stringe il cerchio sul festival Eureka Poker Tour a Rozvavov, con il Main Event che oggi vivrà il suo epilogo. Purtroppo, dei 20 italiani qualificati al day 2, ne resta in corsa soltanto uno sui 24 finalisti. Abbiamo comunque speranze anche nell'Eureka High Roller.
Eureka Main Event: in 24 al final day, per l'Italia solo Zhou
Dei 1526 iscritti all'Eureka Main Event di Rozvadov, torneo da 1.100€ di buy-in e 1.000.000€ garantito a montepremi, al final day restano appena in 24. Speravamo in una rappresentanza italiana più nutrita, invece ci resta il solo Chengzhou Zhou, italiano di origini cinesi che è un habituée dei nostri circuiti. La sua posizione è peraltro ottima, visto che i trova esattamente a metà top 10:
Posizione | Nome e cognome o nickname | Nazione | Stack |
---|---|---|---|
1 | Robert Rohlich | CZE | 4810000 |
2 | Mick Heder | DNK | 4300000 |
3 | "MC" | DEU | 3445000 |
4 | "MATEI" | ROU | 3320000 |
5 | Ivan Karatayeu | BLR | 2625000 |
6 | Chengzhou Zhou | ITA | 2395000 |
7 | Luka Bojovic | SRB | 2275000 |
8 | Marius NIXON | ROU | 2020000 |
9 | Aram Ali | DEU | 1995000 |
10 | Ankit Ahuja | IND | 1865000 |
Gli altri italiani al Main Event
Ma come sono andati tutti gli altri azzurri in gara? Come ricorderete, tutti i player qualificati al day 2 erano da considerarsi già a premio, per via della formula del torneo. Ecco allora il dettaglio dei piazzamenti dei nostri:
Posizione finale | Nome e cognome o nickname | Premio |
---|---|---|
29 | Christopher Campisano | 5.160€ |
30 | Alessandro De Michele | 5.160€ |
45 | Giovanni Salvatore | 3.950€ |
51 | "Freccia Rossa" | 3.950€ |
83 | Francesco Delfoco | 3.050€ |
98 | Candido Gabriele Cappiello | 2.670€ |
102 | Natale Allegra | 2.670€ |
114 | Vito Giuseppe Vella | 2.670€ |
129 | Matteo Calzoni | 2.335€ |
135 | Gabriele Re | 2.335€ |
137 | Fabio Peluso | 2.335€ |
158 | Rolando Camardese | 2.030€ |
163 | Alessio La Francesca | 2.030€ |
179 | "DANUCCIO" | 2.030€ |
181 | Francesco Biribao | 2.030€ |
192 | Ettore Esposito | 1.755€ |
203 | Eros Antonio Calderone | 1.755€ |
208 | Massimo Schiralli | 1.755€ |
217 | Daniele Sacchi | 1.755€ |
Eureka High Roller: Michele Tocci vuol tornare a colpire
Nel frattempo, è partito anche l'altro grande evento molto atteso: l'Eureka High Roller, da 2.200€ con 150.000€ garantiti a montepremi. Il torneo ha attratto 128 paganti, 20 dei quali accedono al day 2. Tre di questi sono italiani, anche se non certo nella parte alta del chipcount:
Nome o nickname | Cognome | Nazione | Stack | Tavolo | Posto |
---|---|---|---|---|---|
Fabian Hagen | Bartuschk | DEU | 473.000 | 80 | 5 |
Jakub | Koleckar | CZE | 416.000 | 81 | 7 |
DJ117 | CHE | 327.000 | 80 | 3 | |
Lukasz Dariusz | Golczyk | POL | 311.000 | 94 | 1 |
Nisad | Muratovic | BIH | 269.000 | 81 | 1 |
Vlado | Banicevic | MNE | 255.000 | 80 | 1 |
Dorian Armel Gabriel | Melchers | FRA | 229.000 | 81 | 3 |
Abdelhakim | Zoufri | NLD | 226.000 | 81 | 6 |
Patrik | Jaros | CZE | 226.000 | 94 | 3 |
Saliba | Faal | TUR | 166.000 | 81 | 2 |
MAKLAUDAS | LTU | 157.000 | 94 | 8 | |
Alf Peter | Oennestam | SWE | 135.000 | 94 | 2 |
Kai Uwe | Lach | DEU | 129.000 | 94 | 7 |
Zafer | Kaya | DEU | 119.000 | 81 | 8 |
Arturo | Paduano | ITA | 106.000 | 80 | 7 |
Rama | Prema | CZE | 82.000 | 80 | 4 |
Michele | Tocci | ITA | 74.000 | 94 | 5 |
Kamil | Dobosz | POL | 71.000 | 80 | 2 |
Gabi | Livshitz | ISR | 36.000 | 80 | 6 |
Daniele | Sunzeri | ITA | 35.000 | 94 | 6 |
Soprattutto un giocatore dell'esperienza di Michele Tocci è risalito da situazioni ben peggiori, dunque il calabrese ci fa ben sperare.
Immagine di copertina: Michele Tocci (courtesy Manuel Kovsca & Rational Holdings Ltd)