Prosegue il racconto quotidiano dei migliori tornei di poker live, che anche oggi si divide tra la Corea del Sud e Malta, tra le Triton Series Jeju e l'IPO in corso al Portomaso. Tra i protagonisti, da un lato troviamo ancora una volta Mustapha Kanit, dall'altra un pimpante Fabio Peluso.
In questo Articolo:
Ahi, Musta: prima cooler a sfavore, poi la bolla al Triton 30k Turbo
La trasferta sudcoreana di Mustapha Kanit era iniziata con buoni auspici e diversi piazzamenti a premio. Negli ultimi giorni, però, le cose hanno preso una piega piuttosto sfortunata, per il fuoriclasse italiano. L'ennesima dimostrazione si è avuta ieri nell'Event #9, 30.000$ NLH Turbo, torneo da 99 paganti e 17 posti ITM.
L'italiano era in buona posizione per centrare il settimo ITM di questo doppio festival (prima Triton One, poi Triton SHR Series), ma qualcosa è andato storto, estremamente storto. A 19 giocatori rimasti, sul livello 30.000/60.000/60.000, Musta apre da UTG+1 a 120.000 con 1,6 milioni dietro. Subito dopo di lui siede il forte austriaco Daniel Rezaei, che 3-betta a 325.000 con 1,3 milioni dietro. I due sono pertanto praticamente pari stack e, dopo il call di Kanit, vanno a vedersi il flop che è 6 4 10. Musta fa check, poi completa il check-raise a 400.000 sulla continuation bet 175.000 di Rezaei, ma l'austriaco fa una mini 3-bet a 625.000 e poi chiama sull'allin dell'italiano, che gira j j , scoprendosi purtroppo indietro sul set centrato da Rezaei con i suoi 10 10. Turn e river non aiutano Mustapha Kanit che resta con 110.000 fiches, praticamente meno di due big blind.
L'agonia dura per qualche mano, ma poi è proprio lui a dover impersonare l'uomo bolla del torneo, uscendo in diciottesima posizione.
L'evento verrà poi vinto dal marocchino Chaoui, per questo final table:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi Chaoui | Marocco | $747.000 |
| 2 | Nguyễn Lê | Vietnam | $505.000 |
| 3 | Seth Davies | USA | $328.000 |
| 4 | Daniel Rezaei | Austria | $272.000 |
| 5 | Kelvin Brunetto Kerber | Brasile | $219.000 |
| 6 | Pedro Padilha | Brasile | $172.000 |
| 7 | Alex Foxen | USA | $132.000 |
| 8 | Ho Bao Qiang | Singapore | $100.000 |
| 9 | Richard Yong | Malesia | $75.000 |
Musta ci riprova nel Main da 100k!
Smaltita velocemente la delusione, Mustapha Kanit si è schierato nel day 1 del torneo più importante di queste serie: il 100.000$ Main Event. Mentre scriviamo, è in corso il sesto livello del torneo, che ha al momento 95 rimasti su 112 iscritti, tra i quali figura ovviamente quasi tutta la crema del poker mondiale. Musta è attualmente sopra average a 310.000 fiches (si parte con uno stack di 250.000).
IPO Malta: Peluso davanti a tutti nel day 1B
Ci trasferiamo al Portomaso Casinò, dove è da poco iniziato il Main Event dell'IPO Malta 500.000€ GTD. Ieri si è svolto il day 1B, che ha attratto 77 iscrizioni promuovendo altri 11 elementi al day 2, anche in questo caso tutti già a premio.
Davanti a tutti c'è Fabio Peluso, ma il pugliese non è solo chipleader del day 1B: i suoi 724.000 gettoni lo elevano a migliore in assoluto del torneo, fino a questo momento. Tra i qualificati ci sono altri tre italiani (Ulma, Maugeri e Vallone) ma anche un campione EPT come Tomasz Brzezinski, vincitore proprio della tappa di Malta lo scorso ottobre.
Questo il dettaglio dei qualificati dal day 1B IPO Malta 2026:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Peluso Fabio | Italy | 724.000 |
| 2 | Ulma Ignazio | Italy | 473.000 |
| 3 | Brzezinski Tomasz Piotr | Poland | 346.000 |
| 4 | Maugeri Carmelo | Italy | 340.000 |
| 5 | Hardt Thomas Hartmut | Germany | 290.000 |
| 6 | Lichtenstein Paneraq Nivi | Denmark | 142.000 |
| 7 | Isaak Wilhelm | Germany | 136.000 |
| 8 | Mary Matthieu Gabriel Alexandre | France | 130.000 |
| 9 | Vallone Aurelio | Italy | 114.000 |
| 10 | Mitrovski Goran | Macedonia | 104.000 |
| 11 | "RIP Wheeler" | Germany | 81.000 |
IPO Malta: il programma dei prossimi giorni
Il prossimo flight dell'IPO Malta 500.000 GTD si gioca giovedì 26 marzo con il day 1C. Ma il programma di questo festival è davvero ricco: vediamo il dettaglio a partire da oggi.
| DATA E ORA | EVENTO | BUY‑IN | STACK | DURATA LIVELLI | LIVELLI LATE REG. |
|---|---|---|---|---|---|
| TUE 24th – 18:00 | IPO SVITEN SPECIAL | 150€ | 40K | 20' | 8 |
| TUE 24th – 20:00 | IPO ROYAL PROGRESSIVE BOUNTY | 200€ | 40K | 20' | 10 |
| TUE 24th – 22:00 | SAT EPO – 2KT GTD DAY1B (milestone 200k) | 135€ | 20K | 15' | 10 |
| WED 25th – 14:00 | SAT EPO – 3KT GTD DAY1C (milestone 100k) | 135€ | 20K | 15' | 10 |
| WED 25th – 18:00 | EPO MYSTERY BOUNTY 100K€ – DAY1C | 1.150€ | 60K | 30' | 12 |
| WED 25th – 22:00 | IPO SHOWDOWN | 150€ | 30K | 15' | 10 |
| THU 26th – 13:00 | EPO MYSTERY BOUNTY 100K€ – FINAL DAY | — | — | — | — |
| THU 26th – 14:00 | SAT IPO – 3KT GTD DAY1D (milestone 100k) | 130€ | 20K | 15' | 10 |
| THU 26th – 16:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1C | 550€ | 40K | 45' | 11 |
| THU 26th – 18:00 | IPO SAT IPO MASTER – 3KT GTD DAY1A (milestone 200k) | 250€ | 20K | 15' | 10 |
| THU 26th – 20:00 | IPO MASTER 100K€ – DAY1A | 1.150€ | 50K | 40' | 14 (3 nel day 2) |
| FRI 27th – 12:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1D | 550€ | 40K | 45' | 11 |
| FRI 27th – 16:00 | IPO MASTER 100K€ – DAY1B | 1.150€ | 50K | 40' | 14 (3 nel day 2) |
| FRI 27th – 19:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1E | 550€ | 40K | 45' | 11 |
| FRI 27th – 21:00 | SAT IPO MASTER – 3 TKT GTD DAY 2 (milestone 200k) | 250€ | 20K | 15' | 10 |
| FRI 27th – 22:00 | SAT IPO – 3 TKT GTD DAY1F (milestone 100k) | 130€ | 20K | 15' | 10 |
| SAT 28th – 12:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY 1F | 550€ | 40K | 45' | 11 |
| SAT 28th – 13:00 | IPO MASTER 100K€ – FINAL DAY | 1.150€ | 50k | 60 | 14 (3 nel day 2) |
| SAT 28th – 19:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY 1G | 550€ | 40K | 30' | 11 |
| SAT 28th – 20:30 | MALTA POKER FISH NIGHT | 150€ | 30K | 20' | 10 |
| SUN 29th – 10:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1H TURBO | 550€ | 40K | 15' | 11 |
| SUN 29th – 16:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY2 | — | — | — | — |
| SUN 29th – 18:00 | MALTA POKER FESTIVAL 500K€ – DAY1A SPECIAL PRICE | 500€ | 60K | 30' | 10 |
| MON 30th – 14:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – FINAL DAY (TV TABLE) | — | — | — | — |
| MON 30th – 18:00 | CASA DEGLI ASSI CLOSING | 150€ | 50K | 15' | 12 |
Immagine di copertina: Fabio Peluso (repertorio Manuel Kovsca & RHL)


