Il racconto quotidiano del poker live si divide anche oggi tra Francia, Repubblica Ceca e Liechtenstein. Alle FPS i francesi finalisti erano 7 su 8, ma sono riusciti a non vincere. A Rozvadov, invece, oggi abbiamo Marcello Manganiello a caccia dei 101.000€ dello Swiss Poker Open. Infine, IPO Master si conclude oggi in Liechtenstein con due italiani in corsa.
FPS Main Event: francesi beffati, vince Chuttani
Ci eravamo lasciati ieri con il francese André Guedj super chipleader al tavolo finale del Main Event per le FPS - France Poker Series, ad Aix-en-Provence. In generale, Guedj era nettamente in testa a un final table che vedeva 7 francesi su 8 rimasti. Ed è stato proprio l'unico "intruso", per modo di dire, a trionfare: l'indiano Sahil Chuttani. Questo il payout:
| Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Premio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sahil Chuttani | India | 110.400€ | 
| 2 | Sabry Ferhaoui | Francia | 69000€ | 
| 3 | Mickael Perez | Francia | 50.000€ | 
| 4 | Anthony Apicella | Francia | 38.000€ | 
| 5 | André Guedj | Francia | 29.000€ | 
| 6 | Samuel Bifarella | Francia | 22.200€ | 
| 7 | Fahd Boudaouine | Francia | 17.100€ | 
| 8 | Philippe Ktorza | Francia | 13.300€ | 
Swiss Poker Open: Pascucci KO all'ultima mano, Manganiello spera
Al day 2 dello Swiss Poker Open da 660€ e 600.000€ garantiti, che si conclude oggi al King's di Rozvadov, erano presenti 8 italiani, tutti già ITM. Per Alessandro Ferrari, Enrico Iacopetta, Carmelo Rossi, "DADOME 23" e Luca Topazio ci sono state ricompense minori e tutte sotto la top 50 del torneo. Più vicini ai premi che contano sono andati Biagio De Frino (42° per 1.150€) e soprattutto Simone Pascucci, capace di resistere da short fino al 17° posto, ultimo uscito di giornata per un payday di 3.275€.
Alla fine dei giochi restano in 16, e l'Italia del poker spera in Marcello Manganiello, attualmente nono con quasi 2 milioni in chips. Il minimum cash garantito è di 4.250€, ma gli occhi di tutti i 16 rimasti puntano i 101.000€ del primo premio. La situazione di partenza sarà questa:
| Posizione | Nome e cognome | Nickname | Nazionalità | Stack | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatko Sunjic | Croatia | 5215000 | |
| 2 | MEXI007 | Switzerland | 4950000 | |
| 3 | Matei Alexandru Lupascu | Romania | 4070000 | |
| 4 | Mephisto | Germany | 3700000 | |
| 5 | Michal Mrakeš | Czech Republic | 2890000 | |
| 6 | BUNJO | Croatia | 2630000 | |
| 7 | Bogdan Alexandru Tilica | Romania | 2175000 | |
| 8 | Yann Laurent Frederic Lormel | France | 2055000 | |
| 9 | Marcello Manganiello | Italy | 1980000 | |
| 10 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 1760000 | |
| 11 | Woody Wooodz | Switzerland | 980000 | |
| 12 | Claudiu Virgil Dobre | Romania | 775000 | |
| 13 | Luka Bojovic | Serbia | 770000 | |
| 14 | Glib Karpov | Ukraine | 735000 | |
| 15 | Marcus Armin Wolter | Germany | 715000 | |
| 16 | Riadh Ben Farhat | France | 705000 | 
IPO Master: Serafin quinto, due italiani al final day
Nel frattempo, Alla GC Poker Room di Bendern, in Liechtenstein, ci si appresta al final day di IPO Master, 1.100€ CHF di buy-in e 14 dei 215 paganti rimasti in corsa. Niente da fare per Lorenzo Arduini, chipleader di inizio day 2. Gli italiani rimasti in corsa sono 16, tutti a caccia di una prima moneta da 44mila franchi svizzeri. Questo il chipcount:
| Posizione | Nome e cognome (o nickname) | Nazionalità | Stack | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dritan Kaleci | Svizzera | 3.655.000 | 
| 2 | "BRANDSTIFTER" | Germania | 3.015.000 | 
| 3 | Karim Fricht | Liechtenstein | 2.600.000 | 
| 4 | Andreas Mages | Austria | 2.375.000 | 
| 5 | Luigi Serafin | Italia | 2.140.000 | 
| 6 | Andreas Fröhli | Austria | 1.385.000 | 
| 7 | Milad Majidi | Germania | 1.320.000 | 
| 8 | Salih Atac | Svizzera | 1.295.000 | 
| 9 | Marcel Behrendt | Germania | 1.000.000 | 
| 10 | Christian Beck | Austria | 750.000 | 
| 11 | Marc Sen | Svizzera | 540.000 | 
| 12 | "Roby Sun" | Italia | 535.000 | 
| 13 | Peter Larem | Germania | 520.000 | 
| 14 | "DAMAGE" | Svizzera | 465.000 | 
Immagine di copertina: Sahil Chuttani (courtesy Manuel Kovsca & Rational Intellectual Holdings ltd)
 
         
         
             Poker live
 Poker live



 
            
 
             
            