La nuova edizione dell'IPC Campione è realtà. L'Italian Poker Challenge è partito ieri con l'Event #1, che ha popolato la PokerStars Live Room del Casinò di Campione d'Italia. Vediamo come è andata.
IPC Campione: Casoni in testa al Mystery Bounty Challenge
L'IPC Campione ha aperto i battenti con l'event #1, Mystery Bounty Challenge da 440€ di buy-in. Al momento gli iscritti sono 78, ma si può beneficiare della registrazione tardiva estrema fino allo start del day 2, previsto per oggi alle ore 15.
Per il momento, i qualificati sono 31, con Daniele Casoni che la spunta per la palma da chipleader, anche se solo di corto muso, nei confronti di Luca Bernardi. Questa la top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Casoni | Italy | 145.5K |
| 2 | Luca Bernardi | Italy | 144.6K |
| 3 | Andrea Bettiga | Italy | 140.7K |
| 4 | Maickol Grapsi | Italy | 120.3K |
| 5 | Daniele Carretti | Italy | 116.3K |
| 6 | Marco Spalenza | Italy | 109.9K |
| 7 | Raffaele Castro | Italy | 98.6K |
| 8 | Fabrizio Galetta | Italy | 98.6K |
| 9 | Stefano Baroni | Italy | 98.3K |
| 10 | Gabriel Poli | Italy | 86.7K |
Fuori dai primi 10, troviamo nomi di grande spessore come Claudio "Swissy" Rinaldi, 11° a 85.900, mentre Ana David è quattordicesima a 73.000 e Claudio Di Giacomo ripartirà dalla venticinquesima piazza, a 38.100.
Satellite per il Main Event: i qualificati di ieri
Nella giornata di ieri, si è giocato anche il satellite diretto per il Main Event, dal buy-in di 90€ e con l'apprezzata formula "win your seat at 100.000 chips". Ecco i giocatori che sono riusciti ad acciuffare il ticket:
- Paolo Calderone
- Alberto Mengozzi
- Pietro Morganti
- Sergio Vedovatti
- Marco D'Onofrio
- Paolo Cima
- Francesco Amoruso
- Carlo Bernardinello
- Saeid Tanhai Saisan
- Gianfranco Ironico
Italian Poker Challenge Campione: il programma di oggi e dei prossimi giorni
Oggi si riprende subito con il day 2 del Mystery Bounty Challenge, ma c'è tanta attesa per il day 1A del Main Event, che avrà un buy-in "special price" ribassato a 500€, con inizio alle ore 19. Questo il programma del festival a partire da oggi:
| Data | Ora | Nome Torneo | Buy-In |
|---|---|---|---|
| 18 marzo | 15:00 | Mystery Bounty Challenge – Day 2 | €440 |
| 18 marzo | 19:00 | Main Event – Day 1A (Special Price) | €500 |
| 19 marzo | 15:00 | Main Event – Day 1B | €770 |
| 19 marzo | 17:00 | PLO Challenge | €330 |
| 19 marzo | 21:00 | Main Event – Day 1C Fast | €770 |
| 20 marzo | 15:00 | Main Event – Day 1D | €770 |
| 20 marzo | 17:00 | 1-Shot Freezeout | €330 |
| 20 marzo | 21:00 | Main Event – Day 1E Fast | €770 |
| 21 marzo | 13:00 | Main Event – Day 1F Turbo | €770 |
| 21 marzo | 17:00 | Main Event – Day 2 | – |
| 21 marzo | 21:00 | IPC Second Chance – Day 1 | €330 |
| 22 marzo | 14:00 | IPC Second Chance – Final Day | €330 |
| 22 marzo | 14:30 | Main Event – Day 3 | – |
| 22 marzo | 15:00 | High Roller | €1.100 |
| 22 marzo | 15:30 | Big Sunday | €220 |
| 23 marzo | 14:00 | Main Event – Final Day | – |
Immagine di copertina: PokerStars Live Room Campione d'Italia (repertorio Manuel Kovsca & RHL)


