L'Irish Open by ha ospitato ieri il flight più affollato, fino al momento, del suo Main Event. Il day 1C ha infatti attirato ai tavoli ben 1.012 giocatori, portando il totale parziale - in attesa degli ultimi due flight odierni - a 2.354 buy-in da 1.150€ pagati. Gli italiani qualificati salgono invece a 12, con i 5 che hanno trovato una busta a fine day 1C.
Irish Open 2025, Main Event verso il nuovo record?
All'Irish Open 2025 si sfonda quota tre zeri, grazie ai 1.012 paganti del day 1C del Main Event. Il totale arriva a 2.354, per un pool da quasi 2,3 milioni di euro a cui manca davvero poco per sfondare il garantito (2,5 milioni). Con due flight da disputare, la missione si può dire pressoché compiuta. Si punta più che altro al record assoluto di iscritti, che appartiene all'Irish Open 2024 con 3.233. Questo il dettaglio delle ultime 15 edizioni:
ANNO | BUY-IN | PAGANTI | MONTEPREMI | VINCITORE | NAZIONE | PRIMO PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | €1.150 | 3.233 | €3.152.175 | Tero Laurila | Finland | €292.685 |
2023 | €1.150 | 2.491 | €2.428.725 | David Docherty | Scotland | €365.000 |
2022 | €1.150 | 2.040 | €1.989.000 | Steve O'Dwyer | Ireland | €318.700 |
2021* | €1.100 | 1.880 | €1.880.000 | Pavel Veksler | Ukraine | €265.999 |
2020* | €1.100 | 2.954 | €2.945.000 | Pablo Silva | Brazil | €462.099 |
2019 | €1.150 | 1.807 | €1.805.870 | Weijie Zheng | Ireland | €300.000 |
2018 | €1.275 | 1.340 | €1.347.164 | Ryan Mandara | United Kingdom | €210.000 |
2017 | €1.275 | 1.129 | €1.128.295 | Griffin Benger | Canada | €200.000 |
2016 | €1.150 | 802 | €801.500 | Daniel Wilson | Ireland | €150.000 |
2015 | €3.500 | 321 | €1.027.000 | Ioanis Triantafyllakis | Greece | €209.500 |
2014 | €2.250 | 441 | €822.000 | Patrick Clarke | Ireland | €200.000 |
2013 | €2.250 | 505 | €1.010.000 | Ian Simpson | United Kingdom | €265.000 |
2012 | €3,500 | 502 | €1.606.400 | Kevin Vadnersmissen | Belgium | €420.000 |
2011 | €3,500 | 615 | €1.968.000 | Niall Smyth | Ireland | €550.000 |
2010 | €3,500 | 708 | €2.265.200 | James Mitchell | United Kingdom | €600.000 |
*Main Event giocato online su PartyPoker per via della pandemia COVID-19
Day 1C: altri 279 qualificati, Urrea leader
Alla fine dei canonici 14 livelli, alla Royal Dublin Society si è detto stop, con 279 buste sigillate. La più pesante di tutte è quella dello spagnolo Borja Urrea, qualificato online che ha sfruttato al momento benissimo l'occasione, chiudendo di un'incollatura davanti all'ucraino Buhrim. Questa la top 10:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Borja Urrea | Spain | 628.000 | 209 |
2 | Oleksii Buhrim | Ukraine | 627.500 | 209 |
3 | Uzair Choudhary | Canada | 595.000 | 198 |
4 | Jason Tompkins | Ireland | 559.500 | 187 |
5 | Simon Levy | United States | 503.000 | 168 |
6 | Joseph Field | United Kingdom | 485.500 | 162 |
7 | Carlo Wolters | Netherlands | 482.500 | 161 |
8 | Evan Hu | United Kingdom | 457.500 | 153 |
9 | Dmitrijs Kozlovskis | Latvia | 449.000 | 150 |
10 | Junxian Du | China | 405.000 | 150 |
Gli italiani emersi dal day 1C
Non moltissimi gli italiani presenti al day 1C, ma i 5 qualificati dal terzo flight del Main Event non sono nomi banali. Il migliore del lotto è stato Simone Agnoletto, regular live che ha accumulato 264.500 fiches, secondo miglior stack in assoluto per gli italiani dopo quello con cui Enrico Olivieri aveva chiuso il day 1B. Dietro di lui, Gabriele Lepore ha trovato una giornata liscia, dopo il nulla di fatto nel day 1B: il popolare "Galb" tornerà domenica con una sessantina abbondante di bigs.
Della partita anche Andrea Peroni, che avrà 130.000 gettoni da far fruttare nel day 2. Chiudono il novero dei nostri altri due regular esperti e affidabili come Eugenio Peralta e Claudio Di Giacomo. Di seguito il dettaglio:
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|
59 | Simone Agnoletto | 264.500 | 88 |
110 | Gabriele Lepore | 183.000 | 61 |
171 | Andrea Peroni | 130.000 | 43 |
207 | Eugenio Peralta | 102.000 | 34 |
232 | Claudio Di Giacomo | 84.500 | 28 |
Immagine di copertina: Gabriele Lepore (repertorio Manuel Kovsvca & RHL)