Un sabato caldissimo nella PokerStars Live Room di Campione d'Italia, dove ieri, assieme al day 2 del Main Event Italian Poker Challenge by PokerStars, era in programma la partenza della nostra AssoPoker Cup. La giornata è stata movimentata sotto tanti punti di vista. Oggi alle 14 riparte l' AP Cup con garantito da €100.000, nel day 2 iscrizioni ancora aperte (i nuovi entranti partiranno con uno stack di 50 bui). Potete consultare il chipcount completo.
In questo Articolo:
Main Event IPC Campione
Alle ore 13:00 è iniziato l'ultimo day 1 veloce del Main Event IPC Campione, il day 1F Turbo per la precisione, che ha contato 85 giocatori ai tavoli. Alle 17:00 è poi iniziato il day 2 con registrazioni aperte fino alla pausa cena.
Alla fine i paganti sono stati 927 per un montepremi di 700.000€ diviso tra 135 posizioni a premio. La bolla è scoppiata nella serata. Dopo l'ultima mano di giornata, a mettere lo stack nella busta sono stati in 119, che torneranno oggi per il day 3, con il final day di domani nel mirino. La diretta streaming con commento in italiano è prevista dalle ore 14:00.
Tra i qualificati troviamo Marcello Miniucchi a ridosso della top ten (495.000) e Umberto Ruggeri in top 20 (432.000), oltre a Stefano Rege Gianas (319,.000), Karim Radani (258.000), Sergio Benso (254.000) e Francesco Delfoco (140.000), tra gli altri.
A guardare tutti dall'alto in basso all'inizio del day 3 sarà il russo Alexander Novitskiy, seguito a ruota da Michael Sottini e Francesco Marzano.
Top ten chipcount Main Event IPC Campione
| Nome | Cognome | Stack |
|---|---|---|
| Alexander | Novitskiy | 860000 |
| Michael | Sottini | 749000 |
| Francesco | Marzano | 690000 |
| Pietro | Nicastro | 682000 |
| Gianluca | Cammarata | 553000 |
| Wissam | Ouertani | 550000 |
| Massimiliano Giorgio Gianfranco | Bertolazzi | 536000 |
| Sebastiano | Bagatin | 533000 |
| Alessandro | Comi | 529000 |
| Emanuele | Pavoni | 509000 |
AssoPoker Cup
Ieri al casinò di Campione era anche il grande giorno della AssoPoker Cup che ha visto schierati ai tavoli anche il nostro team e gli amici storici di AssoPoker.
Il day1 del torneo da 330€ di buy-in che mette in palio un montepremi garantito di centomila euro ha contato 226 entries. I qualificati al day 2 di oggi sono 136.
Tra chi ha messo lo stack nella busta troviamo anche Alessandro 'IlPizzoPazzo' Piersigilli (62.800), Giovanni 'gianninokart' Salvatore (64.000), Lorenzo 'Poppo' Grandi (87.300), la penna Domenico Gioffrè (108.400) ed Emanuele Carboni (fondatore di Assopoker), che ha chiuso dodicesimo a ridosso della top ten con uno stack di 173.600.
Non ce l'ha fatta l'altro co-fondatore di Asso, Maurizio "Muz" Marchese eliminato a poche mani dalla fine del day 1.
A guardare tutti dall'alto in basso alla riapertura delle buste sarà Michele Luca Rocci (membro numero 17 del nostro storico forum) con uno stack di 259.200. In top ten anche Salvatore Donato e Germano Martucci.
La foto storica
Come siamo, come eravamo: nello scatto del day 1 della AssoPoker Cup vediamo Alessandro 'IlPizzoPazzo' Sigilli, Andrea 'Topkapias' Borea e Yaya Mascheroni nella stessa posa di anni fa.

Registrazione tardiva fino alle 21:00
Il day 2 della AssoPoker Cup avrà inizio a Campione alle ore 14:00 di questo pomeriggio. Chi entrerà in gioco avrà in dote uno stack di 50 big blinds. La registrazione tardiva della Cup resterà aperta fino alle ore 21:00, con il final day in programma domani.
La diretta del day 1
Una parte della diretta del day 1 dell'AP Cup con Giorgio Sigon e la regia di Matteo Mancin:
Assopoker Cup: il chipcount completo
Ecco il chipcount con tutti i 136 qualificati al day 2 AssoPoker Cup.
| Nome | Cognome | Stack |
|---|---|---|
| Michele Luca | Rocci | 259200 |
| Mauro Eugenio | Guglielmoni | 236700 |
| Vito | Cuscito | 234000 |
| Federico | Santoro | 209400 |
| Gaetano | Napoli | 198900 |
| Germano | Martucci | 189000 |
| Salvatore | Donato | 188600 |
| Leonardo | Bartolone | 184000 |
| Federico | Gaio | 183200 |
| Konstantin | Generalov | 176800 |
| Emanuele | Carboni | 173600 |
| Paolo | Santagati | 146400 |
| Alessio | Aliperti | 141400 |
| Roberto Stefano | Mellino | 141000 |
| Franco | Falco | 138000 |
| Mario | Sepe | 137500 |
| Domenico | Candido | 132600 |
| Piero | Protti | 132000 |
| Ornella Carina | Löffler | 127600 |
| Daniele | Barbera | 125600 |
| Roberto | Urso | 122300 |
| Andrea | Balla | 122200 |
| Marco | Massarotto | 119500 |
| Marco | Stilo | 118000 |
| Giuseppe | Aliano | 116700 |
| Gianfranco | D'Andraia | 116500 |
| Fabio Franco | Segreto | 115000 |
| Francesco | Lione | 113900 |
| Lorenzo | Angeletti | 110300 |
| Marco | Gambini | 110000 |
| Saara Susanna | Ylianttila | 109700 |
| Davide | Bellocchio | 109500 |
| Gaetan0 | Fiore | 109000 |
| Domenico | Gioffre' | 108400 |
| Matteo | Fini | 105800 |
| Heleni0 Davide Giovanni | Palmeri | 104500 |
| Luca | Cella | 103000 |
| Sébastien Dominique | Joye | 102300 |
| Mirko | Cantoni | 102100 |
| Mario Francesco | Gritti | 101000 |
| Luca | Locatelli | 98800 |
| Nunzio | Vanoncini | 97800 |
| Sulo | Haremi | 97000 |
| Luca Pio | Imperato | 96900 |
| Antonio | Del Moro | 95200 |
| Lege | Sayed | 92400 |
| Giancarlo | Borghi | 88000 |
| Alessandro | Mattii | 88000 |
| Adriano | Bianco | 87500 |
| Lorenzo | Grandi | 87300 |
| Christian | Guida | 85600 |
| Manuel | Rossi | 85500 |
| Orazio | Pellegrino | 83100 |
| Antonio | Artusa | 83000 |
| Marco | Biancorosso | 82200 |
| Gionata Osvaldo | Cosenza | 80900 |
| Vittorio | Cantelli | 80300 |
| Roberta Lucia Carlotta | Stagni | 80000 |
| Angelo | Budelli | 79800 |
| Francesco | Caloiero | 79800 |
| Morgan Frederick | Crosta | 79700 |
| Cristian | Bosina | 77500 |
| Alessandro | Venturi | 76300 |
| Roberto | Perrone | 75000 |
| Nicola | Bertolucci | 74900 |
| Angela Maria | Zarbo | 73500 |
| Simone | Somaschini | 71800 |
| Marcantonio | DE Rosa | 71300 |
| Giuseppe | Castagna | 71300 |
| Leonardo | Romano | 70600 |
| Nicolo' | Romagnoli | 70100 |
| Jean Philippe Daniel | Marquet | 70000 |
| Jacopo | Ricci | 69600 |
| Vito | Milillo | 68800 |
| Ermanno Walter | Pollet | 68500 |
| Simone | Sollazzo | 68500 |
| Gianluca Davide | Bosina | 68000 |
| Antonio | Torosantucci | 67400 |
| Tommaso | Panirossi | 67100 |
| Davide | Tamburrini | 67000 |
| Angela | Mascheroni | 65700 |
| Giovanni | Salvatore | 64000 |
| Alessandro | Piersigilli | 62800 |
| Marco | Leigheb | 60800 |
| Matteo | Maresca | 60700 |
| Sandro | Morini | 60600 |
| Alessandro | Ruta | 59900 |
| Pasquale | Mancini | 55700 |
| Ilir | Shaqiri | 55100 |
| Pietro Antonio | Monzio Compagnoni | 55000 |
| Alberto | Bordini | 54000 |
| Stefano | Romano | 53600 |
| Vitalie | Putina | 52600 |
| Davide | Cigliano | 50700 |
| Federica | Tasca | 49900 |
| Ivan | Casagrande | 49600 |
| Maurizio | DE Paola | 49300 |
| Fabio | Trigila | 48700 |
| Martha | Leventi | 48200 |
| Pietro | Cametti | 48200 |
| Giovanni | Gagliardo | 47900 |
| Milos | Lorefice | 47300 |
| Gianluca | Trebbi | 46500 |
| Ana Maria | David | 46300 |
| Mirko Giovanni | Monetta | 45900 |
| Paolo | Calderone | 45600 |
| Enrico | Marchetto | 45100 |
| Fabio | Zambruno | 44000 |
| Umberto | Sorrentino | 43500 |
| Amerigo | Greco | 43000 |
| Anthony Jean | Dol | 43000 |
| Sebastiano | Privizzini | 42900 |
| Cristoforo | Pascale | 41600 |
| Morena | Conti | 41400 |
| Linda Madleena | Lahdenpaa | 41300 |
| Riccardo | Riducci | 41000 |
| Massimiliano | Malonni | 40400 |
| Anthony | Elia | 40000 |
| Jacopo | Casu | 37500 |
| Maurizio | Maiorano | 34500 |
| Salvatore | Falco | 33800 |
| Andrea | Borea | 33600 |
| Stefano | Ferrera | 30100 |
| Andrea | Vezzi | 29700 |
| Valerio | Parodo | 29100 |
| William Ranulf Xenophanes | Dorey | 28700 |
| Mattia | Santini | 28000 |
| Loredana | Isola | 27700 |
| Christopher Domenico | Cavallaro | 26400 |
| Souhila | Yousfi | 22900 |
| Francesca | Pacini | 20700 |
| Andrea | Dallari | 15700 |
| Fabio | Pirro | 14200 |
| Marco | Marabelli | 13100 |
| Fabio Ivan | Capenti | 11800 |
| Erion | Sopi | 9300 |


