Vai al contenuto

WPT National Sanremo: 354 entries, Filice leader, Vasta e Mosca up

Salvatore Filice si trova in testa alla partenza del day 2 del WPT National Sanremo dopo due fight da 990 euro (formula stack choise e re entry). Il torneo sponsorizzato da GiocoDigitale ed organizzato da Tilt Events ha registrato 354 entries. Si sono qualificati per il day 2 in 160.

Da oggi si passa in modalità freezout e per oggi è atteso lo scoppio della bolla sotto gli occhi del direttore WPT Christian Scalzi.

kara-scott-1
Kara Scott di Tilt Events

Chipleader assoluto Salvatore Filice, nonostante un colpo perso importante nelle ultime mani di giornata contro Alain Pascal Riss.

Pokerstars open Campione - tutte le info

Nonostante questa mano alla fine chiude in vetta proprio Salvatore Filice con oltre 250mila chips inseguito da Riss al suo tavolo con 202mila pezzi e poi Filippo Galtieri con 187mila chips e qualche spiccio.

Scopri tutti i bonus di benvenuto

In evidenza nella parte alta del tabellone Roberto Mazzaferro, Carmelo Vasta e Enrico Mosca. Nella top 30 anche il grinder Alessandro Borsa. Nel day 1B, sono stati 225 i buy-in pagati (ed in 106 hanno superato lo scoglio).

bernardo-liberatore-christian-scalzi
Bernardo Liberatore (GDPoker) e Christian Scalzi (Director WPT Europe). Photo courtesy of Tilt Events

Ecco il chipcount:

Num Giocatore Tav Pos Chips
1 Salvatore Filice 9 1 252000
2 Alain Pascal Riss 9 9 202000
3 Rosario Filippo Galtieri 5 10 187600
4 Denis Karakashi 1 9 169500
5 Michel Segui 2 7 129000
6 Pere Estatuet 4 2 125900
7 Cataldo Valletta 7 9 125000
8 Roberto Mazzaferro 2 9 125000
9 Laura Tirone 10 9 124700
10 Isidre Just Vivancos 11 1 121100
11 Isabel Baltazar Clemente 2 1 121000
12 Antonio Di Nardo 3 4 120000
13 Carmelo Vasta 5 5 119800
14 Anthony Matray 3 7 118500
15 Enrico Mosca 10 5 118000
16 Karol Radomski 7 10 105800
17 Simone Demasi 10 10 105400
18 Pasquale Plevano 6 5 105100
19 Maxime Reuter 10 2 96700
20 Amedeo Chieregato 5 2 95200
21 Simone Giampaolo 6 9 89700
22 Massimiliano Nardella 10 1 89100
23 Jeremy Quehen 8 6 88700
24 Hicham Anbry 8 8 88600
25 Dominique Jean Terzian 1 8 87300
26 Vincenzo Pisano 3 2 86900
27 Alessandro Borsa 8 4 86300
28 Davide Vico 9 10 84000
29 Akseli Timonpoika Paalanen 8 7 83800
30 Ernesto Demme 9 3 82900
31 Salah Amran 5 8 79900
32 Giovanni Rosadoni 9 2 79000
33 Sandro Morini 6 3 78300
34 Samir Bouchakour 11 9 73600
35 Aldo Sanfilippo 1 3 72700
36 Antonin Alexandre Teisseire 10 3 71400
37 Luigi Spagnolo 11 5 69100
38 Ferdinando Ferdinandi 8 2 68900
39 Andrea Villa 4 10 67700
40 Cherif Zermiche 7 3 67600
41 Gerald Soldermann 2 6 67200
42 Andrea Ruscalla 6 7 66900
43 Marco D Innocenzo 7 8 65900
44 Emiliano Marseglia 6 6 65800
45 Laurent Guyon De Montlivault 11 2 65100
46 Paolo Capezzone 1 2 63500
47 Giovanni Brandi 3 1 63300
48 Massimo Poggi 6 1 63200
49 Massimo Borca 1 10 59300
50 Gabriel Antonio Gusetoiu 8 10 59200
51 Sergio Fusani 10 8 58100
52 Jean Francois Calvano 8 5 58100
53 Salvatore Scanu 2 10 57000
54 Alessio Vinci 9 6 54800
55 Davide Magnan 6 4 54400
56 Ange Besnainou 3 10 54300
57 Peter Kvisthammar 1 1 52100
58 Egidio Aragno 4 7 51200
59 Giuseppe Quattrocchi 3 9 51000
60 Michael Darbeaud 5 3 51000
61 Mauro Nari 11 8 49800
62 Cornella Eduard Ventura 4 5 49500
63 Francesco Aragno 7 2 49400
64 Amerigo Tiberio Santoro 7 5 48600
65 Marco De Salvo 4 1 48000
66 Federico Saudino 4 3 46200
67 Antonio Angelilli 3 5 45800
68 Nicola Guelfi 4 4 44600
69 Enzo Giannasca 4 9 44200
70 Jean Francois Leoni 2 3 44000
71 Alessio Felice Casiraghi 4 8 42400
72 Paul Abihssira 11 10 41200
73 Giovanni Agostino Lena 7 1 40800
74 Ikam Benyeffou 1 5 39300
75 Paolo Ribolla 5 1 37900
76 Kara May Tobin 8 1 36500
77 Eugenio Landi 10 4 36200
78 Carlo Catelani 3 3 36100
79 Luca Sebastiani 11 4 36000
80 Giovanni Salvatore 5 9 35500
81 Dario Ciravegna 11 3 35500
82 Heikki Juhani Piira 3 8 35000
83 Maurizio Musso 8 9 34000
84 Luigi Grisa 10 7 33300
85 Lorenzo Fedeli 11 7 32100
86 Nenad Zivkovic 1 7 32000
87 Abdelhadi Kondah 2 2 31900
88 Philippe Santin Zunino 6 2 31400
89 Fouad Toujani 9 4 31000
90 Giovanni Auteri 8 3 30700
91 Ilkka Ilmari Nuotio 4 6 30200
92 Nikolay Arzumanyan 5 4 28000
93 Francesco Lizzari 5 6 25000
94 Olivier Faure 2 4 24800
95 Salvatore Arena 2 8 24200
96 Jeremie Beneteau 6 10 22400
97 Alex Sampirisi 1 4 21700
98 Kimmo Heikki Eskelinen 9 7 21600
99 Grech Gregory 11 6 20100
100 Michael Dughetti 10 6 20000
101 Luca Giovannone 5 7 19000
102 Stefano Garbarino 9 5 11000
103 Luca Famea 3 6 1700

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
MIGLIORA IL TUO POKER CON I NOSTRI CONSIGLI