Alle World Series Of Poker il Day 1a del Colossus riempie la sala di migliaia di entries a basso prezzo, e il $50.000 Omaha viceversa porta l'elite delle quattro carte ai tavoli più alti.
Nel frattempo si conclude il Super Turbo Bounty e prosegue il 2-7 Single Draw Championship, con Dario Sammartino che frena poco prima dei premi.
In questo Articolo:
Event #68: $1,000 Super Turbo Bounty
Uno dei soliti field oceanici tipici delle World Series, 2.423 giocatori allo start del Day 1, di cui solo 13 si sono ritrovati ai tavoli del Paris per l'ultimo sprint verso il braccialetto.
Sei italiani ITM ma purtroppo nessuno con una deep run significativa.
Il titolo e la prima moneta da quasi 230mila dollari vanno in Brasile con Gabriel Schroeder. Al terzo posto il lieto ritorno dello storico Andy Black.
POS | GIOCATORE | PROV. | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Schroeder | Brazil | $228,632 |
2 | Joel Wertheimer | United States | $141,298 |
3 | Andy Black | Ireland | $105,337 |
4 | Elson Lima | United States | $79,142 |
5 | Jordan Jayne | United States | $59,929 |
6 | Daniel Lowery | United States | $45,741 |
7 | Jose Brito | Portugal | $35,191 |
8 | Jonathan Akiba | United States | $27,293 |
9 | Ryan Goindoo | Trinidad & Tobago | $21,340 |
Il pro irlandese ha subito un cooler a 3-left che gli è costato oltre 21 milioni di chips: un a k contro k j di Schroeder che trova un j al flop. Andy poi perderà i pochi spiccioli rimanenti la mano successiva, e Schroeder grazie a questo piatto inizierà l'heads-up in vantaggio di 42 milioni contro 14 di Wertheimer.

Event #69: $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship
Uno degli eventi più ambiti dai pro di varianti, il Championship No-Limit 2-7 Single Draw. Il totale entries si è chiuso a 154, e 18 continueranno al Day 3 in vista del titolo.
Dario Sammartino purtroppo si arrende in 28ª posizione su 24 ITM.
Chipleader al Final Day sarà il noto Yuri Dzivielevski, tallonato da Young Ko e Alex Livingston, che i più ricorderanno per il terzo posto dietro il nostro Sammartino al Main Event 2019.
Un field ancora trepidante di nomi noti (Riess, Negreanu, Elezra, Mercier) ci attende al final day.
POS | GIOCATORE | PROV. | CHIPCOUNT |
---|---|---|---|
1 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 1,288,000 |
2 | Young Ko | United States | 1,197,000 |
3 | Alex Livingston | Canada | 1,137,000 |
4 | Ryan Riess | United States | 792,000 |
5 | James Chen | Taiwan | 640,000 |
6 | Daniel Negreanu | Canada | 595,000 |
7 | Christopher Vitch | United States | 544,000 |
8 | Eli Elezra | Israel | 484,000 |
9 | Galen Hall | United States | 387,000 |
10 | Brad Ruben | United States | 346,000 |
Event #70: $400 Colossus
Ed ecco il vero torneo che muove le masse: il Day 1A del Colossus da 400 dollari, diventato famoso nelle scorse edizioni per il basso buy-in e l'alto numero di ingressi. Che le WSOP siano pronte a infrangere un altro record?
Data la mole di giocatori e gettoni, i numeri ufficiali sono tardati ad arrivare, ma hanno regalato belle sorprese.
7.673 giocatori iscritti e 962 passati al Day 2, con un montepremi che già supera i 2 milioni e mezzo di dollari.
Italiani al Day 2
Alessandro Minasi tiene alta la bandiera tricolore con un secondo posto nel chipcount per 1.415.000, l'unico altro italiano che chiude la busta è Giovanni Apicella con 190.000.
Riccardo Trevisani sembra l'unico ITM azzurro per ora, 967° per $640.
Top 10 Chipcount
POS | NOME | PROV. | CHIPCOUNT | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Chengtzu Lai | United States | 1,456,000 | 121 |
2 | Alessandro Minasi | Italy | 1,415,000 | 118 |
3 | Abraham Serrano | Spain | 1,337,000 | 111 |
4 | Alan Chute | United States | 1,326,000 | 111 |
5 | Yanfeng Wang | United States | 1,250,000 | 104 |
6 | Ivan Starostin | Russia | 1,228,000 | 102 |
7 | Todd German | United States | 1,202,000 | 100 |
8 | Olga Iermolcheva | Ukraine | 1,105,000 | 92 |
9 | Corey Davila | United States | 1,080,000 | 90 |
10 | Nadav Bitton | Canada | 1,074,000 | 90 |
Event #71: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller
Entrano in gioco i pezzi da novanta delle quattro carte: 167 giocatori hanno versato il buy-in da $50.000, generando un prizepool che sfiora gli 8 milioni, e 70 protagonisti avanzano verso il braccialetto.
Di questi il chipleader è il noto pro Alex Foxen con uno stack nettamente superiore a quello del bulgaro Krasimir Yankov.
Tra i nomi da segnalare, Jeremy Ausmus, Shaun Deeb, Chance Kornuth e Brian Rast.
POS. | GIOCATORE | PROV. | CHIPCOUNT | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Foxen | United States | 2,868,000 | 191 |
2 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 1,786,000 | 119 |
3 | Jesse Lonis | United States | 1,460,000 | 97 |
4 | Zeki Soyirgaz | Turkey | 1,400,000 | 93 |
5 | Michael Heritsch | United States | 1,400,000 | 93 |
6 | Anthony Marsico | United States | 1,378,000 | 92 |
7 | Jeremy Ausmus | United States | 1,291,000 | 86 |
8 | Adam Hendrix | United States | 1,266,000 | 84 |
9 | Michael Moncek | United States | 1,236,000 | 82 |
10 | Robert Cowen | United Kingdom | 1,187,000 | 79 |
Consulta la nostra guida informativa e comparativa sui migliori bonus di benvenuto poker online