Sale la temperatura, all'Horseshoe & Paris dove si è chiuso il day 3 del WSOP 2025 Main Event. Da 3.453 che iniziavano la giornata, sono rimasti in 1.475, con la bolla davvero vicinissima. Sono 12 gli azzurri che trovano una busta per il day 4, tra i quali si segnala un Gianluca Cabitza in condizioni smaglianti.
WSOP 2025 Main Event: al day 4 col thrilling-bolla!
Dopo una lunga giornata ai tavoli, il day 3 del WSOP 2025 Main Event si è concluso con 1.476 superstiti, con la bolla veramente dietro l'angolo. Sono 1.461 gli ITM previsti in questa edizione del torneo dei sogni, dunque il day 4 riprenderà con tutta la tensione di una bolla importantissima come quella del Main Event.
Non ci saranno Phil Hellmuth e Daniel Negreanu, out durante il day 3, mentre Viktor Blom ha chiuso in top 100 con stack vicino al milione. Nel chipcount comanda il giapponese Kobayashi, mentre è sempre in palla il francese Eychenne, in top 10 per il secondo giorno consecutivo:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Shotaro Kobayashi | Japan | 1,971,000 | 246 |
2 | Sam Jakubowicz | France | 1,800,000 | 225 |
3 | Juliet Hegedus | United States | 1,745,000 | 218 |
4 | Tomas Szwarcberg | Mexico | 1,709,000 | 214 |
5 | David Alvarez | Spain | 1,629,000 | 204 |
6 | Thomas Eychenne | France | 1,618,000 | 202 |
7 | Brandon Harris | United Kingdom | 1,616,000 | 202 |
8 | Luke Chung | United States | 1,606,000 | 201 |
9 | Chad Power | United States | 1,546,000 | 193 |
10 | John Barr | United States | 1,531,000 | 191 |
Gli italiani: Cabitza bullo, chiude in top 20
Gianluca Cabitza ha innestato la sua solita aggressivissima marcia che, a un certo punto della notte, l'aveva portato anche ad essere chipleader assoluto del torneo. Calmatosi un secondo, il sardo ha chiuso comunque in top 20 ed è nettamente il migliore dei 10 italiani qualificati per il day 4.
POSIZIONE | NOME E COGNOME | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|
20 | Gianluca Cabitza | 1.349.000 | 168 |
153 | Raffaele Sorrentino | 803.000 | 100 |
171 | Luigi Curcio | 768.000 | 96 |
215 | Daniele Primerano | 705.000 | 88 |
337 | Luigi Shehadeh | 577.000 | 72 |
402 | Domenico Gala | 520.000 | 65 |
748 | Alessandro Predaroli | 305.000 | 38 |
846 | Alessandro Minasi | 261.000 | 32 |
883 | Fabrizio Nolano | 246.000 | 30 |
995 | Michele Saccani | 203.000 | 25 |
1010 | Muhamet Perati | 199.000 | 24 |
1342 | Mauro Suriano | 99.000 | 12 |
Impresa di Mario Perati, che riesce a sfangarla nonostante una situazione di partenza difficile. La stessa cosa, per esempio, non è riuscita a Mustapha Kanit. Out anche Dario Sammartino, costretto così a salutare il torneo delle World Series Of Poker che lo vide runner up nel 2019, mentre il suo amico di sempre Luigi Curcio è quello cresciuto di più, a parte Cabitza.
Immagine di copertina: Gianluca Cabitza (Spenser Sembrat & PokerNews)