Tutti insieme appassionatamente! All’alba del Day 3 che si giocherà in serata al Horseshoe and Paris Las Vegas, allo start del quale tutti i giocatori verranno conglobati in un’unica giornata di gioco come fino a questo punto non era mai successo, possiamo dare i numeri che finalmente, dopo 6 giorni di torneo possono dirsi ufficiali.
Record confermato, si passa oltre quota 10.000
Sono 10.043 i giocatori che non sono voluti mancare a questa folle 54esima edizione del Main Event WSOP, per un record di presenze mai fatto registrare in precedenza, ben più corposo di quello messo a referto nel 2006, quando furono 8.773 le entries.
Il prize pool dei record è quindi pari a $93,399,900, che comincerà ad essere distribuito al Day 3 di questa sera, per una prima moneta superiore di $100.000 anche a quella portata a casa da Jamie Gold proprio nel 2006, $12.100.000, un riconoscimento simbolico che porrà sull’olimpo dei vincitori del Main Event il bravo e fortunato trionfatore di quest’anno.
Ora non c’è altro da fare che aspettare di conoscere il nome dei 1.507 giocatori in the money, l’ultimo dei quali porterà a casa un min cash da $15.000.
Comanda Maurice Hwkins, davanti a Nick Rigby. I primi del Day 2D:
POS. | GIOCATORE | PROV. | CHIPCOUNT | BLINDS |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Hawkins | United States | 941,000 | 376 |
2 | Nicholas Rigby | United States | 921,500 | 367 |
3 | Jeffrey Shapiro | United States | 832,000 | 333 |
4 | Jacob Mitich | United States | 660,000 | 264 |
5 | Liran Betito | Israel | 604,000 | 242 |
6 | James Obst | Australia | 593,000 | 237 |
7 | Nai Hu | Taiwan | 577,500 | 231 |
8 | Emmanuel Lopez | Argentina | 576,000 | 230 |
Questo il payout del Final Table
POS. | PREMIO |
---|---|
1 | 12.100.000 |
2 | 6.500.000 |
3 | 4.000.000 |
4 | 3.000.000 |
5 | 2.400.000 |
6 | 1.850.000 |
7 | 1.425.000 |
8 | 1.125.000 |
9 | 900.000 |
Gli azzurri al Day 3
Nel report di ieri vi avevamo dato conto dei 26 italiani passati al Day 3 dal Day 2abc che si è chiuso nella mattinata di sabato.
Oggi si aggiungono questi con uno scatenato Lamanna
POS. | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
25 | PIERPAOLO LAMANNA | 500.500 |
84 | ALESSIO SABATINI | 372.000 |
85 | DIEGO D’AQUILIO | 369.000 |
225 | DONIS AGNELLI | 280.000 |
264 | DANIEL HOLZNER | 267.500 |
281 | MATTEO FERRARA | 260.500 |
593 | ANDREA ROCCI | 186.000 |
932 | ANDREA ANDINA | 127.500 |
1.047 | UMBERTO VITAGLIANO | 111.000 |
1.304 | ANTONIO SCALZI | 73.000 |
1.322 | VITO BRANCIFORTE | 70.000 |
1.428 | DAVIDE PEDRETTI | 58.000 |
1.505 | MUHAMET PERATI | 49.000 |
1.523 | MAURO SURIANO | 46.000 |
1.568 | LUIGI PETRONE | 37.500 |
Per rimanere informati su tutto ciò che sta succedendo a Las Vegas, vi rimandiamo alla nostra sezione dedicata alle WSOP 2023
Su Assopoker trovi informazioni utili, comparative e informative sulle migliori poker rooms online.
Foto Homepage: Andrea Rocci Courtesy pokernews & Omar Sader