Proseguono con buone performance dei giocatori italiani, le WSOPE 2024 da poco iniziate al King's Resort di Rozvadov. Restano solo in 20 nell'Opener da 1 milione garantito, con quattro italiani capeggiati da Marco Di Persio che oggi cercheranno il braccialetto. Nel frattempo, ottime news anche dal day 1C dell'evento PLO e soprattutto dal day 1A del Mini Main Event...
WSOPE 2024: Opener con 4 azzurri su 20 qualificati al final day
Erano in 359 (su 3.509 iscritti) a presentarsi ieri ai tavoli del King's per il day 2 dell'Opener, Event #1 delle WSOPE 2024. Come abbiamo già avuto modo di dire nei giorni scorsi, tutti i qualificati erano già in the money, quindi si trattava di una lunga scrematura che ha infine lasciato ancora (pokeristicamente) in vita 20 elementi.
Questo il chipcount che sintetizza la situazione:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Nikolaevic Fadeev | DEU | 7985000 |
| 2 | Przemyslaw Krzysztof Szymanski | POL | 7865000 |
| 3 | Daniel Philipp Trunk | DEU | 7355000 |
| 4 | Georg Immanuel Strebel | CHE | 5595000 |
| 5 | Viorel Gabriel Gavrila | ROU | 4990000 |
| 6 | Rostyslav Sabishchenko | UKR | 4620000 |
| 7 | Marco Di Persio | ITA | 4105000 |
| 8 | Daniel Kschammer | DEU | 3985000 |
| 9 | Enrico Linke | DEU | 3340000 |
| 10 | Jozsef Dobos | HUN | 3280000 |
| 11 | Alberto Speranzoni | ITA | 2760000 |
| 12 | Stepan Budac | MDA | 2415000 |
| 13 | Rene Maaz | DEU | 2110000 |
| 14 | Ferdinando Costagliola | ITA | 2095000 |
| 15 | Antonio Francesco Menga | ITA | 2080000 |
| 16 | Kai Robin Polotzek | DEU | 1860000 |
| 17 | Vaidas Siriunas | LTU | 1720000 |
| 18 | Vladimir Troyanovskiy | RUS | 1330000 |
| 19 | Vitezslav Cech | CZE | 1100000 |
| 20 | Maximilian Georg Huber | AUT | 335000 |
Di Persio, Speranzoni, Costagliola e Menga sono dunque le nostre carte per il primo braccialetto di questa edizione.
Tra i nostri che non ce l'hanno fatta, i migliori sono risultati Emilio Alberigo (36° per 2.960€) e Michele Munari (42° per 2.450€).
Event #2 550€ Pot Limit Omaha 8-max: Angelini si rifà con le 4 carte
Dopo la delusione per la mancata qualificazione al day 2 dell'Opener, Nicola Angelini si è armato di pazienza e si è seduto al day 1C dell'Event #2, 550€ Pot Limit Omaha 8-max. Dopo un day 1A con 4 italiani e un Dario Alioto in grande evidenza e un day 1B senza azzurri, il day 1C presenta numeri interessanti per i nostri.
372 gli iscritti, 56 i qualificati tra cui spiccano 5 italiani:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 3 | Nicola Angelini | 468.000 |
| 6 | Davide Slanzi | 404.000 |
| 21 | Alessandro De Michele | 174.000 |
| 24 | Claudio Di Giacomo | 165.000 |
| 36 | Antonio Rutigliano | 91.000 |
WSOPE 2024, Mini Main Event: partenza sprint per Paduano e Pignataro
Chiudiamo con un torneo sempre affascinante come il Mini Main Event, da 1.350€ di buy-in e 1.500.000€ garantiti a montepremi, che ieri viveva il day 1A. 177 gli iscritti con 41 qualificati al day 2 tra cui tre italiani, che però sono protagonisti di una curiosa statistica.
Arturo Paduano e Gigetto Pignataro hanno dettato legge chiudendo davanti a tutti, come testimonia la top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Paduano | ITA | 1323000 |
| 2 | Luigi Pignataro | ITA | 1113000 |
| 3 | David Kozma | HUN | 1078000 |
| 4 | Ercan Acar | TUR | 1010000 |
| 5 | Hassan Ali Khalil | DNK | 939000 |
| 6 | Marc Oliver Fischer | CHE | 830000 |
| 7 | Kristoff Banaszak | DEU | 681000 |
| 8 | Pascal Pflock | DEU | 676000 |
| 9 | Dimitrios Anastasakis | GRC | 605000 |
| 10 | David Klein | SVK | 543000 |
L'altro italiano è invece il fanalino di coda. Parliamo di Giuseppe Rosa, che ripartirà dalla quarantunesima piazza a 61.000 in chips. Ma il siciliano, seppure shortissimo, non è ancora tagliato fuori.
Immagine di copertina: Marco Di Persio (repertorio)


