Giovedì pre-pasquale decisamente movimentato, quello dei grandi tornei live in giro per l'Europa. A Praga, le WSOPE 2026 entrano nel vivo con l'evento Opener che porta al final day solo 16 giocatori, tra cui un Marco Bognanni che cerca di realizzare un sogno solo sfiorato sette anni fa, a Las Vegas. Ci provano anche diversi altri dei nostri, nel Colossus che vede due "vip" curiosamente in testa ai primi due flight. In chiusura l'Irish Open Main Event, che ha avuto un affollatissimo day 1C da cui sono emersi altri 9 qualificati italiani.
In questo Articolo:
WSOPE 2026: restano in 16 nell'Opener, Bognanni ci prova
Il sogno di un braccialetto WSOP è qualcosa che muove la passione di milioni di giocatori, amatori e professionisti. Marco Bognanni professionista lo è stato per diverso tempo e comunque, anche oggi da "ex, non ha certo dimenticato come si fa. Ecco allora il piacentino trovare posto tra gli ultimi 16 che daranno la caccia al primo secondo braccialetto di queste WSOPE 2026, quello dell' Event #1, 1.100€ NLH Opener Mystery Bounty.
Benny Glaser è il chipleader, occasionalmente prestato al No Limit Hold'em dalle sue classiche campagne variantistiche, mentre il francese Julien Stropoli si conferma caldissimo dopo la chip lead di ieri. Questo il dettaglio dei top 16:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Glaser | United Kingdom | 13.500.000 | 112 |
| 2 | Julien Stropoli | France | 10.000.000 | 83 |
| 3 | Maksim Paniak | Ukraine | 9.200.000 | 77 |
| 4 | Cesar Natera Veroez | Venezuela | 8.200.000 | 68 |
| 5 | Chenxiang Miao | China | 8.000.000 | 66 |
| 6 | Corel Theuma | Malta | 7.700.000 | 64 |
| 7 | Benedikt Wenzel | Germany | 6.300.000 | 52 |
| 8 | Janis Kulikauskis | Lithuania | 4.400.000 | 36 |
| 9 | Jose Garcia Devesa | Spain | 3.600.000 | 30 |
| 10 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 3.200.000 | 26 |
| 11 | Eugen-Gabriel Chiva | Romania | 2.900.000 | 24 |
| 12 | Kiyoung Kim | South Korea | 2.700.000 | 22 |
| 13 | Marco Bognanni | Italy | 2.700.000 | 22 |
| 14 | Dongjae Roh | South Korea | 2.400.000 | 20 |
| 15 | Mihai Tabac | Romania | 1.800.000 | 14 |
| 16 | Dominik Matejka | Czech Republic | 675.000 | 5 |
Per Bognanni si tratta dell'occasione di completare quello che gli era quasi riuscito 7 anni fa, in quel caso a Las Vegas, nonostante parta da tredicesimo su sedici.
Per cosa si gioca
In ballo, oggi, ci sarà principalmente il braccialetto WSOPE, obiettivo e sogno di tantissimi giocatori. Accanto a ciò, ovviamente, ci sarà anche del "vil denaro". Ciascuno dei magnifici sedici ha garantito in tasca almeno un premio da 5.600€, mentre il braccialetto vale in questo caso 150.000€.
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €150.000 |
| 2 | €95.000 |
| 3 | €68.000 |
| 4 | €47.100 |
| 5 | €35.100 |
| 6 | €25.100 |
| 7 | €19.000 |
| 8 | €14.000 |
| 9 | €11.200 |
| 10–11 | €8.725 |
| 12–15 | €6.900 |
| 16 | €5.600 |
WSOPE 2026 Colossus: tanti italiani nei primi due flight e due "vip" in testa
Ieri è partito anche il classico Colossus, torneo da 565€ di buy-in che, come al solito, ha portato una fiumana di giocatori ai tavoli, a caccia di un braccialetto raramente così a buon mercato. Si spiega così, e con molto probabili "bracelet bets", la presenza di giocatori che solitamente non abitano questi buy-in ridotti. Infatti fa abbastanza specie vedere in testa ai primi due flight due top pro come Shaun Deeb e Josh Arieh, peraltro molto amici e che probabilmente hanno qualche scommessa in corso tra loro. In tutto ciò, si sono qualificati davvero tanti italiani. Vediamo il dettaglio.
Day 1A
Il primo dei due flight in programma ieri, per questo Event #3, 565€ Colossus NLH, era il day 1A che ha accolto 1.624 paganti, con formula ormai consolidata che vede il 15% del field a premio ma solo circa il 9% qualificato. Ne consegue, pertanto, che 244 sono gli ITM previsti, mentre 145 sono i qualificati. In testa a tutti c'è l'americano Shaun Deeb, abituato a ben altri livelli di buy-in eppure implacabile, a 2 milioni in chips che equivalgono a 100 big blinds. Gli italiani qualificati dal day 1A sono invece sette. Eccoli:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 8 | Davide Caramia | 1.100.000 | 56 |
| 16 | Luigi Falcone | 975.000 | 48 |
| 20 | Michele Tocci | 920.000 | 46 |
| 77 | Alessandro Di Gabriele | 475.000 | 23 |
| 108 | Mikel Calò | 320.000 | 16 |
| 115 | Raffaele Lanotte | 290.000 | 14 |
| 129 | Christopher Campisano | 235.000 | — |
Day 1B
Appena meno affollato è stato il day 1B, che ha portato ai tavoli 1.038 paganti, per 156 ITM e 113 qualificati. Anche qua troviamo al comando un top pro come Josh Arieh, grande amico di Shaun Deeb e curiosamente con lo stesso stack, 2.000.000! La differenza più evidente che ci riguarda è quella del numero di italiani qualificati dal day 1B, più del doppio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 6 | Vito Burgio | 1.200.000 | 58 |
| 15 | Alessandro De Fenza | 760.000 | 30 |
| 19 | Riccardo Saraniero | 670.000 | 33 |
| 20 | Fabio Peluso | 655.000 | 32 |
| 22 | Luigi Shehadeh | 630.000 | 31 |
| 23 | Vito Vella | 615.000 | 30 |
| 35 | "Grogolo" | 490.000 | 24 |
| 36 | Lorenzo D'Ippolito | 460.000 | 23 |
| 64 | Roberto Palmieri | 330.000 | 16 |
| 71 | Lorenzo Bosco | 320.000 | 16 |
| 73 | Demetrio Caminita | 320.000 | 16 |
| 84 | "Chicago27" | 275.000 | 13 |
| 100 | Davide Conti | 170.000 | 8 |
| 101 | Morris Bonazza | 170.000 | 8 |
| 103 | Marco Giordano | 170.000 | 8 |
| 107 | Andrea Schettino | 155.000 | 7 |
| 110 | Bruno Compagna | 130.000 | 6 |
Irish Open Main Event, day 1C: Raschellà il migliore dei 9 italiani qualificati
Ci trasferiamo a Dublino, precisamente nelle sale della Royal Dublin Society che ieri hanno ospitato il day 1C dell' Irish Open Main Event, torneo da 1.150€ di buy-in e 2.500.000€ garantiti a montepremi. Il terzo dei cinque flight in programma, per questo sempre prestigioso torneo primaverile, è stato anche il più affollato tra quelli finora disputati, con 1.065 buy-in pagati e 252 qualificati. In testa a tutti c'è l'inglese Alexander Rizvi a 748.000 in chips, mentre i giocatori italiani che hanno superato il taglio sono nove.. Questo il dettaglio dei nostri:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 14 | Davide Raschellà | 410.000 |
| 21 | Ivan Tononi | 375.000 |
| 37 | Denis Karakashi | 332.000 |
| 43 | Damir Savio | 304.000 |
| 51 | Manuel Ferrari | 279.000 |
| 80 | Aris Marcellino | 239.000 |
| 97 | Giuseppe Dedoni | 225.000 |
| 99 | Francesco Caramazza | 224.000 |
| 119 | Eugenio Peralta | 205.000 |
Immagine di copertina: Marco Bognanni (repertorio)


