Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un lunedì davvero "spaziale", per le Galactic Series 2026 in corso su PokerStars Poker, Sisal Poker e Snai Poker, room del PokerStars Network. E non sono mancati i protagonisti d'eccellenza, con grandissimi colpi messi a segno da Giuseppe Dedoni e Manuel Valduga.
Galactic Series #129 - 50€ Intergalactic Travel MB a "cikiciki81"
Tre i tornei domenicali che prevedevano una coda al lunedì sera, il primo dei quali era questo Intergalactic Travel MB da 2.978 paganti, che aveva portato 91 aspiranti al titolo al day 2. Ci è riuscito, infine, "cikiciki81", che ha incassato ben 9.191€ globali dopo deal in heads up con "VeniKki", che è risultato essere il top winner del torneo in virtù del più alto incasso dalle taglie misteriose. Lo potete apprezzare dal payout del tavolo finale:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cikiciki81 | 7.024,84 € | 2.166,90 € | 9.191,74 € |
| 2 | VeniKki | 7.342,22 € | 3.416,90 € | 10.759,12 € |
| 3 | Radic347 | 4.492,69 € | 966,76 € | 5.459,45 € |
| 4 | Ir0nSid3 | 3.311,36 € | 483,38 € | 3.794,74 € |
| 5 | PlayItLoud | 2.440,65 € | 616,69 € | 3.057,34 € |
| 6 | G141M3DDU7EN | 1.798,88 € | 583,45 € | 2.382,33 € |
| 7 | 78Andrew78 | 1.325,88 € | 1.066,83 € | 2.392,71 € |
| 8 | Mr.Squid92 | 977,24 € | 116,69 € | 1.093,93 € |
Galactic Series #131 - 100€ Ultra Deep a "D4MM1L3CH1P5"
Ripartiva invece da 246 dei 1.991 iscritti un grande classico delle serie PokerStars Network, ovvero l'Ultra Deep. Il talento sardo di Giuseppe Dedoni alias "D4MM1L3CH1P5" ha infine prevalso, dopo heads up contro "TeoHe19" che spostava oltre 7mila euro. Dedoni porta a casa 26.847, per una delle sue più importanti vittorie online in carriera:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | D4MM1L3CH1P5 | 26.847,38 € |
| 2 | TheoHe19 | 19.136,84 € |
| 3 | tonyaces89 | 13.641,39 € |
| 4 | velenoso72 | 9.724,04 € |
| 5 | ginopaolo666 | 6.931,64 € |
| 6 | ciciolo21 | 4.941,11 € |
| 7 | CALABRIA-POKER | 3.522,19 € |
| 8 | ducatimon1 | 2.510,73 € |
| 9 | frezzag | 1.789,74 € |
Galactic Series #132 - 20€ Nebula PKO a "xMelodyyy"
Si concludeva anche il Nebula PKO, ultimo dei tornei domenicali ad avere una coda al lunedì. E ne è valsa davvero la pena per "xMelodyyy", che vinto incassando oltre 11mila euro, tra premi e taglie progressive:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xMelodyyy | 7.455,98 € | 3.930,72 € | 11.386,70 € |
| 2 | Imcrazy28 | 7.451,07 € | 153,56 € | 7.604,63 € |
| 3 | KarmaCharmeleon | 4.420,90 € | 1.908,63 € | 6.329,53 € |
| 4 | Brotteros | 3.151,36 € | 1.327,27 € | 4.478,63 € |
| 5 | S0ldino88 | 2.246,40 € | 332,56 € | 2.578,96 € |
| 6 | NotNow404 | 1.601,31 € | 494,31 € | 2.095,62 € |
| 7 | BocaToDaa | 1.141,46 € | 298,45 € | 1.439,91 € |
| 8 | Kath3k0n | 813,67 € | 39,94 € | 853,61 € |
Galactic Series #138 - 50€ Hold'em 50 Planets a "IlPrexs"
Passiamo ai tornei Galactic Series che iniziavano e si sono conclusi nella serata di ieri, a partire da questo "50 Planets", NLHE da 50€ con 50.000€ garantiti e un field da 1.486 paganti. La vittoria finale è andata a "IlPrexs", peraltro unico ad incassare un premio a quattro zeri...
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | IlPrexs | 10.208,38 € |
| 2 | TheAccountant28 | 7.338,84 € |
| 3 | loreser21 | 5.276,69 € |
| 4 | MissclickMaybe | 3.793,98 € |
| 5 | Trycopyyou | 2.727,90 € |
| 6 | 0utpl4y3d | 1.961,39 € |
| 7 | bimo1998 | 1.410,25 € |
| 8 | ATOS991 | 1.013,98 € |
| 9 | Squalobianco199 | 729,06 € |
Galactic Series #140 - 100€ Monday Explosion PKO a "Sm0KeRoller"
Il clou del lunedì Galactic Series era il Monday Explosion PKO, NLHE da 100€ e 100.000e garantiti, popolato da 1.268 volenterosi. Anche qui grande soddisfazione per chi è arrivato in fondo, a partire dal vincitore "Sm0KeRoller", ma non può lamentarsi nemmeno il runner up "Frank95_53". Il final table:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sm0KeRoller | 7.525,65 € | 8.064,64 € | 15.590,29 € |
| 2 | Frank95_53 | 7.524,74 € | 3.258,31 € | 10.783,05 € |
| 3 | ediltaarabt | 4.216,76 € | 762,18 € | 4.978,94 € |
| 4 | zhouxuan888 | 2.899,68 € | 708,75 € | 3.608,43 € |
| 5 | ottosky | 1.993,98 € | 372,66 € | 2.366,64 € |
| 6 | IWinAllFromYou | 1.371,17 € | 1.044,86 € | 2.416,03 € |
| 7 | jahseh99 | 942,89 € | 1.049,24 € | 1.992,13 € |
Galactic Series #141 - 20€ Mini Monday PKO a "Tommasoliori"
Proseguiamo con l'Event #141, Mini Monday PKo che non era un semplice sotto-clou del lunedì, visti i 75.000€ garantiti che accompagnavano il buy-in da 20€. Infatti, c'è stata una classica invasione da 5.294 paganti e la vittoria di "Tommasoliori" per 8.293€:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommasoliori | 5.518,04 € | 2.775,76 € | 8.293,80 € |
| 2 | fraballa | 5.513,56 € | 1.361,64 € | 6.875,20 € |
| 3 | wolflup | 3.271,33 € | 652,03 € | 3.923,36 € |
| 4 | Crypto201 | 2.331,92 € | 586,07 € | 2.917,99 € |
| 5 | MKULTRA-SILVER | 1.662,27 € | 800,84 € | 2.463,11 € |
| 6 | TRY4G41N | 1.184,93 € | 302,63 € | 1.487,56 € |
| 7 | Mrcron1209 | 844,66 € | 178,95 € | 1.023,61 € |
| 8 | Pasturact87 | 602,11 € | 429,76 € | 1.031,87 € |
Galactic Series #142 - 100€ Quantum Chest Hunt MB: "dugao81" fa una strage!
La chiusura è riservata a una delle più incredibili cavalcate viste negli ultimi tempi. Diciamo subito che si parla della turbina di seconda serata per le Galactic Series, precisamente il #142 100€ Quantum Chest Hunt MB. Il torneo, un 6-max turbo PKO da 100€ e 40.000€ garantiti, ha avuto 621 paganti che hanno portato il prizepool a 55.890€. Di questi, come da prassi, la metà andava alle taglie misteriose.
L'aspetto incredibile non è tanto la vittoria di Manuel "dugao81" Valduga, perché l'esperto regular ci ha abituato a vederlo terminare spesso ai primi posti, ma le taglie incassate. Manuel ha incassato 10.105€ solo di taglie, equivalente a circa il 36% del prizepool complessivo riservato ai Mystery Bounty! Per intenderci, le taglie più ricche erano una da 2.000€ e tre da 1.000€, dunque capirete quanti giocatori ha eliminato Valduga per arrivare a queste cifre...
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dugao81 | 4.170,78 € | 10.105,44 € | 14.276,22 € |
| 2 | trimone02 | 2.929,51 € | 2.361,60 € | 5.291,11 € |
| 3 | the2012 | 2.057,87 € | 1.456,16 € | 3.514,03 € |
| 4 | infiltratorx | 1.445,57 € | 206,16 € | 1.651,73 € |
| 5 | damegu610 | 1.015,46 € | 712,32 € | 1.727,78 € |
| 6 | ArM4Gh3Dd0N | 713,32 € | 2.918,48 € | 3.631,80 € |
Il programma delle Galactic Series per oggi, 10 novembre 2026
In chiusura, il programma odierno delle Galactic Series. In calendario ci sono i classici undici eventi con gamma di buy-in da 5 a 100€. Per le varianti, stasera si gioca a Pot Limit Omaha PKO 6-max.
| ORARIO | NOME E TIPO TORNEO | BUY-IN | GARANTITO |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Galactic Series-145 – The Stardust Daily MB (Bounty After Late Reg) | 5 € | 15.000 € |
| 19:00 | Galactic Series-146 – Escape Velocity MB (Bounty After Late Reg) | 30 € | 20.000 € |
| 20:00 | Galactic Series-147 – Andromeda Clash PKO | 50 € | 50.000 € |
| 20:30 | Galactic Series-148 – Cosmic Pulse Bounty | 10 € | 40.000 € |
| 21:00 | Galactic Series-149 – Super Tuesday | 100 € | 60.000 € |
| 21:00 | Galactic Series-150 – Mini Tuesday | 20 € | 60.000 € |
| 21:30 | Galactic Series – Side Event OMAHA | 50 € | 5.000 € |
| 21:30 | Galactic Series – Side Event OMAHA | 10 € | 2.000 € |
| 22:00 | Galactic Series-151 – Gravity Turbo | 75 € | 20.000 € |
| 23:00 | Galactic Series-152 – Solar Flare Mystery Bounty | 30 € | 20.000 € |
| 11 novembre ore 00:00 | Galactic Series-153 – The Eclipse PKO | 20 € | 15.000 € |
Club del poker: "K9Karminetor" il quarto e ultimo qualificato dai freeroll per l'Assopoker Cup
Chiudiamo ricordandovi il Club del Poker, il nostro gruppo su Facebook e Telegram che, oltre a consentire a tanti amatori di scambiarsi pareri, opinioni e idee di gioco, condivide contenuti e iniziative speciali per gli iscritti. Ogni settimana, ci sono almeno sette freeroll, al ritmo di uno al giorno, disputati presso le varie room partner.
Venerdì scorso, 6 novembre, si è disputato il quarto e ultimo freeroll di qualificazione all'Assopoker Cup 2026, su PokerStars Poker. Gli iscritti sono stati 417 e il ticket lo ha vinto "K9Karminetor".
Andrea Carini tra gli ultimi qualificati per l'Assopoker Cup
Ieri sera si è tenuto l'ultimo satellite diretto per l'Assopoker Cup. In 38 hanno pagato il buy-in da 50€ per provarci, con due ticket garantiti che sono andati infine ai seguenti giocatori:
- Biri07501
- OMG?_?JOKER
Andrea Carini, noto appunto online come "OMG?_?JOKER", si aggiunge così in extremis al field del nostro torneo!
Assopoker ti tiene aggiornato ogni giorno sulle notizie più interessanti sul mondo del poker e dei giochi, sostieni la redazione di Assopoker, mettendo la preferenza su Assopoker.com nel pannello di Google, è completamente gratuito. Sostienici cliccando qui!
Assopoker Cup, a Campione dal 12 al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia dal 12 al 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:

Immagine di copertina: Giuseppe Dedoni (repertorio)








