Ci occupiamo anche oggi di quanto accaduto su PokerStars Poker, Sisal Poker e Snai Poker , ovvero le room del PokerStars Network che in questo periodo ospitano le Galactic Series 2026. Il report di oggi era molto atteso anche perché racconteremo la conclusione di tre eventi molto attesi, tra cui lo Spicy 50 che ha visto l'affermazione di "4LL_0R_N0TH1NG" senza deal!
Galactic Series #68 - 50€ Spicy 50: vince "4LL_0R_N0TH1NG" senza deal!
Praticamente in ogni serie, ormai, lo "Spicy 50" è un torneo molto atteso per il premio che garantisce al primo classificato, ben 50.000€. Diverse volte è capitato di assistere a dei deal ed è anche comprensibile, vista l'importanza della cifra, ma stavolta non è andata così. Stavolta abbiamo avuto un epilogo per "duri e puri" e "4LL_0R_N0TH1NG" ha messo le mani sull'intera posta del primo posto, in un heads up contro "chalexblake98" che spostava quasi 20mila euro!
Questo il tavolo finale, in cui ha trovato posto anche il chipleader di fine day 1, "imluckbox":
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | 4LL_0R_N0TH1NG | 50.003,73 € |
| 2 | chalexblake98 | 31.100,18 € |
| 3 | imluckbox | 18.918,14 € |
| 4 | Sogno858 | 11.507,83 € |
| 5 | MiKrza | 7.000,16 € |
| 6 | ILARIO.KKQQ. | 4.258,16 € |
| 7 | Esaurito2210 | 2.590,22 € |
| 8 | st0bbix | 1.575,62 € |
Galactic Series #66 - 100€ Intergalactic Travel MB a "Claudee7"
Altro importante torneo che ieri prevedeva il suo day 2/final day era l'Intergalactic Travel MB, torneo che ripartiva da 49 left e Vincenzo "enzotribulla" Suriano chipleader. Il noto regular si fermava però a un passo dal tavolo finale, e il successo andava a "Claudee7", vincitore dopo heads up con "arcangelo45". Anche quest'ultimo era tuttavia un vincitore di fatto, perché in precedenza aveva accumulato quasi 8mila euro in taglie a sua volta. Il payout del tavolo finale esplicita ancora meglio la performance dei primi due, oltre a evidenziare il deal stipulato tra i primi tre classificati, ovviamente solo per la parte del payout standard:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudee7 | 6.163,06 € * | 8.653,60 € | 14.816,66 € |
| 2 | arcangelo45 | 6.697,57 € * | 7.951,80 € | 14.649,37 € |
| 3 | d.sorin303 | 6.317,44 € * | 1.701,80 € | 8.019,24 € |
| 4 | titatita13 | 3.546,53 € | 1.352,40 € | 4.898,93 € |
| 5 | GORDOFC_BR | 2.676,51 € | 701,80 € | 3.378,31 € |
| 6 | tidus8989 | 2.019,92 € | 301,20 € | 2.321,12 € |
| 7 | semocan | 1.524,40 € | 500,00 € | 2.024,40 € |
| 8 | MidnightGospel [2] | 1.150,43 € | 150,60 € | 1.301,03 € |
Galactic Series #69 - 20€ Nebula PKO a "BIGHERO79"
Non capita così spesso, di vincere quasi 10mila euro con una spesa di appena 20. Stamani, "BIGHERO79" potrà raccontare agli amici questa impresa, ottenuta nell'event #69 - Nebula PKO delle Galactic Series 2026. Il torneo ripartiva ieri con solo 460 dei 7.186 iscritti ancora in corsa e "iure1995" in testa. Quest'ultimo è riuscito a sua volta nella non banale impresa di centrare comunque il tavolo finale, chiuso al settimo posto. Il successo pieno se lo prendeva, per l'appunto, "BIGHERO79" dopo avere regolato in heads up "LORDPOKER698".
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGHERO79 | 4.757,31 € | 4.490,52 € | 9.247,83 € |
| 2 | LORDPOKER698 | 5.759,09 € | 1.372,00 € | 7.131,09 € |
| 3 | dulura | 5.897,89 € | 645,64 € | 6.543,53 € |
| 4 | kimkomsaut86 | 6.131,97 € | 1.204,78 € | 7.336,75 € |
| 5 | MentalCrash | 2.252,98 € | 603,16 € | 2.856,14 € |
| 6 | Merlinanto | 1.606,00 € | 516,32 € | 2.122,32 € |
| 7 | iure1995 | 1.144,81 € | 284,48 € | 1.429,29 € |
| 8 | wewe.420 | 816,06 € | 413,46 € | 1.229,52 € |
Galactic Series #77 - 100€ Monday Explosion PKO ad "andrea832"
Iniziava e si concludeva ieri, invece, l'event #77 delle Galactic Series. Questo Monday Explosion PKO da 100€ e 75.000€ garantiti era in realtà il clou tra gli eventi in programma questo lunedì, con i suoi 75.000€ di garantito, superato in virtù dei 935 paganti. La vittoria è andata al giocatore "andrea832" per un bel premio a quattro zeri...
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea832 | 5.850,42 € | 4.747,80 € | 10.598,22 € |
| 2 | pranda74 | 5.849,46 € | 2.027,15 € | 7.876,61 € |
| 3 | Marodev_Mathguy | 3.277,97 € | 1.108,11 € | 4.386,08 € |
| 4 | Raffostar1 | 2.254,11 € | 253,13 € | 2.507,24 € |
| 5 | 7_ChAAkr4_7 | 1.550,05 € | 1.625,08 € | 3.175,13 € |
| 6 | 94pazzini94 | 1.065,90 € | 1.041,66 € | 2.107,56 € |
| 7 | AcNrDeYw | 732,98 € | 1.116,91 € | 1.849,89 € |
Galactic Series #77 - 20€ Mini Monday PKO a "M1keEhrm4ntr4ut"
L'ultimo torneo di cui vi raccontiamo oggi è anche l'ultimo che si è concluso. Erano infatti le 5:40, quando "M1keEhrm4ntr4ut" ha sconfitto "RaiseLover" nell'heads up conclusivo dell'Event #77, 20€ Mini Monday PKO, torneo da 75.000€ garantiti che ha totalizzato qualcosa come 5.162 paganti. Tra primo premio e taglie progressive, il vincitore ha incassato 8.053€:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1keEhrm4ntr4ut | 5.378,77 € | 2.674,65 € | 8.053,42 € |
| 2 | RaiseLover | 5.376,08 € | 1.370,19 € | 6.746,27 € |
| 3 | giannetto550 | 3.189,76 € | 1.007,89 € | 4.197,65 € |
| 4 | Gibozza | 2.273,77 € | 838,26 € | 3.112,03 € |
| 5 | BizzBizzK10 | 1.620,83 € | 76,37 € | 1.697,20 € |
| 6 | SETmining777 | 1.155,38 € | 398,82 € | 1.554,20 € |
| 7 | ClickBackZ | 823,60 € | 576,52 € | 1.400,12 € |
| 8 | cyry969 | 587,09 € | 93,29 € | 680,38 € |
Il programma delle Galactic Series per oggi, 3 novembre 2026
Sempre undici, i tornei Galactic Series in calendario per quest'oggi, 3 novembre 2026, e sempre da 5 a 100€ la gamma dei buy-in proposti. Per quanto riguarda i due eventi di varianti, stasera si gioca a Pot Limit Omaha High.
| ORARIO | NOME E TIPO TORNEO | BUY-IN | GARANTITO |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Galactic Series-082 – The Stardust Daily MB (Bounty After Late Reg) | 5 € | 15.000 € |
| 19:00 | Galactic Series-083 – Ring Galaxy | 30 € | 25.000 € |
| 20:00 | Galactic Series-084 – Andromeda Clash PKO | 50 € | 50.000 € |
| 20:30 | Galactic Series-085 – Cosmic Pulse Bounty | 10 € | 40.000 € |
| 21:00 | Galactic Series-086 – Super Tuesday | 100 € | 60.000 € |
| 21:00 | Galactic Series-087 – Mini Tuesday | 20 € | 60.000 € |
| 21:30 | Galactic Series – Side Event OMAHA | 50 € | 5.000 € |
| 21:30 | Galactic Series – Side Event OMAHA | 10 € | 2.000 € |
| 22:00 | Galactic Series-088 – The Cyber Bounty | 100 € | 30.000 € |
| 23:00 | Galactic Series-089 – Solar Flare Mystery Bounty | 30 € | 20.000 € |
| 4 novembre ore 00:00 | Galactic Series-090 – Sonic Space | 20 € | 15.000 € |
Assopoker Cup: come è andato il terzo satellite
Come ogni lunedì, ieri sera si è disputato un satellite diretto per il nostro torneo del cuore, l'Assopoker Cup di Campione d'Italia!
Il buy-in era sempre di 50€ con due ticket garantiti, comprensivi di buy-in per il torneo (330€) più un rimborso spese da 400€. Il torneo ha fatto registrare 37 ingressi e questi due giocatori qualificati:
- 4betforinfo (ticket + €400)
- LucAnsaloni (ticket + €400)
Club del poker: domani il terzo freeroll per l'Assopoker Cup
Chiudiamo ricordandovi il Club del Poker, il nostro gruppo su Facebook e Telegram che, oltre a consentire a tanti amatori di scambiarsi pareri, opinioni e idee di gioco, condivide contenuti e iniziative speciali per gli iscritti. Ogni settimana, ci sono almeno sette freeroll, al ritmo di uno al giorno, disputati presso le varie room partner.
Domani sera, mercoledì 4 novembre, si disputa il terzo dei quattro freeroll di qualificazione all'Assopoker Cup 2026, su PokerStars Poker. Il secondo, disputato mercoledì scorso, ha visto "Uzzo888" emergere sui 546 iscritti.
Qui tutte le info per gli altri freeroll
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza obbligo di deposito. Qui sotto potete trovare una tabella comparativa e informativa di bonus sul primo versamento poker:
Assopoker ti tiene aggiornato ogni giorno sulle notizie più interessanti sul mondo del poker e dei giochi, sostieni la redazione di Assopoker, mettendo la preferenza su Assopoker.com nel pannello di Google, è completamente gratuito. Sostienici cliccando qui!
Assopoker Cup, a Campione dal 12 al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia dal 12 al 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:

Immagine di copertina: Giacomo Beneforti (repertorio)








