Torniamo a parlare di Galactic Series 2026, serie ospitata su PokerStars Poker, Sisal Poker e Snai Poker, room del PokerStars Network. Il venerdì è stato movimentato da undici tornei, quattro dei quali sono protagonisti di questo articolo.
Galactic Series #110 - 30€ Escape Velocity MB a "Carex333"
Gli appassionati di taglie misteriose aveva un un appuntamento da non perdere ieri sera. Già alle 20 partiva questo Escape Velocity MB, torneo Mystery Bounty da 30€ e 20.000€ garantiti con la fase delle taglie che iniziava già con la fine della registrazione tardiva, senza dover attendere lo scoppio della bolla. In 1.173 si sono riversati tra i tavoli, con il successo finale che è andato a "Carex333" per 2.517€ totali. Il final table:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carex333 | 2.140,75 € | 377,14 € | 2.517,89 € |
| 2 | Cikketto10 | 1.589,31 € | 575,57 € | 2.164,88 € |
| 3 | simoncino199 | 1.180,54 € | 375,58 € | 1.556,12 € |
| 4 | ottosky | 876,91 € | 700,79 € | 1.577,70 € |
| 5 | Mariet77 | 651,37 € | 450,39 € | 1.101,76 € |
| 6 | HumanAfterAll | 483,83 € | 251,17 € | 735,00 € |
| 7 | galloz91 | 359,39 € | 0,00 € | 359,39 € |
Galactic Series #111 - 50€ NL Hold'em 50 Planets a "Snaksol"
Un altro torneo Galactic Series davvero interessante era il "50 Planets", torneo - ovviamente dal buy-in di 50€ - disputato su tavoli 9-max con 30.000€ garantiti, popolato da 780 paganti.
Alla fine è stato "Snaksol" a prevalere, per un premio vicino ai seimila euro. Tra i finalisti anche Andrea "Andreacigna" Pini:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | Snaksol | 5.963,85 € |
| 2 | ciccio795cc | 4.327,66 € |
| 3 | realaddicted66 | 3.140,58 € |
| 4 | Ass4ne_Diop | 2.279,12 € |
| 5 | inciabatte123 | 1.653,95 € |
| 6 | Asso2302 | 1.200,27 € |
| 7 | fedevale | 871,03 € |
| 8 | mcmat23 | 632,11 € |
| 9 | Andreacigna | 458,72 € |
Galactic Series #113 - 100€ Friday Big Bang PKO a "Saverio_0708"
Il clou di giornata era rappresentato dal Friday Big Bang PKO, torneo con le taglie progressive proposto con la frizzante formula del 6-max Turbo. La sfida è stata accettata da 615 paganti, sufficienti a superare il garantito, per un torneo terminato alle 3:35 con la vittoria di "Saverio_0708" per 8.248€:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saverio_0708 | 3.877,70 € | 4.371,00 € | 8.248,70 € |
| 2 | PROTHA | 3.877,25 € | 921,80 € | 4.799,05 € |
| 3 | IwannaG4mble | 2.187,57 € | 822,12 € | 3.009,69 € |
| 4 | AleePauu | 1.510,72 € | 1.482,51 € | 2.993,23 € |
| 5 | babydonk91 | 1.043,30 € | 129,38 € | 1.172,68 € |
| 6 | Champions1010 | 720,49 € | 371,26 € | 1.091,75 € |
Galactic Series #114 - 20€ Mini Friday PKO a "1233434133"
Come da prassi alle Galactic Series, alla stessa ora del clou partiva anche il mini-clou, ovvero il Mini Friday PKO: 20€ di buy-in ma ben 60.000€ garantito a montepremi, elemento questo che ha attirato ben 4.061 ingressi, per un torneo terminato soltanto alle 5:52 di stamani con il trionfo di "1233434133", capace di prevalere sul regular "SSAMASQUAD".
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1233434133 | 4.211,65 € | 3.419,24 € | 7.630,89 € |
| 2 | SSAMASQUAD | 4.208,88 € | 811,90 € | 5.020,78 € |
| 3 | Biri07501 | 2.408,55 € | 535,65 € | 2.944,20 € |
| 4 | devaster21 | 1.678,29 € | 189,84 € | 1.868,13 € |
| 5 | JackRange96 | 1.169,33 € | 437,66 € | 1.606,99 € |
| 6 | stenoJJ | 814,79 € | 210,40 € | 1.025,19 € |
| 7 | Fresaman+0 | 567,69 € | 275,63 € | 843,32 € |
| 8 | Uluoncu21 | 395,55 € | 397,79 € | 793,34 € |
| 9 | lomagnific | 275,66 € | 55,13 € | 330,79 € |
Galactic Series #115 - 75€ Quantum Chest Hunt MB a "Panoramyx420"
6max turbo 25k 460
La chiusura è riservata, come sempre, al turbo high roller di giornata. In questo caso, il torneo era il "Quantum Chest Hunt MB", in modalità con le taglie misteriose, per un buy-in da 75€ e 25.000€ garantiti. La formula è piaciuta, a giudicare dai 460 ingressi per un prizepool effettivo da più di 31mila euro. "Panoramyx420" è stato il vincitore, per un torneo che ha avuto anche Mattia "matthew793" Agus tra i finalisti:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panoramyx420 | 2.374,87 € | 2.184,53 € | 4.559,40 € |
| 2 | AAizen96 | 1.690,57 € | 3.395,59 € | 5.086,16 € |
| 3 | Frenkpk800 | 1.203,69 € | 527,45 € | 1.731,14 € |
| 4 | matthew793 | 857,03 € | 527,44 € | 1.384,47 € |
| 5 | Angelito13094 | 610,21 € | 0,00 € | 610,21 € |
| 6 | WarOfBlinds | 434,47 € | 527,46 € | 961,93 € |
Il programma delle Galactic Series per oggi, 7 novembre 2026
Il sabato Galactic Series avrà, come gli altri giorni, undici tornei su cui gli appassionati potranno misurarsi, su buy-in da 5 a 100€. Per quanto riguarda le varianti, stasera si gioca a Omaha Hi/Lo.
| ORARIO | NOME E TIPO TORNEO | BUY-IN | GARANTITO |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Galactic Series-118 – The Stardust Daily MB (Bounty After Late Reg) | 5 € | 15.000 € |
| 19:00 | Galactic Series-119 – Meteorite PKO | 30 € | 15.000 € |
| 20:00 | Galactic Series-120 – Andromeda Clash PKO | 50 € | 30.000 € |
| 20:30 | Galactic Series-121 – Cosmic Pulse Bounty | 10 € | 30.000 € |
| 21:00 | Galactic Series-122 – Saturday Space Mystery Bounty | 100 € | 50.000 € |
| 21:00 | Galactic Series-123 – Mini Saturday Mystery Bounty | 20 € | 60.000 € |
| 21:30 | Galactic Series – Side Event OMAHA HiLo | 50 € | 4.000 € |
| 21:30 | Galactic Series – Side Event OMAHA HiLo | 10 € | 2.000 € |
| 22:00 | Galactic Series-124 – The Cyber Bounty | 75 € | 15.000 € |
| 23:00 | Galactic Series-125 – Bounty Quads Zoom (Total KO) | 30 € | 15.000 € |
| 8 novembre ore 00:00 | Galactic Series-126 – Sonic Space | 20 € | 15.000 € |
Club del poker: "K9Karminetor" il quarto e ultimo qualificato dai freeroll per l'Assopoker Cup
Chiudiamo ricordandovi il Club del Poker, il nostro gruppo su Facebook e Telegram che, oltre a consentire a tanti amatori di scambiarsi pareri, opinioni e idee di gioco, condivide contenuti e iniziative speciali per gli iscritti. Ogni settimana, ci sono almeno sette freeroll, al ritmo di uno al giorno, disputati presso le varie room partner.
Ieri sera, venerdì 6 novembre, si è disputato il quarto e ultimo freeroll di qualificazione all'Assopoker Cup 2026, su PokerStars Poker. Gli iscritti sono stati 417 e il ticket lo ha vinto "K9Karminetor".
Come qualificarsi per l'Assopoker Cup
Se ancora non vi siete qualificati, o non avete provato a farlo, non c'è problema. Lunedì sera 9 novembre, alle 20:35, c'è l'ultimo satellite diretto per l'Assopoker Cup 2026. Il torneo, da 50€ di buy-in, mette in palio due pacchetti garantiti, comprensivi ciascuno di ticket per il torneo (da 330€) e di 400€ a titolo di copertura spese.
Assopoker ti tiene aggiornato ogni giorno sulle notizie più interessanti sul mondo del poker e dei giochi, sostieni la redazione di Assopoker, mettendo la preferenza su Assopoker.com nel pannello di Google, è completamente gratuito. Sostienici cliccando qui!
Assopoker Cup, a Campione dal 12 al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia dal 12 al 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:









