Questa mattina il Sunday Special settimanale si è concluso con un deal in heads-up tra 'Sbilurinu' e 'Davis_ITA'.
Per mezzo di grafici e statistiche di gioco, vediamo chi sono i giocatori arrivati al tavolo finale del domenicale di punta di : questa settimana c'erano tanti specialisti conosciuti!
In questo Articolo:
Sbilurinu
Introvabile su SharkScope, in altri lidi scopriamo che il vincitore di questo Sunday Special ha giocato meno di 300 tornei a buy-in medio 12€: prima di stanotte il premio più grande vinto da 'Sbilurinu' ammontava a 337€ grazie a un secondo posto a un 20€ The Hot Turbo di luglio 2023!
Davis _ITA
Iscritto da agosto 2017, a oggi il runner-up del Sunday Special ha giocato su PokerStars 7.995 tornei a buy-in medio 16,58€ per un profitto di 35.787€.
Aittie
Sul gradino più basso del podio troviamo il regular Catello Cascone. Dal 10 gennaio 2021 'Aittie' conta 6.542 tornei abi 19,01€ per 107.866€ di profit.
Andreacigna
Altro regular di lunga data: il livornese 'Andreacigna' dal 2010 ha accumulato un volume di 24.929 tornei abi 39,71€ per 157.325€ di profitto.
FPokerKK
Per quanto sia introvabile su SharkScope il x classificato è un giocatore di lunghissimo corso. In altri lidi infatti vediamo che 'FPokerKK' ha giocato decine di migliaia di tornei a buy-in medio 25€ ed è arrivato due volte a giocare il testa a testa del Sunday Special, incassando in entrambi i casi una moneta superiore a ventimila euro, come si può vedere nella top five dei premi incassati dal giocatore.
Data | Torneo | Pos. | Premio |
---|---|---|---|
5/3/2015 | €100 Sunday Special €150,000 Guaranteed | 1/1791 | €24,340.68 |
4/7/2013 | €100 Sunday Special [€200,000 Guaranteed] | 2/2244 | €21,256.16 |
12/25/2020 | Winter Series-03: €100 NL Hold'em X-Mas MAIN [Progressive KO], €100,000 Guaranteed | 3/2150 | €13,604.19 |
11/25/2021 | Super Night on Stars Progressive KO [8-Max] €75,000 Guaranteed | 2/309 | €8,684.34 |
11/1/2019 | ICOOP-25: €50 NL Hold'em [8-Max], €40,000 Guaranteed | 1/817 | €7,738.59 |
Dispo21
Iscritto su PokerStars a giugno 2021, a oggi 'Dispo21' ha giocato 6.333 tornei abi 13,94€ per un bilancio in positivo di 21.431€.
salpa66
Dal 2012 'salpa66' ha giocato su PokerStars 6.958 tornei a buy-in medio 19,04€, conquistando le migliori monete riportate in tabella:
Data | Torneo | Pos. | Premio |
---|---|---|---|
1/2/2023 | Winter Series-064: €100 NL Hold'em Winter Major [8-Max, Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 1/898 | €13,189.67 |
6/9/2022 | Super Night on Stars [Progressive KO, 8-Max] €50,000 Guaranteed | 1/280 | €11,509.10 |
2/13/2024 | €100 Night on Stars [Progressive KO, 8-Max] €40,000 Guaranteed | 1/430 | €6,953.00 |
5/8/2022 | €50 Sunday Evening [8-Max], €25,000 Guaranteed | 1/472 | €4,652.70 |
2/19/2019 | Carnival Series-63: €50 NL Hold'em [6-Max, Deep-Stack, Progressive KO] €50,000 Guaranteed | 2/827 | €3,663.79 |
IR3adUrM1nd
Iscritto da maggio 2014, oggi 'IR3adUrM1nd' ha uno storico di 1.153 tornei a buy-in medio 46,7€. Il miglior premio incassato finora è arrivato con un 7° posto all'evento Ultra-Deep delle Galactic Series 2023:
Ended | Tournament | Rank | Prize |
---|---|---|---|
9/24/2023 | Galactic Series-149: €125 NL Hold'em Ultra-Deep [8-Max], €150,000 Guaranteed | 7/1217 | €3,378.42 |
1/1/2024 | Winter Series-065: €20 NL Hold'em Warm-Up [9-Max] €25,000 Guaranteed | 2/1284 | €3,252.11 |
11/12/2023 | ICOOP-073: €30 NL Hold'em Heads-Up [ZOOM, Heads-Up, Progressive Total KO], €20,000 Guaranteed | 2/476 | €1,353.95 |
12/21/2020 | The Big €15, €15,000 Guaranteed | 4/1294 | €1,084.47 |
2/4/2024 | MicroMillions-068: €75 NL Hold'em SUPER HIGH ROLLER [8-Max], €125,000 Guaranteed | 45/2089 | €863.55 |
edwin532
Il primo eliminato del tavolo finale è iscritto su PokerStars dal 2020 e ha giocato 577 tornei a buy-in medio 43,89€.
Ended | Tournament | Rank | Prize |
---|---|---|---|
12/20/2021 | €100 Night on Stars €50,000 Guaranteed | 3/604 | €5,829.88 |
6/5/2021 | €100 Night on Stars €20,000 Guaranteed | 1/180 | €3,911.25 |
2/25/2024 | Carnival Series-065: €50 NL Hold'em Sunday Festive [8-Max, Progressive KO], €100,000 Guaranteed | 7/1945 | €3,119.77 |
11/14/2023 | ICOOP-086: €50 NL Hold'em Daily Fifty [8-Max], €40,000 Guaranteed | 5/777 | €2,049.83 |
1/23/2022 | WS After Party: €100 NL Hold'em Sunday Special [8-Max, Progressive KO], €125,000 Guaranteed | 15/1540 | €1,189.22 |
Video-replay tavolo finale Sunday Special 26 maggio
Ecco il replay del tavolo finale: per far partire la riproduzione basta cliccare sul riquadro.