Questa settimana il Sunday Special di PokerStars si è chiuso con la vittoria di 'BlackDomo97' in heads-up su 'PR0PRI0LUI'.
Ma chi sono i giocatori arrivati a contendersi la vittoria al tavolo finale del torneo? Come da abitudine, scopriamolo per mezzo di grafici e statistiche di gioco.
In questo Articolo:
BlackDomo97
Il vincitore del Sunday Special si chiama Domenico Di Vito e a inizio aprile aveva trovato un terzo posto al domenicale di punta di . Oggi il player conta 23.209 tornei a buy-in medio 18,84€ per un profitto di 100.812€.
PROPRIOLUI
Anche il giocatore sconfitto dall'heads-up è un regular di tornei multitavolo. 'PR0PRI0LUI' ha uno storico di 14.838 tornei a buy-in medio 30,42€ per un profit di 150.326€.
tonyaces89
Il terzo classificato ha azzerato le sue statistiche su PokerStars a gennaio 2021. Da allora 'tonyaces89' ha giocato 3.044 tornei a buy-in medio 31,51€ e grazie a questo premio del Sunday Special è oggi in attivo di 772€.
LaFlamee90210
Introvabile su SharkScope, in altri lidi 'LaFlamee90210' risulta titolare di 1.500 tornei a buy-in medio 18€. Questi sono i cinque migliori premi vinti prima di stanotte dal player:
Data | Torneo | Pos. | Premio |
---|---|---|---|
10/11/2023 | €100 Night on Stars €40,000 Guaranteed | 2/451 | €7,601.60 |
9/4/2023 | Galactic Series-010: €20 NL Hold'em Giga Stack [Progressive KO, 8-Max], €30,000 Guaranteed | 2/2270 | €4,080.33 |
10/16/2023 | The Hot €20 Turbo, €7,500 Guaranteed | 3/555 | €1,014.42 |
2/25/2024 | Bounty Builder €30 [Turbo], €2,500 Guaranteed | 1/107 | €899.12 |
1/22/2024 | Winter Series-Afterparty: €50 NL Hold'em The Iceberg [8-Max, Progressive KO], €50,000 Guaranteed | 12/988 | €817.09 |
Bad_bEatA351
Dal 2011 ha giocato 4.971 tornei a buy-in medio 26,97€ per un guadagno di 16.655€.
backdoorAK
Al sesto posto troviamo Fabio Peluso. Il grinder pugliese su PokerStars vanta uno storico di 10.072 tornei a buy-in medio 32,21€ per 148.701€ di profit.
simoneade30
Dalla sua iscrizione su PokerStars ad agosto 2022 'simoneade30' ha giocato 1.917 tornei a buy-in medio 22,9€. Prima di stanotte i migliori premi che aveva incassato erano questi:
Data | Torneo | Pos. | Premio |
---|---|---|---|
9/8/2022 | Galactic Series-034 €75 NL Hold'em Space Invaders [7-Max, Progressive KO, Semi-Turbo], €35,000 Guaranteed | 2/516 | €4,575.95 |
9/19/2022 | Galactic Series-105 €100 NL Hold'em The Big Bang [8-Max, Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 3/819 | €4,230.98 |
9/20/2022 | Galactic Series-110: €10 NL Hold'em Laser Tag [8-Max], €25,000 Guaranteed | 5/3063 | €1,475.40 |
11/9/2022 | ICOOP-066: €20 NL Hold'em The Gladiator [8-Max, Progressive KO], €25,000 Guaranteed | 4/1523 | €1,206.63 |
4/4/2023 | SCOOP-012 H: €125 NL Hold'em Primetime Battle [6-Max, Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 11/738 | €1,108.15 |
adryans92121
Attivo da ottobre 2019, l'ottavo classificato del Sunday Special di questa settimana ha giocato 1.990 tornei a buy-in medio 26,44€ trovando questi migliori premi:
Data | Torneo | Pos. | Premio |
---|---|---|---|
6/14/2023 | €100 Night on Stars €30,000 Guaranteed | 3/364 | $3,772.63 |
5/9/2023 | The Big €10 [8-Max], €25,000 Guaranteed | 1/1799 | $3,482.78 |
2/26/2024 | Carnival Series-074: €50 NL Hold'em Festival Mystery Bounty [8-Max], €50,000 Guaranteed | 89/1318 | $2,134.69 |
11/19/2023 | €30 Sunday Bounty Builder €20,000 Guaranteed | 3/560 | $1,348.04 |
11/9/2023 | ICOOP-044: €100 NL Hold'em Daily Cooldown [6-Max, Progressive KO], €40,000 Guaranteed | 9/383 | $1,294.78 |
POGGIAIOLO
Il primo eliminato di questo tavolo finale Sunday Special è il regular Guido Pieraccini. A oggi 'POGGIAIOLO' ha giocato su PokerStars 21.074 tornei a buy-in medio 44,07€ per un profitto di 246.838€.