Non è passata nemmeno una settimana dalle ultime Winter Series che ci hanno fatto compagnia per il passaggio tra il 2025 e il 2026, in seno alle quali si sono disputati due dei più grandi avvenimenti di questo inizio stagione, il Sunday Million e il Main Event WS, che siamo pronti a darvi conto con la presentazione e vari report sulla prima edizione delle MicroMillions su
e
in questo 2026.
La formula è sempre quella battuta e ribattuta sulle due room (potete leggere la recensione di PokerStars Poker e di Sisal Poker): tornei ideati per un basso Buy In e Garantiti che rubano comunque l'occhio alla platea dei giocatori, un vero festival del poker online italiano.
In questo Articolo:
MicroMillions 2026: le date e i tornei
Lo start di questa nuova edizione di MicroMillions, è quella da segnare bello in grassetto sul vostro calendario di grinders: il 25 gennaio, data a partire dalla quale sono già calendarizzati tutti i tornei dei quali scriveremo più avanti.
Le settimane di gioco saranno due, visto che la data di chiusura delle MicroMillions 2026, è quella del 8 febbraio, per 15 giorni monopolizzati dai 157 tornei proposti a partire dai 2 Euro di Buy In per 3 milioni di Euro di Montepremi garantito complessivo.
Domenica 1 febbraio, all’interno del festival MicroMillions, torna protagonista il Monster 50, un torneo sempre molto apprezzato e considerato tra i più convenienti del poker online italiano per rapporto tra quota d’iscrizione e montepremi garantito.
Con un buy-in da 50€, il Monster 50 MicroMillions garantirà infatti un prizepool complessivo da 400.000€: nel Day 1 i livelli avranno una durata di 20 minuti, mentre nel Day 2 – in programma lunedì 2 febbraio alle ore 21:00 – la struttura diventerà più rapida con bui da 12 minuti.
A chiudere il festival, in calendario per domenica 8 febbraio, ci sarà infine il Main Event MicroMillions in formato mystery bounty: l’evento clou della rassegna, con 20€ di buy-in e un garantito da 150.000€, pronto a regalare un finale spettacolare e ricco di colpi di scena.
Gli eventi "Meno Micro"
Per i giocatori che hanno la possibilità di salire con costo di iscrizione, esistono tutta una serie di tornei che possono considerarsi un po' atipici in relazione al Buy in medio di una serie come quelle delle MicroMillions.
Ecco per voi una raccolta dei tornei che partono da un costo di iscrizione di almeno 50 Euro:
| Data e Ora | Buy-in | Torneo | Formato | Montepremi Garantito |
|---|---|---|---|---|
| 25 Gen 21:00 | €75 | MicroMillions-006 | High Roller Mystery Bounty (dopo registrazione tardiva) | €125.000 |
| 26 Gen 20:00 | €50 | MicroMillions-014 | High Roller Progressive KO | €75.000 |
| 29 Gen 20:00 | €50 | MicroMillions-046 | High Roller Mystery Bounty | €60.000 |
| 2 Feb 20:00 | €50 | MicroMillions-088 | High Roller Mystery Bounty | €75.000 |
| 5 Feb 20:00 | €50 | MicroMillions-119 | High Roller Mystery Bounty | €60.000 |
| 8 Feb 21:00 | €75 | MicroMillions-152 | High Roller Progressive KO | €100.000 |
I tornei di varianti
E' rimasta una buona abitudine, o lo sarà almeno per gli amanti dell'attrezzo, quella di presentare almeno un torneo di varianti all'interno di ognuna delle giornate di gioco, esattamente come è già capitato nelle ultime 2 o 3 Series presentate sul Network.
L'orario scelto per questi eventi è confermato rispetto alle edizioni precedenti, visto che ognuno di questi tornei partirà alle ore 21.30 e porta con sé differenti opzioni di Buy In, dai €3 ai €5, fino a quelli da €10, €20 ed €30 di Pot Limit Omaha.
Ecco una lista dei tornei di varianti in senso a queste MicroMillions:
| Data e Ora | Buy-in | Gioco | Torneo | Formato | Montepremi Garantito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Gen 21:30 | €30 | PL Omaha | MicroMillions-008 | Standard | €4.000 |
| 26 Gen 21:30 | €5 | PL Badugi | MicroMillions-019 | Progressive KO | €1.000 |
| 27 Gen 21:30 | €3 | HORSE | MicroMillions-029 | Standard | €1.000 |
| 28 Gen 21:30 | €3 | 8-Game | MicroMillions-039 | Standard | €1.000 |
| 29 Gen 21:30 | €5 | PL Omaha H/L | MicroMillions-050 | Hi-Lo | €1.000 |
| 30 Gen 21:30 | €3 | PL Badugi | MicroMillions-060 | Progressive KO | €1.000 |
| 31 Gen 21:30 | €5 | 8-Game | MicroMillions-070 | Standard | €1.000 |
| 1 Feb 21:30 | €20 | PL Omaha | MicroMillions-081 | Progressive KO | €5.000 |
| 2 Feb 21:30 | €5 | PL Omaha | MicroMillions-092 | Standard | €1.000 |
| 3 Feb 21:30 | €3 | HORSE | MicroMillions-102 | Standard | €1.000 |
| 4 Feb 21:30 | €3 | PL Omaha H/L | MicroMillions-112 | Hi-Lo | €1.000 |
| 5 Feb 21:30 | €5 | PL Omaha | MicroMillions-123 | Progressive KO | €2.000 |
| 6 Feb 21:30 | €3 | 8-Game | MicroMillions-133 | Standard | €1.000 |
| 7 Feb 21:30 | €3 | PL Badugi | MicroMillions-143 | Progressive KO | €1.000 |
| 8 Feb 21:30 | €10 | PL Omaha | MicroMillions-154 | Standard | €3.000 |
Il programma completo delle MicroMillions 2026
Ed ecco per i lettori di Assopoker il programma completo delle MicroMillions 2026
| Ev. # | Giorno | Data | Orario | Torneo | Garantito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 25/01/2026 | 1800 | €9 OLD SCHOOL 9-Max | € 10.000 |
| 2 | Sun | 25/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 30.000 |
| 3 | Sun | 25/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 4 | Sun | 25/01/2026 | 2030 | €10 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 30.000 |
| 5 | Sun | 25/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 6 | Sun | 25/01/2026 | 2100 | €75 HIGH ROLLER [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 125.000 |
| 7 | Sun | 25/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [7-Max] | € 60.000 |
| 8 | Sun | 25/01/2026 | 2130 | €30 PL OMAHA | € 4.000 |
| 9 | Sun | 25/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [MYSTERY BOUNTY, Turbo, 6-Max] | € 15.000 |
| 10 | Sun | 25/01/2026 | 2230 | €5 HEADS-UP ZOOM [Turbo, Progressive Total KO, 2-Max] | € 6.000 |
| 11 | Sun | 25/01/2026 | 2300 | €20 BOUNTY HUNGER [Hyper, Progressive KO, 6-Max] | € 15.000 |
| 12 | Mon | 26/01/2026 | 1800 | €8 OCTOPUS 8-Max | € 10.000 |
| 13 | Mon | 26/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 25.000 |
| 14 | Mon | 26/01/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER [Progressive KO, 8-Max] | € 75.000 |
| 15 | Mon | 26/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 16 | Mon | 26/01/2026 | 2030 | €10 Monday Jackpot [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] tickets to Monster50! | € 50.000 |
| 17 | Mon | 26/01/2026 | 2100 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 5.000 |
| 18 | Mon | 26/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 60.000 |
| 19 | Mon | 26/01/2026 | 2130 | €5 BADUGI | € 1.000 |
| 20 | Mon | 26/01/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 12.500 |
| 21 | Mon | 26/01/2026 | 2230 | €5 TRIDENT ZOOM [Progressive Total KO, Turbo, 3-Max] | € 7.500 |
| 22 | Mon | 26/01/2026 | 2300 | €3 3’STACKS [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 23 | Tue | 27/01/2026 | 1800 | €7 LUCKY 7’s 7-Max | € 7.777 |
| 24 | Tue | 27/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 25 | Tue | 27/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 26 | Tue | 27/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 27 | Tue | 27/01/2026 | 2030 | €10 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 35.000 |
| 28 | Tue | 27/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] | € 50.000 |
| 29 | Tue | 27/01/2026 | 2130 | €3 5-CARDS DRAW | € 1.000 |
| 30 | Tue | 27/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 12.500 |
| 31 | Tue | 27/01/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 32 | Tue | 27/01/2026 | 2300 | €3 BUBBLE RUSH [Turbo, 7-Max] | € 4.000 |
| 33 | Wed | 28/01/2026 | 1800 | €6 6-MAX CLUB | € 6.000 |
| 34 | Wed | 28/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 35 | Wed | 28/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 36 | Wed | 28/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 37 | Wed | 28/01/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 38 | Wed | 28/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 40.000 |
| 39 | Wed | 28/01/2026 | 2130 | €3 STUD | € 1.000 |
| 40 | Wed | 28/01/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 41 | Wed | 28/01/2026 | 2230 | €5 SLAM DUNK [ZOOM, 5-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 42 | Wed | 28/01/2026 | 2300 | €3 WIN THE BUTTON [Turbo, 6-Max] | € 4.000 |
| 43 | Thu | 29/01/2026 | 1800 | €5 GIVE ME FIVE 5-Max | € 6.000 |
| 44 | Thu | 29/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 45 | Thu | 29/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 46 | Thu | 29/01/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER Mystery Bounty [8-Max] | € 60.000 |
| 47 | Thu | 29/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 48 | Thu | 29/01/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 40.000 |
| 49 | Thu | 29/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 40.000 |
| 50 | Thu | 29/01/2026 | 2130 | €5 PL OMAHA HI/LO | € 1.000 |
| 51 | Thu | 29/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 12.500 |
| 52 | Thu | 29/01/2026 | 2230 | €5 EL GRINGO [ZOOM, 6-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 53 | Thu | 29/01/2026 | 2300 | €3 BIG ANTES [Turbo, 8-Max] | € 4.000 |
| 54 | Fri | 30/01/2026 | 1800 | €4 CUBE 4-Max | € 4.000 |
| 55 | Fri | 30/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 56 | Fri | 30/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 57 | Fri | 30/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 58 | Fri | 30/01/2026 | 2030 | €10 PROGRESIVE KO [8-Max] | € 30.000 |
| 59 | Fri | 30/01/2026 | 2100 | €20 FRIDAY ENVELOPES [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 50.000 |
| 60 | Fri | 30/01/2026 | 2130 | €3 STUD HI/LO | € 1.000 |
| 61 | Fri | 30/01/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 62 | Fri | 30/01/2026 | 2230 | €5 HEADS-UP Zoom [Turbo, Progressive Total KO, 2-Max] | € 6.000 |
| 63 | Fri | 30/01/2026 | 2300 | €3 3’STACKS [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 64 | Sat | 31/01/2026 | 1800 | €3 TRIDENT 3-Max | € 3.000 |
| 65 | Sat | 31/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 66 | Sat | 31/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 67 | Sat | 31/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 68 | Sat | 31/01/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 30.000 |
| 69 | Sat | 31/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 40.000 |
| 70 | Sat | 31/01/2026 | 2130 | €5 8-GAME | € 1.000 |
| 71 | Sat | 31/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 72 | Sat | 31/01/2026 | 2230 | €5 EL GRINGO [ZOOM, 6-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 73 | Sat | 31/01/2026 | 2300 | €3 BUBBLE RUSH [Turbo, 7-Max] | € 3.000 |
| 74 | Sun | 01/02/2026 | 1800 | €9 OLD SCHOOL 9-Max | € 10.000 |
| 75 | Sun | 01/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 30.000 |
| 76 | Sun | 01/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 77 | Sun | 01/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 40.000 |
| 78 | Sun | 01/02/2026 | 2030 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 5.000 |
| 79 | Sun | 01/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 60.000 |
| 80 | Sun | 01/02/2026 | 2100 | €50 MONSTER 50 [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 400.000 |
| 81 | Sun | 01/02/2026 | 2130 | €20 PLO OMAHA HEADS-UP | € 5.000 |
| 82 | Sun | 01/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 12.500 |
| 83 | Sun | 01/02/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 84 | Sun | 01/02/2026 | 2300 | €20 BOUNTY HUNGER [Hyper, Progressive KO, 6-Max], | € 15.000 |
| 85 | Mon | 02/02/2026 | 1800 | €8 OCTOPUS 8-Max | € 7.500 |
| 86 | Mon | 02/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 25.000 |
| 87 | Mon | 02/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 88 | Mon | 02/02/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER Mystery Bounty [8-Max], | € 75.000 |
| 89 | Mon | 02/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 90 | Mon | 02/02/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 30.000 |
| 91 | Mon | 02/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 50.000 |
| 92 | Mon | 02/02/2026 | 2130 | €5 RAZZ | € 1.000 |
| 93 | Mon | 02/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 12.500 |
| 94 | Mon | 02/02/2026 | 2230 | €5 TRIDENT [ZOOM, 3-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 95 | Mon | 02/02/2026 | 2300 | €3 WIN THE BUTTON [Turbo, 6-Max] | € 4.000 |
| 96 | Tue | 03/02/2026 | 1800 | €7 LUCKY 7’s 7-Max | € 7.777 |
| 97 | Tue | 03/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 98 | Tue | 03/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 99 | Tue | 03/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 100 | Tue | 03/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 101 | Tue | 03/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 40.000 |
| 102 | Tue | 03/02/2026 | 2130 | €3 HORSE | € 1.000 |
| 103 | Tue | 03/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 104 | Tue | 03/02/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 105 | Tue | 03/02/2026 | 2300 | €3 BIG ANTES [Turbo, 8-Max] | € 4.000 |
| 106 | Wed | 04/02/2026 | 1800 | €6 6-MAX CLUB | € 6.000 |
| 107 | Wed | 04/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 108 | Wed | 04/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 109 | Wed | 04/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 110 | Wed | 04/02/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 30.000 |
| 111 | Wed | 04/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 40.000 |
| 112 | Wed | 04/02/2026 | 2130 | €3 PL OMAHA HI/LO | € 1.000 |
| 113 | Wed | 04/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 114 | Wed | 04/02/2026 | 2230 | €5 SLAM DUNK [ZOOM, 5-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 115 | Wed | 04/02/2026 | 2300 | €3 3’STACKS [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 116 | Thu | 05/02/2026 | 1800 | €5 GIVE ME FIVE 5-Max | € 6.000 |
| 117 | Thu | 05/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 118 | Thu | 05/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 119 | Thu | 05/02/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER Mystery Bounty [8-Max], | € 60.000 |
| 120 | Thu | 05/02/2026 | 2030 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 5.000 |
| 121 | Thu | 05/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 122 | Thu | 05/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 40.000 |
| 123 | Thu | 05/02/2026 | 2130 | €5 PL OMAHA | € 2.000 |
| 124 | Thu | 05/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 125 | Thu | 05/02/2026 | 2230 | €5 EL GRINGO [ZOOM, 6-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 126 | Thu | 05/02/2026 | 2300 | €3 BUBBLE RUSH [Turbo, 7-Max] | € 4.000 |
| 127 | Fri | 06/02/2026 | 1800 | €4 CUBE 4-Max | € 4.000 |
| 128 | Fri | 06/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 129 | Fri | 06/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 130 | Fri | 06/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 131 | Fri | 06/02/2026 | 2030 | €10 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 30.000 |
| 132 | Fri | 06/02/2026 | 2100 | €20 FRIDAY ENVELOPES [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 50.000 |
| 133 | Fri | 06/02/2026 | 2130 | €3 8-GAME | € 1.000 |
| 134 | Fri | 06/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 135 | Fri | 06/02/2026 | 2230 | €5 HEADS-UP ZOOM [Turbo, Progressive Total KO, 2-Max] | € 5.000 |
| 136 | Fri | 06/02/2026 | 2300 | €3 WIN THE BUTTON [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 137 | Sat | 07/02/2026 | 1800 | €3 TRIDENT 3-Max | € 3.000 |
| 138 | Sat | 07/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 139 | Sat | 07/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 140 | Sat | 07/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 141 | Sat | 07/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 142 | Sat | 07/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 50.000 |
| 143 | Sat | 07/02/2026 | 2130 | €3 BADUGI | € 1.000 |
| 144 | Sat | 07/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 7.500 |
| 145 | Sat | 07/02/2026 | 2230 | €5 SLAM DUNK [ZOOM, 5-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 146 | Sat | 07/02/2026 | 2300 | €3 BIG ANTES [Turbo, 8-Max] | € 3.000 |
| 147 | Sun | 08/02/2026 | 1800 | €9 OLD SCHOOL 9-Max | € 10.000 |
| 148 | Sun | 08/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 30.000 |
| 149 | Sun | 08/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 150 | Sun | 08/02/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 40.000 |
| 151 | Sun | 08/02/2026 | 2030 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 5.000 |
| 152 | Sun | 08/02/2026 | 2100 | €75 HIGH ROLLER [PROGRESSIVE KO, 8-Max] | € 100.000 |
| 153 | Sun | 08/02/2026 | 2100 | €20 MAIN EVENT [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] – 2 Days | € 150.000 |
| 154 | Sun | 08/02/2026 | 2130 | €10 PL OMAHA | € 3.000 |
| 155 | Sun | 08/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 156 | Sun | 08/02/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 5.000 |
| 157 | Sun | 08/02/2026 | 2300 | €20 BOUNTY HUNGER [Hyper, Progressive KO, 6-Max] | € 15.000 |
