Nella serata di ieri è cominciata la nuova edizione delle Micromillions su
e
, la seconda di questo 2026, i cui domenicali si completeranno nella serata di oggi.
Iniziano bene con le loro rispettive vittorie, Antonio "frakkalagan" Fragale al Sunday Mystery Bounty, in foto in homepage, giocatosi in un'unica giornata, Domenico "BlackDomo97" Di Vito primo provvisorio al Sunday High Roller, e "antonota64" che ha chiuso in testa il Day 1 del MicroMillions High Roller Opener.
Non solo MicroMillions, dunque, per la serata dedicata al poker online su PokerStars Poker e Sisal Poker. Ecco tutti i risultati più significativi della notte.
In questo Articolo:
MicroMillions-007 €20 Prime Time a ReObregon
C'è voluta un'unica serata da otto ore scarse di gioco per incoronare il vincitore del "Prime Time" da €20 di Buy In iniziato alle 21:00, e conclusosi questa mattina alle ore 05:01.
A mettere le mani sulla vittoria del torneo, ci ha pensato "ReObregon", primo classificato per un premio di €4.797+€2.395, emerso su un field complessivo di 4.439 giocatori, i quali hanno generato un prize pool pari a €79.902.
A chiudere al secondo posto è stato "n0t_Lik3_th4t", runner up per €4.793+€1.593. I due non hanno raggiunto alcun accordo.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | ReObregon | €2.395,… | €4.797,16 |
| 2 | n0t_Lik3_th4t | €1.593,… | €4.793,44 |
| 3 | imluckkbox [2] | €302,85 | €2.660,22 |
| 4 | H1SPEC1H [2] | €207,97 | €1.818,19 |
| 5 | Acomi [2] | €512,09 | €1.242,69 |
| 6 | IICuPo14 [2] | €354,78 | €849,35 |
| 7 | amore mio410 [2] | €98,57 | €580,51 |
| 8 | facciamiii | €877,60 | €396,76 |
| 9 | Etruria06 [2] | €252,96 | €396,76 |
| 10 | chupa62 | €265,77 | €271,18 |
MicroMillions-004 €10 Colosseum a ahbellissimo
La lunga maratona dell'evento numero 004, Colosseum, che per l'occasione ha originato un prize pool da €28.314, superiore al quello GTD da €25.000, si è risolta a favore di "ahbellissimo", primo al termine dell'evento serale delle MicroMillions per un premio di €1.664+€1.357.
Al torneo hanno partecipato 3.146 giocatori che si sono dati battaglia per conquistare i premi messi in palio per chi si è iscritto, a favore di 551 ITM.
Dietro il regular italiano, sono saliti sul podio "Vince8368", runner up per €1.661+€239 e "Joseph870", terzo per €986+€338.
Il torneo è cominciato alle ore 20:30, per chiudersi poi poco prima delle 03:30 del mattino.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | ahbellissimo | 1.357,00 | 1.664,18 |
| 2 | Vince8368 | 238,91 | 1.661,10 |
| 3 | Joseph870 | 337,62 | 985,57 |
| 4 | Pierpy02 | 157,39 | 702,55 |
| 5 | MikyMetal | 91,53 | 500,80 |
| 6 | Etchuu [2] | 222,72 | 356,98 |
| 7 | Borsetti10 | 139,97 | 254,47 |
| 8 | baronch00 [2] | 115,89 | 181,39 |
| 9 | windowwws [2] | 71,89 | 129,30 |
| 10 | CECCO1980 | 370,68 | 92,17 |
€30 Sunday Mystery Bounty a frakkalagan
A mettere la firma su uno dei primi tornei della serata di ieri, domenica 27 aprile, ci ha pensato Antonio "frakkalagan" Fragale, vincitore al termine di sette ore di gioco per un premio di oltre 2.800 Euro complessivi.
Al torneo hanno preso parte 862 players, che si sono così resi protagonisti di una conformazione del montepremi pari a €25.000, equivalente al GTD da €12.500, suddiviso alla fine della fiera in 127 players in the money.
Dietro il vincitore "Barrrrdamu" e "TheBeiFortyFive".
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | frakkalagan [3] | €457,38 | €2.365,49 |
| 2 | Barrrrdamu | €1.497,… | €1.786,06 |
| 3 | TheBeiFortyFive | €543,98 | €1.349,02 |
| 4 | LeSabbieNere69 | €152,31 | €1.018,92 |
| 5 | franklucas977 | €621,40 | €769,59 |
| 6 | figliodidodoria | €87,72 | €581,27 |
| 7 | pollame140397 | €130,77 | €439,04 |
| 8 | Paolo_elvi0 | €174,30 | €331,61 |
| 9 | rikytvson90 [2] | — | €250,46 |
| 10 | Matteo92AA | €184,60 | €189,17 |
€75 MicroMillions High Roller Opener in testa antonota64
L'unico torneo della serata di ieri di cui vi diamo conto che, in seno alle MicroMillions, non si è concluso nella notte, è quello dal buy in da €75, il Mystery Bounty High Roller Opener, che si deciderà questa sera per capire chi, tra i 76 players left, porterà a casa la vittoria.
Il favorito, almeno a leggere i nomi del chipcount provvisorio, è "antonota64", primo al termine del Day 1 con uno stack pari a 2.757.000 in chips, il quale aprirà il Day 2 di oggi davanti a "IwannaG4mble". Per il chipleader anche taglie pari a €208,76.
Montepremi garantito da €125.000 stracciato grazie ai 2.323 iscritti che ne hanno creato uno ufficiale di €156.802,50. Super taglia per NicDC000 per €5.296.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | antonota64 | €208,76 | 2.757.334 |
| 2 | IwannaG4mble [2] | €627,52 | 2.307.718 |
| 3 | panfro0 | €210,00 | 1.751.428 |
| 4 | Bulsara46 | €904,73 | 1.711.312 |
| 5 | alevera1915 [2] | €765,98 | 1.531.064 |
| 6 | DunDun96 [2] | — | 1.424.516 |
| 7 | M1ndLuCKm0NeY | €765,05 | 1.405.902 |
| 8 | Luciotakes2 | €210,01 | 1.344.516 |
| 9 | Alino8899 [3] | €837,22 | 1.337.473 |
| 10 | basilio910 | €1.185,… | 1.179.325 |
| 11 | franklucas977 | €836,00 | 1.175.318 |
| 12 | J/HannibalSmith | €347,52 | 1.132.049 |
| 13 | Magicmicro [2] | €697,22 | 1.088.511 |
| 14 | G1us3Br0k3 | €347,53 | 1.081.646 |
| 15 | n0t_Lik3_th4t [2] | €556,30 | 1.046.206 |
€250 Sunday High Roller in testa BlackDomo97
Chiudiamo la nostra carrellata coi tornei del lunedì, dandovi conto del Sunday High Roller, apertosi alle ore 22,00 e il cui Day 1 è terminato nel cuore della notte con Domenico "BlackDomo97" Di Vito e "Thi is soo2019" in testa al count provvisorio.

Per loro uno stack da 160.000 e 133.000 circa, utili a tenere a bada, almeno per ora, al terzo posto "StazZorbaK.
Al torneo non sono voluti mancare 146 giocatori, che hanno messo a referto un prize pool da €32.850 suddiviso in 27 parti crescenti e superiore al GTD proposto dalle room da €30.000.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackDomo97 | €365,63 | 159.599 |
| 2 | This is soo2019 | €246,10 | 132.966 |
| 3 | StazZorbaK | €506,25 | 130.228 |
| 4 | ChristianDic | €464,07 | 123.973 |
| 5 | TheStoneFace22 | €281,25 | 112.094 |
| 6 | k1aR1n190 | €376,18 | 107.174 |
| 7 | Grothendieck013 | €611,72 | 85.091 |
| 8 | Federicomaro | €365,63 | 69.552 |
| 9 | domeaver | €168,75 | 64.778 |
| 10 | MoChuisle7 | €168,75 | 63.686 |
| 11 | nickNapoli | €168,75 | 61.751 |
| 12 | TheWolf2194 | €112,50 | 58.779 |
| 13 | Andreacigna | €112,50 | 55.904 |
| 14 | MissclickMaybe | €421,88 | 52.752 |
| 15 | folliabartko | €84,38 | 40.349 |
| 16 | Mag0597 | €112,50 | 38.629 |
| 17 | ilMancio90 | €56,25 | 33.932 |
| 18 | SpeedOne1 | €168,75 | 33.746 |
| 19 | BELVA_ETNEA | — | 19.307 |
| 20 | Becca980 | €56,25 | 15.710 |
I Freeroll del Club del poker
Anche per la primissima edizione dell'Italian Poker Masters - IPM -, dal 13 al 18 maggio prossimi, saranno disponibili i freeroll proposti sulla pagina del Club del Poker, che offriranno la possibilità di provare a conquistare uno dei posti al Main Event della kermesse di Campione, in maniera completamente gratuita.
Le due domeniche del 3 e 10 maggio, saranno le date che vi interessano, quando verranno messi in palio su PokerStars 2 ticket, uno per torneo, che andranno ad altrettanti giocatori che chiuderanno al primo posto i freeroll del Club del Poker.
Cosa serve per partecipare ai Freeroll del Club del Poker
Per partecipare è sufficiente:
- avere un account su PokerStars
- essere iscritti al Club del Poker, inserendo la propria mail nel modulo che troverete sulla pagina
- conoscere la password, che arriva via email il giorno del torneo.
Sulla stessa pagina troverete il calendario dei freeroll Club del Poker. In alternativa, la password verrà resa disponibile poche ore prima dello start del torneo anche sul gruppo Telegram Club del Poker.
Nella tabella che segue trovate i tre freeroll di cui state leggendo:

