Terminati tutti i tornei domenicali nella notte di lunedì, dei quali vi abbiamo dato conto sul report di ieri, nella serata di martedì si è giocata l'ultimissima coda l'ICOOP su PokerStars Poker e Sisal Poker, facente capo all'evento numero 252.
Dalla notte del 29 settembre, infatti, mancava la certificazione del vincitore del Monday High Roller, che, nella notte appena trascorsa, è stato firmato da "trycopyyou".
In questo Articolo:
€250 Monday High Roller ICOOP-252 a Trycopyyou
Ci sono volute ulteriori 110 minuti di gioco per conoscere il vincitore del Monday High Roller, torneo che ha richiamato alle casse un totale di 273 iscritti, che hanno generato un PP di €61.425, poi distribuito tra i 48 players in the money.
A mettere le mani sulla vittoria è stato "Trycopyyou", primo per un premio di €11.678, dopo aver battuto in heads up "Calamicola", secondo per €8.345.
Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
---|---|---|
1 | Trycopyyou | 11.677,85 |
2 | Calamicola | 8.345,32 |
3 | PaoliniL | 5.963,91 |
4 | jhonny_bravo48 | 4.262,06 |
5 | Gasparotto10 | 3.045,85 |
6 | Madcus67 | 2.176,69 |
7 | pera276 | 1.555,55 |
8 | toystory92 | 1.257,01 |
9 | Gukesh | 1.257,01 |
10 | AssodiLegno69 | 1.015,77 |
€100 Night On Stars a Stefano "ANTILIMP" Fioravanti
Torna dunque il palinsesto standard sulle lobby del PokerStars Network, 3 l'evento da €100 di iscrizione che viene giocato con cadenza quotidiana quando non ci sono le Series, risponde al nome di Night On Stars, in calendario tutte le sere alle ore 21:00 e ieri preso d'assalto da 579 giocatori che non sono voluti mancare all'appuntamento, creando un montepremi da €52.110.
Il migliore dei 111 premiati è stato Stefano "ANTILIMP" Fioravanti, che ha messo le mani sulla vittoria corroborando il proprio bankroll per un premio di €3.742+€4.776 e battendo in heads up il suo ultimo ostacolo rappresentato da "This Turbato", runner up per €3.741+€1.046.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | ANTILIMP | 4.776,00 | 3.742,46 |
2 | ThisTurbato | 1.046,00 | 3.741,79 |
3 | Hyperreal.music | 657,94 | 2.240,76 |
4 | pro-fumato87 | 381,09 | 1.606,66 |
5 | 0v4l3 | 614,88 | 1.152,01 |
6 | miki990 | 104,06 | 826,01 |
7 | KarmaCharmel... | 431,73 | 592,26 |
8 | NudeProject | 594,85 | 424,66 |
9 | lorix1988 | 140,63 | 353,06 |
10 | zeindess [2] | 411,33 | 299,49 |
€50 Bounty Fever a Suckkkkk
A mettere le mani sulla vittoria del "Bounty Fever", è invece stato Alex "Suckkkkk" D'Amore, ottimo interprete di un evento che prevede l'assegnazione delle buste misteriose nel suo momento più caldo e ha un costo d'iscrizione pari a 50 Euro per un montepremi GTD di €7.500.
Nella serata di ieri hanno risposto presente 235 giocatori, i quali hanno scelto di prendere parte a questo torneo innalzando il prizepool fino a quota €10.575, suddiviso poi un 34 posti pagati.
Il vincitore ha chiuso primo per un premio di €1.163 dopo aver battuto nel testa a testa finale "19pako19", secondo per €895+€191.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | Suckkkkk | 1.143,00 | 1.162,80 |
2 | 19pako19 | 191,91 | 895,17 |
3 | cecilio1970 | 211,50 | 689,26 |
4 | Fetaikimoeata | 932,17 | 530,72 |
5 | ylov3youAll | 105,75 | 408,64 |
6 | SmotheredMate | 113,58 | 314,64 |
7 | NikoMadenik | 0,00 | 242,27 |
8 | Overbet91 | 352,50 | 186,54 |
9 | MattPoker1996 | 0,00 | 143,68 |
10 | Sxm03 | 0,00 | 130,62 |
€20 Colossal Stack ad AAizen96
Il torneo più popolato della prima serata, è invece il COlossal Stack, che ieri ha visto la vittoria di un altro regular a segno. Il successo è andato a" "AAizen96" che ha messo in tasca una vittoria da €2.886+€1.890.
Per il forte giocatore italiano una vittoria su un field complessivo da 2.598 iscritti che hanno così generato un montepremi di €46.764, superiore al garantito da €40.000.
Seconda piazza per "aergareg", runner up per €2.884+€794.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | AAizen96 | 1.890,00 | 2.885,53 |
2 | aergareg | 794,24 | 2.883,70 |
3 | CosimoRaimon... | 56,07 | 1.615,99 |
4 | MazzacheMazza | 932,59 | 1.111,24 |
5 | TheMentalist94 [2] | 786,21 | 764,15 |
6 | justinthemor | 652,74 | 525,47 |
7 | OgLeon16 [2] | 312,15 | 361,35 |
8 | Occhibelli1984 | 140,76 | 248,48 |
9 | gianlubalda | 232,80 | 248,48 |
10 | Th3WolfOfLison | 64,69 | 170,87 |
€100 ICOOP ROLLERCOASTER 6-MAX a GO0DV1BES
Terminiamo il nostro lungo report sui tornei di martedì 30 settembre con la vittoria del torneo 6-Max che parte alle 22:30, il Rollercoaster.
La vittoria è caduta nelle mani di "GO0DV1BES", che ha fatto fuori un totale di 115 avversari, aggiudicandosi un primo premio da €684+€1.458.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | GO0DV1BES | 1.458,00 | 983,89 |
2 | Tyson9590 | 305,86 | 983,78 |
3 | betullame11 | 435,95 | 609,22 |
4 | miky760 | 143,44 | 446,19 |
5 | R0bertDeNir0 | 22,50 | 326,78 |
6 | marlboro8877 [2] | 196,88 | 239,33 |
7 | risu94 | 101,25 | 200,41 |
8 | UberMax9 | 240,47 | 167,82 |
9 | Suckkkk2 | 323,44 | 167,82 |
10 | n0t_Lik3_th4t | 151,88 | 140,53 |
Nella foto in copertina Alex D'Amore