Partito uno dei festival in assoluto più amati dai giocatori, ovvero l'EPT Barcellona 2025. I primi fuochi della lunga e ricca kermesse sono quelli del PokerStars Open e del 10k Mystery Bounty, classico torneo di apertura. In entrambi i casi, abbiamo italiani protagonisti.
In questo Articolo:
PokerStars Open Barcellona: subito Boniforti e Uguccioni a premio, oggi altri due flight
Il 1.650€ PokerStars Open ha aperto i battenti con un day 1A da 124 iscritti e 19 qualificati a fine flight, tutti già a premio come da formula del torneo. Il chipcount porta in cima la qualità dello statunitense Martin Zamani, chipleader a 468.000, mentre L'Italia è rappresentata da Luca Boniforti, 17° a 74.000. Questo il dettaglio dei qualificati dal day 1A:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | Martin Zamani | USA | 468.000 |
2 | Cherish Andrews | USA | 400.000 |
3 | Hugo Carlsson | Sweden | 344.000 |
4 | Augustin Tena | Spain | 328.000 |
5 | Dave Stann | USA | 315.000 |
6 | Thilo Leifert | Germany | 300.000 |
7 | Sven Stok | Netherlands | 201.000 |
8 | Darius Gadeikis | Lithuania | 183.000 |
9 | Brock Wilson | USA | 176.000 |
10 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 160.000 |
11 | Clement Delacroix | France | 151.000 |
12 | Samuel Fruitos | Spain | 149.000 |
13 | Fehim Hajdari | Denmark | 114.000 |
14 | Vicenc Gonzalez | Spain | 82.000 |
15 | Stefan Jedlicka | Austria | 81.000 |
16 | Julien Breuil | France | 75.000 |
17 | Luca Boniforti | Italy | 74.000 |
18 | Oleksandr Kobzar | Ukraine | 68.000 |
19 | Stefan Leenen | Netherlands | 50.000 |
Il day 1B ha avuto un'affluenza minore, con 105 iscritti da cui sono emersi soltanto in 16. Il chipleader, anche in assoluto del torneo fino a questo momento, è il polacco Binek con 508.000. Tra i migliori c'è anche il nostro Michael Uguccioni, 3° a 286.000. Questi i qualificati (e già ITM):
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | Robert Pawel Binek | Poland | 508.000 |
2 | Kei Tanaka | Japan | 292.000 |
3 | Michael Uguccioni | Italy | 286.000 |
4 | Ren Xiaohu | China | 278.000 |
5 | Milos Petkovic | Serbia | 269.000 |
6 | Caio De Souza | Brazil | 253.000 |
7 | Alf Martinsson | Sweden | 170.000 |
8 | Caio Ventura | Brazil | 167.000 |
9 | Christian Zapata | Perù | 153.000 |
10 | Georges Ghossan | Lebanon | 152.000 |
11 | Chang Tan | China | 146.000 |
12 | Florens Feenstra | Netherlands | 138.000 |
13 | Steve O' Dwyer | United States | 119.000 |
14 | Peter Edvardsson | Denmark | 114.000 |
15 | Esteban Casariego | Spain | 95.000 |
16 | Nico Frenn | Switzerland | 79.000 |
EPT Barcellona: Vitagliano e Salis puntano il 10k Mystery Bounty
Come ormai da tradizione di tutti i festival dell'European Poker Tour, anche l'EPT Barcellona 2025 ha tra i suoi primi eventi anche il 10.300€ Mystery Bounty, torneo in cui la quota di buy-in destinata alle taglie misteriose è di ben 5.000€. Sono stati 55 gli iscritti, con la registrazione tardiva che resta tuttavia aperta fino allo start del day 2 di oggi. Day 2 al quale si sono per adesso qualificati in 23, tra cui due italiani. Si tratta di Simone Salis, 15°, ma soprattutto di Umberto Vitagliano, veterano dei live tornato a ruggire con il quinto stack del lotto:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | Danielle Noja | Australia | 439.000 |
2 | David Coleman | USA | 431.000 |
3 | David Quixabeira | Brazil | 400000 |
4 | Juha Helppi | Finland | 398.000 |
5 | Umberto Vitagliano | Italy | 395.000 |
6 | Klemens Roiter | Austria | 370.000 |
7 | Geoffrey Mooney | Australia | 325.000 |
8 | Yuan Li | Hong Kong | 325.000 |
9 | Paul Lagan | Ireland | 311.000 |
10 | Vitalijs Korhs | Latvia | 291.000 |
11 | Nacho Barbero | Argentina | 267.000 |
12 | Raoul Kanme | Netherlands | 252.000 |
13 | Elias Suhonen | Finland | 225.000 |
14 | Jon Vallinas | Spain | 195.000 |
15 | Simone Salis | Italy | 159.000 |
16 | Masato Yokosawa | Japan | 137.000 |
17 | Fabiano Kovalski | Brazil | 132.000 |
18 | Vidur Sethi | India | 128.000 |
19 | Jean-Noel Thorel | France | 115.000 |
20 | Teun Mulder | Netherlands | 66.000 |
21 | Julien Sitbon | France | 60.000 |
22 | Paul Newey | United Kingdom | 55.000 |
23 | Myles Mullaly | USA | 26.000 |
Altri tornei EPT Barcellona 2025
Tra gli altri tornei della giornata di esordio, si segnala questo Event #3, 1.100€ NL Hold'em da 313 iscritti e 47 qualificati, tra i quali figurano diversi italiani. Il migliore è Pablo Maria Battista, 6° a 450.000 gettoni. Seguono Daniele Colautti, 15° a 238.000, Dario De Paz (24° a 168.000), Gaspare Sposato (29° a 111.000), Claudio Di Giacomo (30° a 100.000), Micky Blasi (41° a 59.000) e Simone Andrian (46° a 11.000).
Nel day 1 del Seniors da 1.100€ segnaliamo quattro italiani in top 10 su 39 qualificati: Domenico Paparo, Andrea Torri, Fabio Lo Grasso e Giuseppe Liotta rispettivamente 2°, 3°, 6° e 10°.
Lonis trionfa a Cipro con Ivey 3°, Yamaci vince lo Sharkbay Million
Ci trasferiamo per un momento a Cipro, dove si è concluso il ricco 102.000$ Onyx SHRS Invitational, con il trionfo (con deal) di Jesse Lonis. Lo statunitense si è accordato per un chop alla pari con Maher Nouira, subito dopo l'uscita di Phil Ivey in terza posizione. Questo il final table:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Jesse Lonis | United States | $1,745,625* |
2 | Maher Nouira | Tunisia | $1,704,375* |
3 | Phil Ivey | United States | $1,080,000 |
4 | Rob Yong | United Kingdom | $856,000 |
5 | Jamil Wakil | Canada | $670,000 |
6 | Matt Moss | United Kingdom | $520,000 |
7 | Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | $400,000 |
8 | Rahul Byrraju | India | $310,000 |
9 | Markkos Ladev | Estonia | $250,000 |
Per concludere il report, vi rendiamo conto di come è andato a finire anche un altro torneo di cui vi parlavamo ieri: lo Sharkbay Million di Rozvadov. Alla fine è stato il tedesco Markus Yamaci a trionfare, per una prima moneta da 133.250€ a cui va ad aggiungersi un ticket da 10.350€ per il WSOPE Main Event 2025, benefit di cui hanno goduto anche tutti i qualificati al final table. Nessun italiano tra i finalisti.
Immagine di copertina: Luca Boniforti (Jules Pochy & RHL)