In una domenica contraddistinta dall'epilogo del Main Event, la PokerStars Live Room di Campione d'Italia ha ospitato gli ultimi eventi in programma per questo PokerStars Open Campione 2026. Tre le picche assegnate, una delle quali all'italiano Matteo Pedrali. Il top winner di giornata, pur senza picca, è Fabio Giamberardini.
PokerStars Open Campione: Kotowicz vince la Mystery Bounty Cup ma ottimo Giamberardini
L'evento più atteso di ieri, a parte il Main Event, era la Mystery Bounty Cup, torneo da 400€ di buy-in che ha avuto un'affluenza di 749 paganti. Ben 112 gli ITM previsti, ma l'attenzione era rivolta anche alle taglie misteriose, le più alte delle quali erano da 10.000€. Una di queste l'ha pescata l'abruzzese Fabio Giamberardini, infine runner up dietro al oolacco Sebastian Kotowicz ma top winner del torneo, seppur di poco Lo si può apprezzare dal payout del tavolo finale, qui di seguito:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Kotowicz | Poland | €25.095 | €6.500 | €31.595 |
| 2 | Fabio Giamberardini | Italy | €15.860 | €16.500 | €32.360 |
| 3 | Jakub Sterba | Czech Republic | €11.340 | €500 | €11.840 |
| 4 | Salvatore Di Mauro | Italy | €8.720 | €3.500 | €12.220 |
| 5 | Zoran Stojanovic | Serbia | €6.700 | €2.500 | €9.200 |
| 6 | Federico Donnini | Italy | €5.160 | €5.000 | €10.160 |
| 7 | Mehdi Rebai | Tunisia | €3.960 | €4.500 | €8.460 |
| 8 | Diego Testa | Italy | €3.060 | €6.200 | €9.260 |
| 9 | Samir Ainous | France | €2.340 | €500 | €2.840 |
Fuori dal tavolo finale, non se l'è passata malaccio il nostro Riccardo Panicali, solo 40° ma che ha pescato l'altra top taglia da 10.000€, per un totale taglie da 12.500€ e un incasso globale da 13.000€.
Tra le altre Mystery "croccanti", bene lo spagnolo Gerard Carbo (47° per 7.500€ di cui 7.000€ in taglie), e gli altri azzurri William Mancini (61° per 6.500€ in bounty e 6.920€ totali) e Stefano Pavesi (5.000€ in taglie e 5.660€ di payday per il suo 31° posto).
Event #23: Schamne mette la picca in Tasca
Si giocava poi l'event #23, un 220€ No Limit Hold'em tutto in un giorno, che ha visto 170 partecipanti alternarsi ai tavoli e un tavolo finale con cinque italiani. La migliore dei nostri è stata Federica Tasca, che ha mancato la picca di pochissimo avendo chiuso al secondo posto dietro al tedesco Johan Schamne. Ecco come è andata:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Johann Schamne | Germany | €7.620 |
| 2 | Federica Tasca | Italy | €4.770 |
| 3 | Davide Marchioro | Italy | €3.410 |
| 4 | Vincenzo Pacciolla | Italy | €2.620 |
| 5 | Peter Horkay | Hungary | €2.020 |
| 6 | Simon Goldthorpe | Israel | €1.550 |
| 7 | Andrea Antonini | Italy | €1.260 |
| 8 | Orazio Manfredi | Italy | €1.050 |
| 9 | Timothy Antunovich | Australia | €880 |
PokerStars Open Campione 2026: a Pedrali il Last Chance
Il festival del PokerStars Open Campione 2026 si è infine concluso con una picca assegnata - finalmente - a un giocatore italiano. Il merito è di Matteo Pedrali che, seppur dopo deal alla pari stipulato con l'israeliano Ezra, ha potuto esultare. I due si erano lasciati alle spalle un field da 101 entries nel Last Chance Deep Stack, torneo No Limit Hold'em da 550€. Questo il tavolo finale:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Pedrali | Italy | €10.600 * |
| 2 | Roni Ezra | Israel | €10.230 * |
| 3 | Yuri Martins Rodrigues | Brazil | €5.850 |
| 4 | Luigi Torquato | Canada | €4.500 |
| 5 | Dimitrios Anastasakis | Greece | €3.450 |
| 6 | Itay Malach | Israel | €2.650 |
| 7 | Antonio Chiafala | Switzerland | €2.100 |
| 8 | Ettore Cuzzone | Italy | €1.700 |
| 9 | Daniele La Rosa | Italy | €1.400 |
Immagine di copertina: Matteo Pedrali (Manuel Kovsca & RHL)


