a cura di Cesare Antonini da Malta
Un venerdì da 1.466 entries per 2.417 totali in vista del sabato che si annuncia da sold out nella poker arena del Casino Malta per l’edizione autunnale del BOM 2026 da 1.5 milioni garantiti!
Dal Day1E si sono qualificati al Day2 141 players su 941 entries mentre sono stati 24 i qualificati dal Day1F serale che ha totalizzato 325 ingressi. Oggi alle 13 il Day1G e alle 20 l’Half Price prima del turbo domenicale in programma la mattina del primo novembre.
Battle of Malta - Day 1E
A prendersi la scena da monster chip leader del Day1E e al comando di tutti i qualificati al Day2 finora, è stato Danut Florin Chisu che ha imbustato 1.13 milioni di chips superando Lukas Timko a quota 951.000 e Michelangelo Longo che ha imbustato 936.000 gettoni. Sono questi i tre players a conquistare il pacchetto per l’edizione Summer del Battle of Malta di maggio 2027 del valore di 1.500 euro.
A 4.000 gettoni sfiora la top tre Alessio Bozzone mentre a condurre un’ottima giornata sempre in crescita è stato Enrico Olivieri che ha messo nella sua bag ben 775.000 gettoni.
Settimo l’ucraino Bohdan Sobol che era salito in vetta a tre livelli dalla fine a 800.000 con average 250.000 per poi scendere a mezzo milione e chiudere a 752.000 chips.
Ottavo Danilo Bartone che ha imbustato 742.000 gettoni. È cresciuto eliminando Francesco Calogero con uno slow roll visto che ha tankato diversi minuti prima di chiamare con AQ suited a picche contro T10 a cuori. Board liscio e Bartone è cresciuto al tavolo di Olivieri fino all’ottava posizione.

Nono Antonino Leotta e 11esimo Alessandro Pinelli, la bolla del Day1C che era a 200.000 fino all’ultimo livello per poi esplodere a 616.000 gettoni riscattando la bad run del giorno precedente.
Giornata dominata dai player israeliani che poi sono scesi un po’ nel finale ma soprattutto dagli italiani arrivati in massa al Casino Malta e dai tanti greci sempre combattivi e di grande qualità.
Il count:
| Posizone | Nome | Paese | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Danut Florin Chisu | Romania | 1.136.000 |
| 2 | Lukas Timko | Czech Republic | 951.000 |
| 3 | Michelangelo Longo | Italy | 936.000 |
| 4 | Alessio Montagno Bozzone | Italy | 932.000 |
| 5 | Patryk Kucharski | Poland | 896.000 |
| 6 | Enrico Olivieri | Italy | 776.000 |
| 7 | Bohdan Sobol | Ukraine | 752.000 |
| 8 | Danilo Bartone | Italy | 742.000 |
| 9 | Antonino Leotta | Italy | 696.000 |
| 10 | Norbert Kerepesi | Hungary | 679.000 |
| 11 | Alessandro Pinelli | Italy | 616.000 |
| 12 | Alexandru Caba | Romania | 593.000 |
| 13 | Franco Scaccia | Italy | 561.000 |
| 14 | Jiri Horak | Czech Republic | 555.000 |
| 15 | Vincenzo Nicoletti | Italy | 554.000 |
| 16 | Georgios Efthymiadis | Greece | 553.000 |
| 17 | Andrew Nicholas Edwin Fleming | England | 531.000 |
| 18 | Ron Jeda | Israel | 531.000 |
| 19 | Georgios Katsakos | Greece | 529.000 |
| 20 | Cristian-Marius Campan | Romania | 507.000 |
| 21 | Matteo Ricco' | Italy | 473.000 |
| 22 | Tal Barasofsky | Israel | 465.000 |
| 23 | Antonio Tommaso Giunta | Italy | 463.000 |
| 24 | Evgeni Budyoni Arkov | Bulgaria | 420.000 |
| 25 | Luca Quilichini | Italy | 417.000 |
| 26 | Keuftedjian David Albert | United States | 388.000 |
| 27 | Julian Micallef | Malta | 388.000 |
| 28 | Antoni Perera Batlle | Spain | 383.000 |
| 29 | Giuliana Celestini | Italy | 371.000 |
| 30 | Santo Sidoti | Italy | 369.000 |
| 31 | Ryan John Gerstenberg | United States | 367.000 |
| 32 | Marcell Oliver Gottshalk | England | 364.000 |
| 33 | Patrik Kovsac | Hungary | 362.000 |
| 34 | Roi Dadon | Israel | 359.000 |
| 35 | Adrian-Lucian Duca | Romania | 359.000 |
| 36 | Thomas Roland Weber | Germany | 357.000 |
| 37 | Mr Michael Vincent Breen | England | 348.000 |
| 38 | Leonardo Tomei | Italy | 315.000 |
| 39 | Gabriele Chiariello | Italy | 313.000 |
| 40 | Andrew William Quinn | England | 310.000 |
| 41 | Meir Simon Chen | Israel | 305.000 |
| 42 | Piotr Karol Wasilewski | Poland | 301.000 |
| 43 | Lukasz Piotr Cybulski | Poland | 297.000 |
| 44 | Shaked Peso | Israel | 293.000 |
| 45 | Moshe Vaizman | Israel | 281.000 |
| 46 | Grigoli Liklikadze | Georgia | 268.000 |
| 47 | Sranislav Lastovicka | Czech Republic | 267.000 |
| 48 | Florian Reinhard Keller | Germany | 265.000 |
| 49 | Piotr Wiktor | Poland | 263.000 |
| 50 | Michal Andrzej Kokocha | Poland | 262.000 |
| 51 | Davids Akopjancs | Latvia | 261.000 |
| 52 | Emmanouil Asgoudakis | Greece | 260.000 |
| 53 | Tvrtko Cupic | Croatia | 254.000 |
| 54 | Mariusz Czech | Poland | 246.000 |
| 55 | Daniel Daw | England | 241.000 |
| 56 | Selamiri Blloshmi | England | 237.000 |
| 57 | Adrian Ziemichod | Poland | 236.000 |
| 58 | Gabriella Eszter Fabian | Hungary | 235.000 |
| 59 | Raul Gordo Cifuentes | Spain | 226.000 |
| 60 | Giuseppe Catanzaro | Italy | 223.000 |
| 61 | Rolf Peter Johansson | Sweden | 221.000 |
| 62 | Lorian-Mihai Bellu | Romania | 219.000 |
| 63 | Marius-Catalin Stancescu | Romania | 219.000 |
| 64 | Gino Tolone | Italy | 219.000 |
| 65 | Salvatore Patti | Italy | 218.000 |
| 66 | David Elhanan Lior Torgeman | Israel | 218.000 |
| 67 | Rijad Ahmic | Sweden | 217.000 |
| 68 | Francesco Natale | Italy | 217.000 |
| 69 | Alan Czyzewski | Poland | 210.000 |
| 70 | Basilio Sangiorgi | Italy | 209.000 |
| 71 | Claudio Filipe Mota Brito Rocha | Portugal | 208.000 |
| 72 | Davide Dimartina | Italy | 207.000 |
| 73 | Grzegorz Fast | Poland | 206.000 |
| 74 | Tereza Vernerova | Czech Republic | 206.000 |
| 75 | Marco Ferddinand Carolina Herman | Netherlands | 200.000 |
| 76 | Maco Lopez Coronado Domingo | Spain | 195.000 |
| 77 | Paul Edwin Webb | England | 194.000 |
| 78 | Michal Jakub Goral | Poland | 192.000 |
| 79 | Itai Laufer | Israel | 189.000 |
| 80 | Lewis Dean Brook | England | 185.000 |
| 81 | Thomas Kevin Ter Bruggen | Netherlands | 184.000 |
| 82 | Antuen Agalliu | Albania | 183.000 |
| 83 | Pinchas Yechezkel | Israel | 177.000 |
| 84 | Kamil Oskar Lempe | Poland | 173.000 |
| 85 | Nigel William Stentiford | England | 167.000 |
| 86 | Aitor Villarejo Reguera | Spain | 167.000 |
| 87 | Eldar Fishelson | Israel | 161.000 |
| 88 | Jessi Pelasgi | Italy | 160.000 |
| 89 | Lampros Vlachos | Greece | 151.000 |
| 90 | Michael Shimanovich | Israel | 150.000 |
| 91 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 148.000 |
| 92 | Rami Bakhar | Israel | 146.000 |
| 93 | Rinaldo Radler De Aquino Filho | Germany | 144.000 |
| 94 | Francesco Serra | Italy | 143.000 |
| 95 | Sam Acheampong | England | 141.000 |
| 96 | Georgios Kostakis | Greece | 141.000 |
| 97 | Achilleas Nomidis | Greece | 138.000 |
| 98 | Roman Bartak | Czech Republic | 137.000 |
| 99 | Konstantinos Stroulis | Greece | 135.000 |
| 100 | Simon David (Simon) Goldthorpe | Israel | 133.000 |
| 101 | Gleb Cherevati | Hungary | 127.000 |
| 102 | Georgios Mylonas | Greece | 127.000 |
| 103 | Jonas Hafa | Germany | 126.000 |
| 104 | Ainer Kollamots | Estonia | 123.000 |
| 105 | Hendrick Kramer | Netherlands | 120.000 |
| 106 | Daniel Mar Palsson | 120.000 | |
| 107 | Sebastian Trela | Poland | 120.000 |
| 108 | Joe Pearson | England | 114.000 |
| 109 | Georgios Phiniotis | Cyprus | 113.000 |
| 110 | Fabrizio Sales | Italy | 108.000 |
| 111 | Luca Catalin | Romania | 103.000 |
| 112 | Alexander Syversen Fleime | Norway | 103.000 |
| 113 | Salvatore Reale | Italy | 101.000 |
| 114 | Tom Fredrik Roernes | Norway | 101.000 |
| 115 | Giuseppe Denaro | Italy | 99.000 |
| 116 | Mark Allardice Mckenzie | England | 97.000 |
| 117 | Anthony Vincent Healy Counsell | England | 90.000 |
| 118 | Antonio La Rana | Italy | 89.000 |
| 119 | Michael Jason Lewis | England | 87.000 |
| 120 | Atilla Markovci | Ukraine | 85.000 |
| 121 | Alari Raid | Estonia | 84.000 |
| 122 | Magnus Erik Andreas Roennbrant | Sweden | 84.000 |
| 123 | Rune Moerk | Norway | 83.000 |
| 124 | Piotr Kucharski | Poland | 82.000 |
| 125 | Amir Victor Assal | Israel | 81.000 |
| 126 | Daniel Paul Eves | England | 81.000 |
| 127 | Gianluca Grimaldi | Italy | 77.000 |
Battle of Malta Day 1F
Come detto sono 24 i qualificati e, in attesa del count ufficiale, a qualificarsi troviamo Andrea Radicchi dopo aver sbollato il turbo del giovedì e non essere riuscito a qualificarsi dal Day1E. Quindi Roberto Di Giuseppe, Rocco Narciso, Beniamino Ciotta, Federico Eliseo, Alfio Previti e Rosario Saddemi.
Da segnalare il rounder europeo Andrej Desset nel field estero.
Seguono aggiornamenti con il chipcount
Assopoker Cup, a Campione dal 12 al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia dal 12 al 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Il satellite dell'Assopoker Cup su PokerStars del prossimo lunedì
Ogni lunedì sera, alle 20.30 su PokerStars, sarà in programma il satellite dell'Assopoker Cup.
Lunedì scorso, l' Assopoker Cup Sat metteva in palio almeno due ticket garantiti più il rimborso spese da €400 per l'appuntamento di novembre a Campione d'Italia. Si sono iscritti in 35 per un buy-in di €50.
Hanno vinto i due pacchetti:
- Fetaiakimoeata (ticket + €400)
- natoil4luugli (ticket + €400)
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:



