Anche oggi, il racconto del grande poker live si sdoppia, tra il Casinò Portomaso e la Royal Dublin Society, tra l'IPO Malta e l'Irish Open. In entrambi i casi, ci sono giocatori italiani che si mettono in evidenza, compresi alcuni big.
In questo Articolo:
IPO Malta, venerdì da doppio flight e altri 21 italiani qualificati
Al Portomaso, l'IPO Malta si è fatto in due ieri. Due come i flight previsti, prima il day 1D e poi il day 1E, che hanno portato in totale altri 177 iscritti e 27 qualificati. Vediamoli nel dettaglio.
Day 1D
Il primo flight di questo venerdì, a IPO Malta 500.000€ GTD, era il day 1D. La sfida è stata accettata da 131 elementi che, come da struttura del format, si sono ridotti infine a 27, che sono i qualificati dal day 2, tutti ITM. Al comando c'è nettamente un italiano, Nicola Di Chio, autore di una doppia impresa: oltre a ergersi a chipleader del day 1D, supera anche Fabio Peluso in cima al chipcount generale. Questo il dettaglio dei qualificati dal day 1B, tra i quali 16 italiani, compreso un Alessandro Siena piuttosto short, seppur non ancora spacciato.
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Di Chio | Italy | 751.000 |
| 2 | Salvatore Senapa | Italy | 534.000 |
| 3 | Paolo Maria Castriciano | Italy | 458.000 |
| 4 | Rosario Saddemi | Italy | 418.000 |
| 5 | Jakub Susmarski | Poland | 380.000 |
| 6 | Igor Bukowski | Poland | 351.000 |
| 7 | Lorenzo Calafiore | Italy | 310.000 |
| 8 | Giovanni Napoletano | Italy | 285.000 |
| 9 | Salvatore Iaquinangelo | Italy | 223.000 |
| 10 | Junyu Liu | China | 203.000 |
| 11 | Settimio Nuzzo | Italy | 187.000 |
| 12 | Federico Marino | Italy | 167.000 |
| 13 | Alessandro Santini | Italy | 136.000 |
| 14 | Federico Della Corte | Italy | 122.000 |
| 15 | Michele Campolieti | Italy | 121.000 |
| 16 | Christian Guida | Italy | 116.000 |
| 17 | Danilo Scevola | Italy | 116.000 |
| 18 | Vittorio Vignola | Italy | 115.000 |
| 19 | Alessandro Siena | Italy | 94.000 |
| 20 | Danilo Mercuri | Italy | 61.000 |
Day 1E
Al day 1E della sera, si sono invece presentati in 46, dando vita a un chipcount alquanto ridotto: sono infatti solo 7 a staccare il pass per il day 2 da questo flight, in larga maggioranza italiani. Il migliore è il nostro Mirko Numerato, e questo è il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Numerato | Italy | 493.000 |
| 2 | Giacomo Coffano | Italy | 321.000 |
| 3 | Marco Cavallini | Italy | 281.000 |
| 4 | Giuseppe Gallo | Italy | 261.000 |
| 5 | Albert Flores Trujillo | Spain | 258.000 |
| 6 | Krystian Piotr Nalepka | Poland | 117.000 |
| 7 | Renzo Aldighieri | Italy | 112.000 |
Irish Open: Ragone, Danesi e Bendinelli ok nel Mystery
Intanto, alla Royal Dublin Society, inizia a entrare nel vivo il festival dell'Irish Open 2026. Tra i tornei di ieri, spiccava il day 1B del Luxon Mystery Bounty, torneo da 1.150€ di buy-in con 1.000.000€ garantito a montepremi. In 254 si sono presentati ai tavoli, nentre 53 sono stati i qualificati, guidati nettamente dall'inglese Packer a 718.000. Spicca in top 10 il nome di John Duthie che, come forse qualcuno di voi ricorderà, è l'inventore dello European Poker Tour:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Arthur Packer | England | 718.000 |
| 2 | Marius Zidonis | Lithuania | 568.000 |
| 3 | Leslie John Duthie | England | 526.000 |
| 4 | Mitchell Johnson | England | 485.000 |
| 5 | Jack Hardcastle | England | 475.000 |
| 6 | Maksim Petrov | Estonia | 445.000 |
| 7 | Jaroslaw Wolczyk | Poland | 397.000 |
| 8 | Jamie O’Connor | England | 395.000 |
| 9 | Raphael Amiguet | Switzerland | 374.000 |
| 10 | Ian Simpson | England | 361.000 |
Contrariamente al day 1A, il day 1B ha visto alcune importanti tracce italiane tra i qualificati. Filippo Ragone ed Edoardo Danesi sono andati molto vicini alla top 10, ma anche Giuliano Bendinelli è partito con i migliori auspici:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 12 | Filippo Ragone | 328.000 |
| 13 | Edoardo Danesi | 316.000 |
| 21 | Giuliano Bendinelli | 247.000 |
Immagine di copertina: Filippo Ragone (Repertorio Manuel Kovsca & RHL)


