Si preannuncia un day 4 tutto da seguire, nel Main Event del Battle Of Malta. Da 119 i giocatori rimasti sono ora 27 ma è ancora ragguardevole la quota di italiani presenti, ed è azzurro anche il chipleader!
In questo Articolo:
Battle Of Malta: Cigliano in testa ai 27 left
Nei grandi tornei live, ogni giocatore porta con sé una storia, ogni giorno. C’è chi partiva dietro ed è finito davanti, chi partiva davanti ed è stato eliminato anzitempo, chi ha fatto una rimonta clamorosa ma vana, e poi c’è chi partiva davanti e davanti ci è rimasto.
Cigliano e il full per scettici
Quest’ultimo è il caso di Alberto Cigliano, che al day 3 di ieri partiva da top 10 su 119 ed ha chiuso da chipleader su 27. Il colpo della staffa, l’ottimo regular italiano conosciuto come “Everbrun1”, lo ha dato a Victor Fryda, che non ha creduto al suo forte rilancio sul river K-8-4-8-K ma poi si è visto girare AK. Questo colpo lo ha fatto salire a 7 milioni a circa 30 left, ma nelle ultime battute di giornata Alberto è riuscito a rimpolpare ulteriormente il suo già altissimo stack, mettendo infine una bella distanza da tutti gli altri.
Re, va bene anche senza king
Un altro che partiva bene ed è arrivato benissimo è Gabriele Re. Il popolare “Kingmave” si sedeva al 24° posto a inizio giornata, e si alzava da quarto in chips a tarda notte. Anche qui sono diverse le mani che hanno portato il regular e streamer in alto, in particolare uno contro Giuseppe Di Bella, in cui apre e poi chiama la 3-bet in position dell’avversario a 275.000. Quindi, sul flop j 7 10 check-calla alla continuation bet di Di Bella a 175.000. Sul turn 4 entrambi i giocatori fanno check, mentre Re decide di uscire in puntata sul river 3 , mettendone 300.000 in mezzo. Di Bella pensa qualche istante prima di chiamare e poi muckare, di fronte al j 9 di Gabriele che si rivela essere la mano vincente.
Melli e Ritrovato, rimonte diverse
La rimonta ha invece facce diverse. Ci sono quelle che vanno a buon fine come nel caso di Pierluigi Melli, che partiva fra gli ultimissimi dei 119 qualificati con 190mila, ma a fine giornata lo ritroviamo decimo a 2,8 milioni. Il colpo che lo ha fatto volare è stato un AQ vs KJ di Vouldis, e un asso a faccetta ha fatto sorridere l’italiano, portandolo in alto.
C’è poi la storia di Salvatore Ritrovato, che partiva ultimissimo di 119 ad appena 70.000, equivalenti a 4 big blinds. Probabilmente nemmeno lui immaginava di ritrovarsi, a un certo punto, a 1,8 milioni. Poi, però, finisce ai resti con 10 10, in coinflip con i a j di Raoul van Wersch, e il board in questo caso è davvero crudele: 8 9 2 q 10, con il beffardo river che gli regala il set ma chiude anche la scala del suo avversario. Per lui una trentaseiesima piazza al Main Event del Battle Of Malta Autumn Edition, e 5.710€ di ricompensa.
Chipcount
Questo il dettaglio dei magnifici 27 che si ripresenteranno oggi ai tavoli del Casinò Malta, per il day 4 del Battle Of Malta. In grassetto gli italiani.
Posizione | Nome e cognome | Stack | Stack in BB |
---|---|---|---|
1 | Alberto Cigliano | 10,225,000 | 85 |
2 | Marko Luksa | 7,060,000 | 59 |
3 | Raoul van Wersch | 7,040,000 | 59 |
4 | Gabriele Re | 6,230,000 | 52 |
5 | Renato Ribeiro | 4,465,000 | 37 |
6 | Joshua Stewart | 4,150,000 | 35 |
7 | Mitchell Hynam | 4,010,000 | 33 |
8 | Enrico Grella | 3,755,000 | 31 |
9 | Xavier Zuczkowski | 3,725,000 | 31 |
10 | Pierluigi Melli | 2,805,000 | 23 |
11 | Dawid Szopinski | 2,630,000 | 22 |
12 | Max Wielander | 2,485,000 | 21 |
13 | Florent Colin | 2,440,000 | 20 |
14 | Marco Perra | 2,390,000 | 20 |
15 | Daniele Grasso | 2,310,000 | 19 |
16 | Samuel Tebege | 2,170,000 | 18 |
17 | Christophe De Meulder | 2,130,000 | 18 |
18 | Alan Vinnicombe | 2,060,000 | 17 |
19 | Sabatino Chiappetta | 2,011,000 | 17 |
20 | Alex Iannello | 2,010,000 | 17 |
21 | Herli Olop | 1,835,000 | 15 |
22 | Ivan Picavet | 1,750,000 | 15 |
23 | Giuseppe Dedoni | 1,555,000 | 13 |
24 | Szymon Kuczerski | 1,535,000 | 13 |
25 | Gerald Gradwohl | 1,340,000 | 11 |
26 | Panayiotis Patsalides | 1,265,000 | 11 |
27 | Pavle Pecelj | 680,000 | 6 |
Il payout residuo del Battle Of Malta
1 € 209.500
2 € 129.500
3 € 65.500
4 € 45.550
5 € 29.950
6 € 18.150
7 € 14.350
8 € 11.240
9-11 € 8.430
12-15 € 6.650
16-23 € 6.140
24-27 € 5.710
Gli italiani out
Ed ecco il dettaglio dei giocatori usciti a premio durante la giornata di ieri al Battle Of Malta. Anche qui, in grassetto gli italiani.
Posizione | Nome e cognome | Premio |
---|---|---|
28 | Victor Fryda | €5,710 |
29 | Maciej Toma | €5,710 |
30 | Andrea Fazio | €5,710 |
31 | Samuel Goodman | €5,710 |
32 | Romain Nardin | €5,710 |
33 | Guiseppe Di Bella | €5,710 |
34 | Nikolaos Vouldis | €5,710 |
35 | Piotr Pasiak | €5,710 |
36 | Salvatore Ritrovato | €5,710 |
37 | Salvatore Buremi | €5,710 |
38 | Domenico Cancro | €5,710 |
39 | Marc Bougaret | €5,710 |
40 | Tayfun Rodoplu | €5,220 |
41 | Toni Zengovski | €5,220 |
42 | Salvatore Caruso | €5,220 |
43 | Davide Ferrone | €5,220 |
44 | Milan Dondur | €5,220 |
45 | Antoine Stackowiak | €5,220 |
46 | Emmanouil Giannakakis | €5,220 |
47 | Jan Gerrit | €5,220 |
48 | Aleksi Naski | €5,220 |
49 | Zvezdan Tadic | €5,220 |
50 | Federico Petruzzelli | €5,220 |
51 | Davide Campione | €5,220 |
52 | Giuseppe Azzaro | €5,220 |
53 | Ugo Gasparini | €5,220 |
54 | Carmelo La Scala | €5,220 |
55 | Matteo Tranchina | €5,220 |
56 | Antoine Talvard | €4,690 |
57 | Carlos Casero | €4,690 |
58 | Samuele Lo Presti | €4,690 |
59 | Ettore Esposito | €4,690 |
60 | Timothy Chung | €4,690 |
61 | Pietro Turdo | €4,690 |
62 | Eros Nastasi | €4,690 |
63 | Paul-Vlad Craciunas | €4,690 |
64 | Nicolaj D’Antoni | €4,690 |
65 | Ferdinand Janssen | €4,690 |
66 | Paolo Anselmo | €4,690 |
67 | Eirik Bjoerbaek | €4,690 |
68 | Paolo Riga | €4,690 |
69 | Feliciano Rosano | €4,690 |
70 | Gianluca Cabitza | €4,690 |
71 | Gabriela Hlouskova | €4,690 |
72 | Antonio Guerrero | €4,170 |
73 | Antonio Capoluongo | €4,170 |
74 | Eros Rossi | €4,170 |
75 | Thibault Thevenet | €4,170 |
76 | Robert Berglund | €4,170 |
77 | Nico Frenn | €4,170 |
78 | Luigi Caputo | €4,170 |
79 | Dmitrios Katsikas | €4,170 |
80 | Maciej Kala | €4,170 |
81 | Joseph Grech | €4,170 |
82 | Georgios Mellidis | €4,170 |
83 | Samuel Dray | €4,170 |
84 | Luca Piras | €4,170 |
85 | Alessandro De Iaco | €4,170 |
86 | Lukas Urban | €4,170 |
87 | Cory Desmond | €4,170 |
88 | Vincenzo Scarpitti | €4,170 |
89 | Theodoros Ampelikiotis | €4,170 |
90 | Vittorio Morello | €4,170 |
91 | Gagliano Salva | €4,170 |
92 | William Kassouf | €4,170 |
93 | Vasileios Tsaknis | €4,170 |
94 | Davide Dante | €4,170 |
95 | Alex Todd | €4,170 |
96 | Thomas Pearn | €3,690 |
97 | Cristoforo Villano | €3,690 |
98 | Gaetano Moribondo | €3,690 |
99 | Marco Cipriani | €3,690 |
100 | Giacomo Raddi | €3,690 |
101 | Fabian Quoss | €3,690 |
102 | Salvatore Boi | €3,690 |
103 | Andrei Buta | €3,690 |
104 | Keito Kaljulaid | €3,690 |
105 | Flaviano Cammisuli | €3,690 |
106 | Matthias De Muelder | €3,690 |
107 | Jeremy Bametz | €3,690 |
108 | Remi Castaignon | €3,690 |
109 | Bogdan-Adrian Codreanu | €3,690 |
110 | Igor Saia | €3,690 |
111 | Massimilano Platania | €3,690 |
112 | Davide Abbate | €3,690 |
113 | Christopher Theodorou | €3,690 |
114 | Bastian Rebscher | €3,690 |
115 | Jevgeni Onufrienko | €3,690 |
116 | Claudio Pagano | €3,690 |
117 | John Sande | €3,690 |
118 | Salvatore Terdossi | €3,690 |
119 | Kyle Jeffrey | €3,690 |
Tana delle Tigri: trionfo di Atzeni
Nella giornata di ieri, al Perla di Nova Gorica, si è concluso un classico del poker live italiano: il Tana delle Tigri. 315 gli iscritti per il Main Event da 500€, con la vittoria che è andata al sardo Andrea Atzeni, capace di prevalere in heads up su Fabio Fantastico. Questo il payout del final table:
Posizione | Nome e cognome | Premio |
---|---|---|
1 | Andrea Atzeni | 30.000€ |
2 | Fabio Fantastico | 18.000€ |
3 | Jolanda Di Prima | 13.000€ |
4 | Simone Meloni | 10.000€ |
5 | Enrico Scalabrino | 8.450€ |
6 | Alioscia Oliva | 7.000€ |
7 | Michele Marchetti | 5.800€ |
8 | Fernando Rodriguez | 4.800€ |
9 | Aldo Pezzotti | 4.000€ |
Immagine di copertina: Alberto Cigliano (courtesy battleofmalta.com