a cura di Cesare Antonini da Malta
Si chiude a 24 players left e una media di poco più di 8 milioni il Day3 del Battle of Malta Main Event Autumn Edition.
Il trofeo che vale 227mila euro (riservato al primo) ma con tantissimi premi ancora in palio degli oltre 2,4 milioni in palio generati da 5.368 entries. Rimangono da giocare ancora 34:47 minuti del livello 30 100.000/200.000/200.000 chips.
Sono tanti i big stack in gioco e i players non si sono risparmiati giocando pot enormi senza bisogno che arrivino per forza overcard e mani premium o cooler pazzeschi.
Il coinflip decisivo perso da Stefano Rege
Da 26 left è successo sicuramente di tutto ma il colpo che probabilmente ha spostato gli equilibri del tavolo è stato quello giocato da Stefano Rege contro l’estone Anton Makejev: QQ vs AK con un Asso al River che ha creato un monster stack da 14 milioni per l’estone. Purtroppo questo colpo rimane un grosso rimpianto per l’Azzurro che sarebbe potuto diventare super chip leader al final day (con 18 milioni se le sue “dame” avessero retto).
Un altro colpo che ha spostato gli equilibri è stato quello tra il greco Mario Kapiris e lo spagnolo Maco Domingo.
Su board 2 5 9 9 k da cutoff il greco va all in per 4 milioni che è quasi una pot size bet e lo spagnolo alla fine gioca girando coppia di 3 contro A9 di Kapiris che vola a 12 milioni per poi chiudere la giornata a 13.95 milioni.
In terza piazza troviamo il polacco Jakub Skurzynski che stava dominando oltre i 15 milioni il torneo e ha deciso di chiamare un jam di oltre 3 milioni con K10 offsuit perdendo il colpo contro coppia di 8 del norvegese Jon Kyte che vince e risale quasi in average.
Ma Kyte perderà quasi tutto chiudendo a 2.29 milioni contro Maco Domingo che va all in su 8 * k 9 a k e riceve il call del norvegese che trova un full house con K8 dell’ottimo spagnolo che riesce a chiudere a 10.4 milioni dopo aver visto l’uscita in faccia un paio di volte. Ma secondo Lulei Hu (che ha giocato al suo tavolo) è un player davvero forte.
Gli azzurri
Prima di passare agli Azzurri purtroppo dobbiamo parlare proprio di uno dei nostri, Yuri Gornello. È il player toscano a sbollare il Day4 uscendo proprio 25esimo dopo aver brillato per buona parte del Day3. Ha indovinato tutto ma poi la giocatrice ceca Tereza Vernarova gli ha portato via 5 milioni su 8.7 milioni in un coin flip AK vs 99 con la coppia che regge.
Poi ha perso ancora molte chips su uno spot dove su un flop J high Yuri hitta proprio J ma l’israelinao Shai Arbel manda tutto con 4 6 centrando un flush di quadri al river. Gornello rimane con poco meno di 10x e uscirà, come detto, 25esimo per 8.950 euro di premio.
Chi è il migliore dei nostri? Dopo un super Day3 giocato con sagacia, esperienza e un’ottima dose di aggressività con tante 3bet che hanno funzionato preflop, Alessandro “Wodimello” De Michele è stato sempre intorno alla media torneo per poi chiudere a 11.27 milioni di gettoni.
Sul finale ottimo pot contro un avversario che betta 550.000 proprio nelle ultime mani su 6 6 5 j e da big blind Wodi raisa 1.6 milioni facendo foldare oppo. Ha chiuso a 11.27 milioni sesto in classifica.
“Sono cresciuto molto quando mi hanno cambiato tavolo perché con lo spagnolo Domingo e Lulei Hu non è facile giocare. Anche la ceca Vernarova aggrava e faceva molta action ed è stata dura. Poi ho trovato un field migliore e sono cresciuto oltre gli 11 milioni”.
Lulei Hu ha azzoppato Candido Cappiello, detentore del titolo, e uscito in 71esima posizione con un full house over flush di cuori. Poi è sceso, risalito e alla fine ha aggredito chiudendo a 6.9 milioni sotto average.
Altri Azzurri in gioco sono Giovanni Nuzzo, Vittorio Bevilacqua, Rosario Saddemi e Stefano Rege che chiude a 2.27 milioni resistendo nonostante quel flip milionario perso prima dell’ultimo break.
Il payout del final day
I premi da assegnare:
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1° | €227.835 |
| 2° | €141.250 |
| 3° | €92.550 |
| 4° | €62.150 |
| 5° | €43.400 |
| 6° | €32.000 |
| 7° | €25.150 |
| 8° | €21.150 |
| 9° | €18.900 |
| 10°–11° | €16.750 |
| 12°–13° | €14.950 |
| 14°–15° | €13.350 |
| 16°–17° | €12.000 |
| 18°–20° | €10.800 |
| 21°–23° | €9.800 |
| 24° | €8.950 |
Chipcount e payout del day 3
l count,il redraw e il payout del Day3 con l’action che riprende dalle 14:
| Pos | Nome | Paese | Tavolo | Posto | Chips | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Makejev | Estonia | 5 | 5 | 14.050.000 | |
| 2 | Marios Panagiotis Kapiris | Greece | 5 | 1 | 13.950.000 | |
| 3 | Jakub Skurzynski | Poland | 6 | 8 | 13.000.000 | |
| 4 | Tereza Vernerova | Czech Republic | 6 | 7 | 12.050.000 | |
| 5 | Ryan Sweeney | England | 6 | 2 | 11.500.000 | |
| 6 | Alessandro De Michele | Italy | 7 | 5 | 11.275.000 | |
| 7 | James David Malatynski | England | 7 | 6 | 10.975.000 | |
| 8 | Maco Lopez Coronado Domingo | Spain | 6 | 1 | 10.400.000 | |
| 9 | Ofer Tadmor | Israel | 6 | 5 | 9.650.000 | |
| 10 | Emmanouil Chalkiotis | Greece | 7 | 4 | 9.600.000 | |
| 11 | Casper Stelzner Jensen | Denmark | 6 | 6 | 9.500.000 | |
| 12 | Vasileios Tsaknis | Greece | 5 | 7 | 9.300.000 | |
| 13 | De-Han Kim | Korea, South | 6 | 4 | 9.275.000 | |
| 14 | Shai Arbel | Israel | 6 | 3 | 8.600.000 | |
| 15 | Lulei Hu | China | 5 | 2 | 6.900.000 | |
| 16 | Gabriele Giovanni Nuzzo | Italy | 7 | 2 | 6.350.000 | |
| 17 | Paschalis Papadopoulos | Greece | 5 | 8 | 5.275.000 | |
| 18 | Dor Itah | Israel | 7 | 1 | 4.225.000 | |
| 19 | Ivane Khazaradze | Georgia | 7 | 8 | 4.100.000 | |
| 20 | Jaime Lozano Diaz | Portugal | 5 | 4 | 3.850.000 | |
| 21 | Vittorio Bevilacqua | Italy | 5 | 6 | 3.175.000 | |
| 22 | Rosario Saddemi | Italy | 7 | 3 | 2.500.000 | |
| 23 | Jon Kristian Kyte | Norway | 7 | 7 | 2.300.000 | |
| 24 | Stefano Rege Gianas | Italy | 5 | 3 | 2.275.000 | |
| 25 | Yuri Cornello | Italy | € 8.950,00 | |||
| 26 | Lorenzo Angeletti | Italy | € 8.950,00 | |||
| 27 | Imero John Sendar | Netherlands | € 8.950,00 | |||
| 28 | Giuseppe Maria Signorelli | Italy | € 8.200,00 | |||
| 29 | Maicol Darrigo | Italy | € 8.200,00 | |||
| 30 | Adrian Ziemichod | Poland | € 8.200,00 | |||
| 31 | Daniel Mar Palsson | Iceland | € 8.200,00 | |||
| 32 | Kajetan Stanislav Renke | Poland | € 7.550,00 | |||
| 33 | Shimon Mishel Benaim | Israel | € 7.550,00 | |||
| 34 | Jan-Joost Wisse Van Den Bogert | Netherlands | € 7.550,00 | |||
| 35 | Vikram Digpal | England | € 7.550,00 | |||
| 36 | Ioannis Nanos | Greece | € 7.550,00 | |||
| 37 | Roi Dadon | Israel | € 7.550,00 | |||
| 38 | Ivan Sposato | Italy | € 7.550,00 | |||
| 39 | Antoni Perera Batlle | Spain | € 7.550,00 | |||
| 40 | Darren Charles Harbinson | England | € 7.000,00 | |||
| 41 | Domenico Casamassima | Italy | € 7.000,00 | |||
| 42 | Jeremy Cyril Stephane Bametz | France | € 7.000,00 | |||
| 43 | Andrea Savasto | Italy | € 7.000,00 | |||
| 44 | Idan Osteraicher | Israel | € 7.000,00 | |||
| 45 | Salvatore Angelo Crisafulli | Switzerland | € 7.000,00 | |||
| 46 | Enrico Olivieri | Italy | € 7.000,00 | |||
| 47 | Evangelos Argyris | Greece | € 7.000,00 | |||
| 48 | Generalov Konstantin | Russia | € 6.450,00 | |||
| 49 | Georgios Katsakos | Greece | € 6.450,00 | |||
| 50 | Ashley Walter Pearce | England | € 6.450,00 | |||
| 51 | Danut Florin Chisu | Romania | € 6.450,00 | |||
| 52 | Marcell Oliver Gottshalk | England | € 6.450,00 | |||
| 53 | David Keuftedjian | United States | € 6.450,00 | |||
| 54 | Ivan Bekavac | Croatia | € 6.450,00 | |||
| 55 | Nikolaos Skremmydas | Greece | € 6.450,00 | |||
| 56 | Domenico La Ferla | Italy | € 5.950,00 | |||
| 57 | Antonino Milazzo | Italy | € 5.950,00 | |||
| 58 | Shervin Oliver Ghassemlou | England | € 5.950,00 | |||
| 59 | Edison Salobehaj | Albania | € 5.950,00 | |||
| 60 | Sebastian Andrzej Kotowicz | Poland | € 5.950,00 | |||
| 61 | Dean Anthony Connolly | Italy | € 5.950,00 | |||
| 62 | Antonino Crimaldi | Italy | € 5.950,00 | |||
| 63 | Liran Emil Levinovitz | Israel | € 5.950,00 | |||
| 64 | Gianluca Scarpantoni | Italy | € 5.450,00 | |||
| 65 | Anastasios Vardalis | Greece | € 5.450,00 | |||
| 66 | Gypakis Spyridon | Greece | € 5.450,00 | |||
| 67 | Kamil Oskar Lempe | Poland | € 5.450,00 |
Assopoker Cup, a Campione dal 12 al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia dal 12 al 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Mercoledì e venerdì i freeroll del Club del Poker
Mercoledì e Venerdì sono in programma su Pokerstars i due freeroll di qualificazione all'Assopoker Cup organizzati dal Club del Poker. Leggi qui come è possibile qualificarsi gratis al torneo di Assopoker
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:



