La domenica che ci siamo da poco lasciati alle spalle è stata di quelle pokeristicamente intensissime. Tre erano i tornei live di grande importanza che vivevano fasi cruciali, due a Malta e uno a Rozvadov. Mentre il Malta Poker Festival giungeva al final day con 8 candidati tra cui il nostro Bellinghieri, il Battle Of Malta celebra il nuovo record di iscrizioni con oltre 6mila paganti. Al King's, infine, Claudio Di Giacomo punta al prestigioso anello del WSOP Circuit Main Event e con lui ci sarà Guido Presti.
In questo Articolo:
Battle Of Malta: edizione dei record pazzeschi, in 196 al day 3 tra cui 58 italiani
6.039 paganti, per un prizepool effettivo da €2.728.970. I numeri del Battle Of Malta Autumn Edition 2025 sono senza senso, un record assoluto che si immaginava possibile ma non in queste proporzioni. Record di iscritti al torneo, grazie a un day 1I turbo da 992 iscritti, ma questa edizione passerà alla storia anche per il singolo flight più affollato di sempre, nella storia di questo torneo: il day 1G da 1.990 entries.
La domenica, iniziata con il citato day 1I turbo a dare i numeri definitivi del torneo, è poi proseguita con un Day 2 che partiva da quota 811 superstiti dai nove flight disputati, nell'arco di questi giorni. A fine day 2 restano in 196, che si ritroveranno oggi per il day 3.
Al comando del gruppone c'è un cipriota, Angelos Michael, e anche in maniera piuttosto netta, con i suoi 4,76 milioni in fiches. La top 10 è però già popolata da due italiani. Ecco il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelos Michael | Cyprus | 4.760.000 | 159 |
| 2 | Anthony Hughes | England | 3.500.000 | 117 |
| 3 | Nico Diperna | Italy | 3.370.000 | 112 |
| 4 | Jan Gompers | Germany | 3.200.000 | 107 |
| 5 | Ioannis Diamantopoulos | Greece | 3.170.000 | 106 |
| 6 | Rafal Piotr Lubczynski | Poland | 3.135.000 | 105 |
| 7 | Darren Harbinson | England | 2.915.000 | 97 |
| 8 | Charalampos Siakaras | Greece | 2.845.000 | 95 |
| 9 | Ruggero Magri’ | Italy | 2.530.000 | 84 |
| 10 | Paulo Jorge Dos Santos Castelo | Portugal | 2.460.000 | 82 |
Gli italiani al day 3 del Battle Of Malta
Insieme a Diperna e Magrì, ci saranno altri 56 azzurri a cercare la loro strada verso il grande successo. Tra questi, figurano diversi nomi molto importanti nel panorama pokeristico del nostro paese. Dall'alto verso il basso, ci sono Andrea Shehadeh, Gianluca Cabitza, Candido Cappiello, Gabriele Re, Nicolaj D'Antoni, Marco D'Amico, Gigetto Pignataro e Leonardo Romeo. Ma è il caso di rendere onore a tutti i nostri 58 qualificati al day 3 di questo torneo dei record:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 3 | Nico Diperna | 3.370.000 | 112 |
| 9 | Ruggero Magri’ | 2.530.000 | 84 |
| 16 | Danial Kargarzadeh | 2.205.000 | 74 |
| 21 | Luigi Andrea Shehadeh | 2.000.900 | 67 |
| 29 | Giovanni Gagliardo | 1.900.000 | 63 |
| 32 | Carmelo Infelise | 1.815.000 | 61 |
| 33 | Giovanni Capuano | 1.810.000 | 60 |
| 37 | Gianluca Cabitza | 1.665.000 | 56 |
| 45 | Candido Cappiello | 1.595.000 | 53 |
| 51 | Vincenzo Mandriota | 1.475.000 | 49 |
| 55 | Lorenzo Paolelli | 1.395.000 | 47 |
| 56 | Amedeo Gloria | 1.390.000 | 46 |
| 57 | Battista Locati | 1.375.000 | 46 |
| 60 | Massimiliano Serrani | 1.270.000 | 42 |
| 63 | Dalibor Dula | 1.215.000 | 41 |
| 65 | Gabriele Re | 1.195.000 | 40 |
| 68 | Giovanni Caggia | 1.165.000 | 39 |
| 78 | Alberto Cucca | 1.075.000 | 36 |
| 81 | Demetrio Polimeno | 1.050.000 | 35 |
| 85 | Francesco Volpe | 1.035.000 | 35 |
| 87 | Piermaria Ferrante | 1.010.000 | 34 |
| 92 | Samuel Todisco | 965.000 | 32 |
| 95 | Salvatore Pardo | 950.000 | 32 |
| 102 | Mikel Calo` | 910.000 | 30 |
| 104 | Andrea Zerillo | 900.000 | 30 |
| 105 | Giuseppe Ciancio | 890.00. | 30 |
| 108 | Milos Stojkovic | 870.000 | 29 |
| 110 | Massimo Fata | 860.000 | 29 |
| 112 | Filippo Bechini | 830.000 | 28 |
| 114 | Loris Fabbri | 800.000 | 27 |
| 115 | Martin Cuccuru | 780.000 | 26 |
| 116 | Corrado Martinelli | 760.000 | 25 |
| 118 | Marco Giallongo | 755.000 | 25 |
| 123 | Santino Arigo’ | 730.000 | 24 |
| 127 | Ignazio D’angelo | 700.000 | 23 |
| 130 | Salvatore Salvino | 675.000 | 23 |
| 131 | Luca Guiducci | 665.000 | 22 |
| 135 | Domenico Candido | 640.000 | 21 |
| 146 | Nicolaj D’antoni | 570.000 | 19 |
| 152 | Gianluca Donini | 545.000 | 18 |
| 155 | Lorenzo Ascani | 540.000 | 18 |
| 156 | Cosimo De Gennaro | 535.000 | 18 |
| 160 | Salvatore Anastasio | 500.000 | 17 |
| 166 | Antonio Alba | 450.000 | 15 |
| 168 | Francesco Squillante | 445.000 | 15 |
| 169 | Marco D’amico | 430.000 | 14 |
| 171 | Roberto Di Giuseppe | 410.000 | 14 |
| 172 | Danilo Scevola | 410.000 | 14 |
| 173 | Luigi Pignataro | 370.000 | 12 |
| 175 | Rosario Saddemi | 365.000 | 12 |
| 176 | Luca Tonarelli | 365.000 | 12 |
| 177 | Leonardo Romeo | 360.000 | 12 |
| 178 | Emanuele Mari | 355.000 | 12 |
| 179 | Giuliana Celestini | 350.000 | 12 |
| 182 | Vincenzo Lembo | 315.000 | 11 |
| 186 | Sergio Previti | 265.000 | 9 |
| 189 | Andrea Barreca | 230.000 | 8 |
| 191 | Daniele Camerini | 180.000 | 6 |
Per cosa si gioca
I 196 qualificati torneranno oggi sapendo di avere virtualmente in tasca almeno 2.900€ di minimum cash. Tuttavia, chi al posto loro non punterebbe al primo posto, che vale oltre 250mila euro? Ecco il dettaglio.
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €254.070 |
| 2 | €153.450 |
| 3 | €110.150 |
| 4 | €83.800 |
| 5 | €63.700 |
| 6 | €48.450 |
| 7 | €36.850 |
| 8 | €28.000 |
| 9 | €21.300 |
| 10–11 | €16.250 |
| 12–13 | €13.700 |
| 14–16 | €11.600 |
| 17–20 | €9.300 |
| 21–23 | €8.400 |
| 24–27 | €7.600 |
| 28–31 | €6.900 |
| 32–39 | €6.200 |
| 40–55 | €5.550 |
| 56–71 | €5.000 |
| 72–95 | €4.500 |
| 96–119 | €4.050 |
| 120–143 | €3.650 |
| 144–183 | €3.300 |
| 184–196 | €2.900 |
Malta Poker Festival: ci resta solo Bellinghieri, occhio a "BillLewinsky"
Ci spostiamo letteralmente di 800 metri, ovvero la distanza che intercorre circa tra il Casinò Malta e il Portomaso Casinò, per vedere come sono andate le cose nell'altro grande evento che si gioca in questi giorni. Ci eravamo lasciati ieri con cinque italiani a 30 left nel Malta Poker Festival Grand Event, ritroviamo un tavolo finale in cui il solo Giuseppe Bellinghieri rappresenterà la bandiera tricolore.
L'azzurro ripartirà in quinta posizione su 8 rimasti, a 9,5 milioni che equivalgono a 16 big blinds. In testa c'è il francese Nicault a 21,7 milioni, ma occhio all'olandese Joris Ruijs: è un professionista navigato degli MTT online, conosciuto con nickname come "BillLewinsky" ed è probabilmente il più esperto del lotto:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nicault | France | 21.700.000 | 36 |
| 2 | Ulf Grahs | Sweden | 18.500.000 | 31 |
| 3 | Joris Ruijs | Netherlands | 15.900.000 | 27 |
| 4 | Vincent Schueler | Germany | 12.200.000 | 20 |
| 5 | Giuseppe Bellinghieri | Italy | 9.500.000 | 16 |
| 6 | Vester Vergeest | Netherlands | 8.100.000 | 14 |
| 7 | Jeffrey Gregor | Denmark | 7.800.000 | 13 |
| 8 | Toni Ravnak | Serbia | 5.700.000 | 9 |
Lorenzo Pannunzi è uscito 18° per 4.860€, mentre la corsa di Manuel Persico si era arrestata in ventiquattresima piazza. I due più short, Giampiero Barrile e Samuele Lo Presti, erano invece tra le prime "casualties" di giornata, rispettivamente 27° e 2°, ma Barrile ha incassato di più grazie a un piccolo payjump, 3.360€ invece di 2.920€ che sono la ricompensa di Lo Presti.
WSOP Circuit: Di Giacomo e Presti al final day del Main Event
Last but not least, chiudiamo con un torneo importantissimo come il Main Event WSOP Circuit, che si conclude oggi al King's Resort di Rozvadov. Sono rimasti in corsa solo 24 dei 544 iscritti, tra i quali ci sono ancora due italiani: Claudio Di Giacomo e Guido Presti. Il sempre più costante "cladigia" non è chipleader solo per merito di Stefano Aprile, giocatore di origini italiane ma che gioca sotto bandiera tedesca ed è in testa a 2,35 milioni. Di Giacomo segue davvero a "corto muso", con i suoi 2,26 milioni, mentre Presti riparte con il 17° stack a 755.000. Curiosità: tra i 24 left c'è anche Friedrich Raz, fresco vincitore dell'ISOP Campione:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Aprile | DEU | 2,350,000 |
| 2 | Claudio Di Giacomo | ITA | 2,260,000 |
| 3 | Kunesh Selvarajah | LKA | 1,810,000 |
| 4 | Zdenek Zizka | CZE | 1,800,000 |
| 5 | Ondrej Mar | CZE | 1,785,000 |
| 6 | Boris Turcan | SVK | 1,755,000 |
| 7 | Ivan Kolesnikov | UKR | 1,355,000 |
| 8 | Rene Hussain Majed | DEU | 1,355,000 |
| 9 | Taras Sopotnytskyi | UKR | 1,235,000 |
| 10 | Eden Vaturi | ISR | 1,135,000 |
| 11 | Marius Alexandru Gicovanu | ROU | 1,090,000 |
| 12 | Dorian Armel Gabriel Melchers | FRA | 940,000 |
| 13 | Fabian Felix Wolf | DEU | 920,000 |
| 14 | Dmytro Yushevych | UKR | 885,000 |
| 15 | Friedrich Paul Raez | CHE | 880,000 |
| 16 | Michal Schuh | CZE | 815,000 |
| 17 | Guido Presti | ITA | 755,000 |
| 18 | Vasyl Pidhrushnyi | UKR | 710,000 |
| 19 | Jan Dirk Wieckenberg | DEU | 670,000 |
| 20 | Lukas Pazma | SVK | 620,000 |
| 21 | Samuel Victor Jones III | USA | 605,000 |
| 22 | Volodymyr Kokoulin | UKR | 485,000 |
| 23 | Karim Raphael Frick | LIE | 465,000 |
| 24 | Georgy Hristoforov Teliysky | DEU | 395,000 |
Immagine di copertina: Gianluca Cabitza (foto Battle Of Malta official site)



