Ermanno Di Nicola non è riuscito ad andare a premio e qualificarsi per il final day del Big Wrap PLO Main Event. Sempre a Rozvadov, gli italiani Brugnera e Oliviero sono finalisti al Mini NLHE.
Big Wrap PLO Main Event: Di Nicola KO, Persson in testa ed Ejlach c'è
Sono state infine 213, le iscrizioni al Big Wrap PLO Main Event in corso al King's di Rozvadov, dunque non sufficienti a coprire il garantito da 500.000€ (2.350€ il buy-in).
Per effetto di questi numeri, il torneo ha sviluppato un payout da 23 posizioni ITM, nei quali purtroppo non ha trovato posto il nostro Ermanno Di Nicola. L'abruzzese vincitore di un braccialetto WSOPE non è riuscito a rimanere dentro al torneo fino allo scoppio della bolla.
La giornata è andata poi avanti, fino alla definizione dei 15 che oggi giocheranno per la vittoria e i 110.500€ ad essa abbinati. I 15 left hanno un cash minimo garantito di 7.360€. In testa c'è lo specialista svedese Kalle Persson, ma brilla nel chipcount il nome di Omar Ejlach, svedese vincitore del Main Event WSOPE 2022 e molto forte anche a PLO:
Posizione | Nome e cognome | Nickname | Nazione | Stack |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle Pontus Persson | SWE | 4545000 | |
2 | Manuel Celik | DEU | 4365000 | |
3 | Narcis Gabriel Nedelcu | ROU | 2345000 | |
4 | Ivan Kolesnikov | UKR | 2285000 | |
5 | ALL-IN | DEU | 1565000 | |
6 | Eran Dov Carmi | ISR | 1455000 | |
7 | Omar Francisco Eljach Huang | SWE | 915000 | |
8 | MATEI | ROU | 620000 | |
9 | Harald Casagrande | AUT | 480000 | |
10 | Entropiq | CZE | 450000 | |
11 | Diana Volcovschi | PRT | 300000 | |
12 | Nikola Dankov Minkov | BGR | 260000 | |
13 | Pavel Izotov | BLR | 210000 | |
14 | ETHAN HUNT | DEU | 160000 | |
15 | Nico Adomeit | DEU | 158500 |
Mini NLHE: Brugnera e Oliviero finalisti, vince Dvorak
L'unico torneo di No Limit Hold'em in programma al King's di Rozvadov, in questi giorni dedicati al Pot Limit Omaha, era il Mini NLHE da 150€ e 100.000€ garantiti.
Ieri si giocava il final day, che si è concluso con un deal a due tra il ceco Dvorak e il tedesco Barneister, al termine di un final table al quale si erano qualificati anche gli italiani Vittore Brugnera e Luca Oliverio. Di seguito il dettaglio del final table:
Posizione | Nome | Cognome | Nazione | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | Josef | Dvorak | Czech Republic | € 23.774 * |
2 | Dominik | Barnsteiner | Germany | € 20.026 * |
3 | Pavel | Cerveny | Czech Republic | € 6.250 |
4 | Pavel | Hudecek | Czech Republic | € 4.800 |
5 | Vittore | Brugnera | Italy | € 3.700 |
6 | Robert | Nechifor Dascalescu | Romania | € 2.850 |
7 | Luca | Oliviero | Italy | € 2.050 |
8 | Mykola | Fomin | Ukraine | € 1.350 |
9 | Tom Gilbert M | De Munck | Belgium | € 1.049 |
Immagine di copertina: Ermanno Di Nicola (repertorio)