Il 25 luglio è stato un giorno importante, per il mondo del poker. Ieri sono state infatti ufficializzate le date delle WSOPE 2023, ma anche il calendario completo. Andiamolo a vedere, insieme ai dettagli su questa edizione delle WSOP Europe che verrà, ancora una volta, ospitata dal King's Resort di Rozvadov. In questo articolo leggerete il calendario WSOP 2023 completo.
WSOPE 2023: 15 braccialetti in palio!
Le date da segnare sono queste: dal 25 ottobre al 15 novembre 2023. La location è quella ormai solita del King's Resort di Rozvadov, in Repubblica Ceca. Rispetto al 2022, il numero di braccialetti da assegnare rimane invariato a 15. Ci sono però alcuni cambiamenti. Spariscono lo Short Deck e il Mixed NLHE/PLO, arrivano il Closer e il Mystery Bounty. Confermati tutti gli altri eventi, compresi i pezzi forti come 50k HR e un classico come il 5k PLO. Il 25k Platinum HR cambia invece nome in GGMillions.
Ma andiamo a vedere le WSOPE 2023 nel dettaglio.
Calendario ufficiale WSOPE 2023
DATA | EVENTO | NR. BRACCIALETTO | MONTEPREMI GARANTITO | BUY-IN | STACK |
---|---|---|---|---|---|
25-30 OTT. | WSOPE 2023 NLH OPENER | #1 | €1.000.000 | €350 | 20.000 |
27-31 OTT | WSOPE POT LIMIT OMAHA 8-MAX | #2 | €300.000€ | €550 | 25.000 |
29 OTT-4 NOV | WSOPE MINI MAIN EVENT | #3 | €2.000.000 | €1.350 | 100.000 |
31 OTT-1 NOV | WSOPE 2K POT LIMIT OMAHA | #4 | €300.000 | €2.000 | 50.000 |
1-6 NOV | WSOPE NLH COLOSSUS | #5 | €1.500.000 | €550 | 25.000 |
5-6 NOV | WSOPE 5K POT LIMIT OMAHA | #6 | €500.000 | €5.000 | 100.000 |
6-7 NOV | WSOPE NLH 6-MAX | #7 | €300.000 | €1.100 | 30.000 |
6-7 NOV | WSOPE GGMILLIONS | #8 | €1.000.000 | €25.000 | 500.000 |
7-8 NOV | WSOPE NLH 1K MYSTERY BOUNTY | #9 | €300.000 | €1.100 | 30.000 |
8-9 NOV | WSOPE 8-GAME MIX | #10 | €100.000 | €2.000 | 50.000 |
9 NOV | WSOPE NLH TURBO BOUNTY HUNTER | #11 | €300.000 | €1.100 | 30.000 |
9-10 NOV | WSOPE 50K NLH DIAMOND HIGH ROLLER | #12 | €1.000.000 | €50.000 | 1.000.000 |
10-15 NOV | WSOPE MAIN EVENT NLH EUROPEAN CHAMPIONSHIP | #13 | €5.000.000 | €10.350 | 100.000 |
12 NOV | WSOPE NLH TURBO FREEZEOUT | #14 | €200.000 | €1.000 | 30.000 |
12-14 NOV | WSOPE 2023 NLH CLOSER | #15 | €200.000€ | €550 | 25.000 |
L'Italia riparte dall'unico braccialetto conquistato nel 2022, ovvero quello vinto da Fabio Peluso in heads up su Carlo Savinelli nell'Opener. La presenza italiana dovrebbe essere in questa edizione particolarmente massiccia, quindi i risultati dello scorso anno potrebbero migliorare sensibilmente.